7時間10分が経過した頃、転倒でエアクッションが壊れ、2回目のセーフティカーが導入された。#30 Honda HRC(Honda,BS)はこのタイミングでピットイン。コース上のトップは#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)に入れ替わった。
10分程でセーフティカーは終わり、再スタート。残り35分ほどで、3番手争いが白熱している#73 Team HARC-PRO. Honda(Honda,BS)とトップ走行中の#21 YRTが最後のピットイン。この間に、#30 HRCが再びトップ、#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は3番手に上がった。
残り30分となり、グランドスタンドの観客は赤、2種類の青、緑などのサイリウムを観客が持ち、観覧車も光る鈴鹿ならではの感動的な景色になった。二人体制というライダーにとってもかなり過酷な状況で、#30 HRCは最後まで安定した走りで217周を走破し、トップのままチェッカー。見事、鈴鹿8耐4連覇を達成。2位はレース最速ラップを記録した#21 YRT。序盤の転倒を挽回、#73 HARC-PRO.との接戦を制した#1 Yoshimuraが3位。4位#73 HARC-PRO、5位#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)。
過去最高と思われる暑さの中で、サバイバル戦となった過酷な環境の下、ブリヂストンサポートチームが見事トップから8位までを獲得。応援ありがとうございました!
EWC Rd.3 鈴鹿8耐 決勝の暫定結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Total Time & Gap from 1st | Pos. change from 1hr ago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 8:00:26.580 (217 Laps) | ![]() |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 34.243 | ![]() |
3 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1 Lp. | ![]() |
4 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | ![]() |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2 Lp. | ![]() |
6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 3 Lp. | ![]() |
7 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 3 Lp. | ![]() |
8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 4 Lp. | ![]() |
9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 4 Lp. | ![]() |
10 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 4 Lp. | ![]() |
11 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 5 Lp. | ![]() |
12 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 6 Lp. | ![]() |
13 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 6 Lp. | ![]() |
14 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 8 Lp. | ![]() |
15 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 8 Lp. | ![]() |
16 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 9 Lp. | ![]() |
17 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 9 Lp. | ![]() |
18 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 11 Lp. | ![]() |
19 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 11 Lp. | ![]() |
20 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 12 Lp. | ![]() |
21 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 13 Lp. | ![]() |
22 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 13 Lp. | ![]() |
23 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 14 Lp. | ![]() |
24 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 15 Lp. | ![]() |
25 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 17 Lp. | ![]() |
26 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 19 Lp. | ![]() |
27 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 19 Lp. | ![]() |
28 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 22 Lp. | ![]() |
29 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 24 Lp. | ![]() |
30 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 26 Lp. | ![]() |
31 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 26 Lp. | ![]() |
32 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 28 Lp. | ![]() |
33 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 32 Lp. | ![]() |
34 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 32 Lp. | ![]() |
35 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 32 Lp. | ![]() |
36 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 33 Lp. | ![]() |
37 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 34 Lp. | ![]() |
38 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 38 Lp. | ![]() |
39 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 46 Lp. | ![]() |
40 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 47 Lp. | ![]() |
41 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 56 Lp. | ![]() |
42 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 60 Lp. | ![]() |
43 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 10 Lp. | ![]() |
44 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 100 Lp. | ![]() |
45 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 65 Lp. | ![]() |
46 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 106 Lp. | ![]() |
47 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 61 Lp. | ![]() |
48 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 200 Lp. | ![]() |
49 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 106 Lp. | ![]() |
50 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 153 Lp. | ![]() |
51 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 190 Lp. | ![]() |
52 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 159 Lp. | ![]() |
53 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 36 Lp. | ![]() |
54 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 183 Lp. | ![]() |
55 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 209 Lp. | ![]() |
※薄青:Not Qualified
※グレー:リタイア
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント