6時間を経過ほどなく激しい転倒がヘアピンで発生し、セーフティーカーが導入。トップ#30 Honda HRC(Honda,BS)と#20 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)の差が縮まった。6時間20分を過ぎてレース再開され、#30 HRCは176周2’06.670を記録、バックマーカーを上手くかわし、2番手#21 YRTとの差は再び広がった。
#73 SDG Team HARC-PRO. Honda(Honda,BS)と#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)の3番手争いはセーフティーカー後、更に白熱。時刻18時を超えて、日が沈み始め、ライトの光がはっきりと見えだし、夕日とライトが美しい時間帯に入った。暑い熱い鈴鹿8耐も、残り1時間を迎え、トップは#30 HRCが独走となり始めたが、2番手#21 YRTが2’06.604のレース最速を記録。#73 HARC-PROと#1 Yoshimuraは激しい3番手争いを続けている。その後ろには#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)が上がって来た。
EWC Rd.3鈴鹿8耐決勝7時間経過の暫定結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Total Time & Gap from 1st | Pos. change from 1hr ago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 6:59:31.580 (191 Laps) | ![]() |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. | ![]() |
3 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 3 Lp. | ![]() |
4 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 3 Lp. | ![]() |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 4 Lp. | ![]() |
6 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 4 Lp. | ![]() |
7 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 4 Lp. | ![]() |
8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 5 Lp. | ![]() |
9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 5 Lp. | ![]() |
10 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 5 Lp. | ![]() |
11 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 5 Lp. | ![]() |
12 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 5 Lp. | ![]() |
13 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 6 Lp. | ![]() |
14 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 8 Lp. | ![]() |
15 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 9 Lp. | ![]() |
16 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 9 Lp. | ![]() |
17 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 9 Lp. | ![]() |
18 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 9 Lp. | ![]() |
19 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 11 Lp. | ![]() |
20 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 12 Lp. | ![]() |
21 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 12 Lp. | ![]() |
22 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 13 Lp. | ![]() |
23 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 13 Lp. | ![]() |
24 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 14 Lp. | ![]() |
25 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 14 Lp. | ![]() |
26 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 15 Lp. | ![]() |
27 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 17 Lp. | ![]() |
28 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 17 Lp. | ![]() |
29 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 18 Lp. | ![]() |
30 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 20 Lp. | ![]() |
31 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 20 Lp. | ![]() |
32 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 22 Lp. | ![]() |
33 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 25 Lp. | ![]() |
34 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 26 Lp. | ![]() |
35 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 26 Lp. | ![]() |
36 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 27 Lp. | ![]() |
37 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 33 Lp. | ![]() |
38 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 33 Lp. | ![]() |
39 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 33 Lp. | ![]() |
40 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 39 Lp. | ![]() |
41 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 43 Lp. | ![]() |
42 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 46 Lp. | ![]() |
43 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 55 Lp. | ![]() |
44 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 60 Lp. | ![]() |
45 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 61 Lp. | ![]() |
46 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 65 Lp. | ![]() |
47 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 74 Lp. | ![]() |
48 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 80 Lp. | ![]() |
49 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 174 Lp. | ![]() |
50 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 80 Lp. | ![]() |
51 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 127 Lp. | ![]() |
52 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 164 Lp. | ![]() |
53 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 133 Lp. | ![]() |
54 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 157 Lp. | ![]() |
55 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 183 Lp. | ![]() |
※グレーのチームはリタイア
▼今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!▼
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、引き続き1時間ごとの経過速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント