 
  FIM EWC Rd.4ボルドール24時間は、最初の公式セッションとなるフリープラクティスが現地時間14:00(日本時間21:00 時差+7時間)から始まった。耐久シリーズ最終戦となる第4戦ボルドール24時間は、フランス南部、マルセイユ近郊ル・カステレにある全長距離5.673kmのポール・リカール・サーキットで開催される。
 
今シーズンは現在チャンピオンシップポイントがトップの#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)から6番手#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)まで僅か30ポイント差。決勝結果のポイントが1.5倍される最終戦、今大会ボルドールの結果次第で最終順位が大きく入れ替わる状況となっている。
 
フリープラクティスは、南仏らしく晴れ渡った青空の下、気温27度、路面温度は40から45度、ミストラルと呼ばれる海からの風も激しくなく、穏やかなコンディションで行なわれた。開始まもなく4周目に、昨年ボルドールで優勝し、チャンピオンを獲得した#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)が1分52秒508のトップタイムを記録。各チーム、ライダー交代やピット作業を行いながら、周回を重ねた。折り返しとなる開始1時間を迎える頃、#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)が22周目に1分52秒399を記録し、トップタイムを更新。#37 BMWは27周目1分51秒782をマークし、昨年同チームが記録したコースレコードを0.028縮めた。
 
残り時間30分を切ると、2番手以下のチームが続々とチームの最速タイムを更新。それでも1分51秒台を記録したのは#37 BMWのみで2時間のフリープラクティスは終了。2番手は47周目に1分52秒284を記録した#1 Yoshimura、3番手は42周目1分52秒673をマークした#7 YART。4番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)、5番手#6 ERC ENDURANCE #6(BMW,Pl)、6番手#5 TSR。ブリヂストンサポートでボルドール初参戦チームの#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は9番手に入り、全ブリヂストンサポート6チームがトップ9に入った。
 
EWC Rd.4ボルドール24時間のフリー走行暫定結果は以下の通り
フリープラクティス結果
| Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 1'51.782 | - | 
| 2 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1'52.284 | +0.502 | 
| 3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 1'52.673 | +0.891 | 
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 1'52.698 | +0.916 | 
| 5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 1'52.802 | +1.020 | 
| 6 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 1'52.810 | +1.028 | 
| 7 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 1'52.891 | +1.109 | 
| 8 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 1'52.898 | +1.116 | 
| 9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1'53.130 | +1.348 | 
| 10 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 1'54.331 | +2.549 | 
| 11 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 1'54.357 | +2.575 | 
| 12 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 1'54.737 | +2.955 | 
| 13 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.822 | +3.040 | 
| 14 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 1'55.434 | +3.652 | 
| 15 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 1'55.459 | +3.677 | 
| 16 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 1'55.480 | +3.698 | 
| 17 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 1'55.572 | +3.790 | 
| 18 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 1'55.600 | +3.818 | 
| 19 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 1'55.840 | +4.058 | 
| 20 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 1'55.964 | +4.182 | 
| 21 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 1'56.007 | +4.225 | 
| 22 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 1'56.089 | +4.307 | 
| 23 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 1'56.132 | +4.350 | 
| 24 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 1'56.328 | +4.546 | 
| 25 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 1'56.429 | +4.647 | 
| 26 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 1'56.495 | +4.713 | 
| 27 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1'56.542 | +4.760 | 
| 28 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 1'56.823 | +5.041 | 
| 29 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 1'57.192 | +5.410 | 
| 30 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 1'57.232 | +5.450 | 
| 31 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 1'57.460 | +5.678 | 
| 32 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 1'57.612 | +5.830 | 
| 33 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 1'57.740 | +5.958 | 
| 34 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 1'57.854 | +6.072 | 
| 35 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 1'58.334 | +6.552 | 
| 36 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 1'58.588 | +6.806 | 
| 37 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 1'58.688 | +6.906 | 
| 38 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 1'58.714 | +6.932 | 
| 39 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 1'58.880 | +7.098 | 
| 40 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 1'59.060 | +7.278 | 
| 41 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 1'59.565 | +7.783 | 
| 42 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 1'59.636 | +7.854 | 
| 43 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.815 | +8.033 | 
| 44 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 2'00.725 | +8.943 | 
| 45 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 2'01.133 | +9.351 | 
| 46 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 2'01.309 | +9.527 | 
| 47 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 2'01.329 | +9.547 | 
| 48 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 2'01.459 | +9.677 | 
| 49 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 2'02.493 | +10.711 | 
| 50 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 2'02.545 | +10.763 | 
| 51 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'03.693 | +11.911 | 
| 52 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 2'04.392 | +12.610 | 
| 53 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 2'05.254 | +13.472 | 
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間の予選1回目、ナイトフリープラクティス、明日の予選2回目、土曜日に始まる決勝を随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















 
     
             
             
          