
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間は、現地時間17時20分(日本時間0時20分 時差+7時間)から予選1回目が始まった。予選は金曜日に1回目、土曜日に2回目が行なわれ、各チーム速いラップタイムを記録した上位2名のライダーの平均タイムでグリッド順が決まる。予選トップには5ポイント、2番手4ポイント、3番手3ポイント・・・の順でトップ5にはポイントも加算される。
青腕章ライダー予選1回目
予定時刻通り始まった青腕章ライダーの予選1回目は、開始直後の2周目に#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)のグレッグ・ブラックが1分50秒786を記録。しかし、このタイムは調査が入り、3-4コーナーのショートカットが判明したためラップキャンセルとなった。それでも#1 Yoshimuraは4周目に1分51秒311を出し、トップタイムを記録した。2番手は#YART-YAMAHA(Yamaha,BS)のカレル・ハニカで1分51秒386。3番手には#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)のマーカス・レイテルベルガーが入り、記録は1分51秒505。トップ3までがフリープラクティスで#37 BMWが出したコースレコードを更新、3チームのタイム差は0.194という僅差だった。このセッションでは、残り3分程度で赤旗中断があった。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 1'51.311 | - |
2 | 7 | YART - YAMAHA | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 1'51.386 | +0.075 |
3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 1'51.505 | +0.194 |
4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 1'51.968 | +0.657 |
5 | 6 | ERC Endurance #6 | MYKHALCHYK Illya | DL | EWC | BMW | 1'52.248 | +0.937 |
6 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 1'52.451 | +1.140 |
7 | 4 | Tati team AVA6 racing | CLERE Hugo | PI | EWC | Honda | 1'52.464 | +1.153 |
8 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DELBIANCO Alessandro | DL | EWC | Yamaha | 1'53.069 | +1.758 |
9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 1'53.077 | +1.766 |
10 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 1'53.781 | +2.470 |
11 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DE LA VEGA Enzo | DL | SST | Yamaha | 1'54.364 | +3.053 |
12 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | THÖNI Nico | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.549 | +3.238 |
13 | 119 | Slider Endurance | ALCOBA ESPI Marc | DL | SST | Honda | 1'54.621 | +3.310 |
14 | 49 | Revo-M2 | CALIA Kevin | DL | SST | Aprilia | 1'54.995 | +3.684 |
15 | 90 | Team LRP Poland | BOULOM Enzo | DL | EWC | BMW | 1'55.001 | +3.690 |
16 | 53 | MANA-AU COMPETITION | SCHMIDT Max | DL | EWC | Honda | 1'55.014 | +3.703 |
17 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | TORRES FERNANDEZ Jordi | DL | SST | Honda | 1'55.017 | +3.706 |
18 | 44 | Honda No Limits | TAMBURINI Roberto | DL | SST | Honda | 1'55.047 | +3.736 |
19 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | ANTIGA Guillaume | DL | SST | Kawasaki | 1'55.115 | +3.804 |
20 | 111 | Aviobike WRS | BERNARDI Luca | DL | SST | Ducati | 1'55.120 | +3.809 |
21 | 27 | TRT27 AZ moto | LAHTI Eemeli | DL | SST | Honda | 1'55.141 | +3.830 |
22 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SUCHET Valentin | DL | SST | Honda | 1'55.241 | +3.930 |
23 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DE VLEESCHAUWER Luca | DL | SST | Yamaha | 1'55.455 | +4.144 |
24 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | ATSUMI Cocoro | DL | SST | Suzuki | 1'55.677 | +4.366 |
25 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | MORAIS Sheridan | DL | EWC | Yamaha | 1'55.693 | +4.382 |
26 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | WESTMORELAND James | DL | SST | Yamaha | 1'56.158 | +4.847 |
27 | 45 | TEAM METISS | PONS Gabriel | PI | EXP | Metiss | 1'56.188 | +4.877 |
28 | 87 | Moto Revue Moto Journal | PHILIPPE Vincent | DL | PRD | Honda | 1'56.243 | +4.932 |
29 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 1'56.310 | +4.999 |
30 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | LEESCH Chris | DL | SST | Honda | 1'56.502 | +5.191 |
31 | 14 | MACO RACING Team | BERGMAN Christoffer | DL | EWC | Yamaha | 1'56.995 | +5.684 |
32 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | MERCKELBAGH Milan | DL | SST | Suzuki | 1'57.046 | +5.735 |
33 | 241 | AG RACING TEAM | WALLART William | DL | SST | Honda | 1'57.198 | +5.887 |
34 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | HEDELIN Camille | DL | SST | Honda | 1'57.274 | +5.963 |
35 | 183 | Team SLA Honda Toulon | LAETZIG Yvan | DL | SST | Honda | 1'57.533 | +6.222 |
36 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BONNET Julien | DL | PRD | Kawasaki | 1'57.860 | +6.549 |
37 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DEHAYE Geoffroy | DL | SST | Aprilia | 1'58.157 | +6.846 |
38 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | CHOY Martin | DL | SST | Kawasaki | 1'58.350 | +7.039 |
39 | 112 | LCR ENDURANCE | LEYNINGER Julien | DL | SST | Honda | 1'58.784 | +7.473 |
40 | 96 | TEAM MOTO AIN | MANNEVEAU Jordy | DL | PRD | Yamaha | 1'58.936 | +7.625 |
41 | 2 | T2C Racing | OLLIVIER Jéremy | DL | SST | BMW | 1'59.494 | +8.183 |
42 | 31 | LC RACING | LENOCI Julien | DL | SST | Kawasaki | 2'00.166 | +8.855 |
43 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | DELESTRE Marcus | BS | EWC | Yamaha | 2'00.191 | +8.880 |
44 | 43 | TEAM FMR 34 | BRACQUEMART Quentin | BS | EXP | Yamaha | 2'00.643 | +9.332 |
45 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | VIGNE Bastien | DL | PRD | Yamaha | 2'00.714 | +9.403 |
46 | 95 | X-TREM RACING | PICOT Sébastien | DL | SST | Suzuki | 2'00.894 | +9.583 |
47 | 199 | ARTEC #199 | BARRE Paul | DL | PRD | Kawasaki | 2'01.335 | +10.024 |
48 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | GENTIL Christian | DL | SST | Yamaha | 2'01.385 | +10.074 |
49 | 70 | WRT #70 PRD | FAŁAT Piotr | DL | PRD | Honda | 2'02.355 | +11.044 |
50 | 222 | Team Supermoto Racing | PRODHOMME Firmin | DL | PRD | Yamaha | 2'02.574 | +11.263 |
51 | 22 | TEAM 202 | PARRET Florent | DL | SST | Yamaha | 2'02.660 | +11.349 |
52 | 89 | Moto Attitude | LANCIEN Florent | DL | PRD | Yamaha | 2'04.586 | +13.275 |
黄腕章ライダー予選1回目
青腕章ライダー時の赤旗中断の影響で、黄腕章ライダー予選1回目は、当初の予定よりも遅れ現地時間18時3分(日本時間1時3分)から20分間で開催された。このセッションでは、#1 Yoshimuraのエティエンヌ・マッソンが3周目に1分52秒192を記録、トップに立つ。4周目に入ると、#7 YARTのマービン・フリッツが1分52秒109をマークしてトップタイムを更新。5周目には#37 BMWのスティーブン・オデンダールが1分51秒746を記録し、トップへ。6周目には#1 Yoshimuraが1分51秒483を記録して再びトップとなり、セッションは終了。トップ#1 Yoshimura、2番手は#37 BMW、3番手#7 YART。青腕章ライダーに続き、ブリヂストン勢がトップ3だった。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | MASSON Etienne | BS | EWC | Suzuki | 1'51.483 | - |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 1'51.746 | +0.263 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 1'52.109 | +0.626 |
4 | 4 | Tati team AVA6 racing | KRUMMENACHER Randy ritsch | PI | EWC | Honda | 1'52.416 | +0.933 |
5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | DI MEGLIO Mickael | BS | EWC | Kawasaki | 1'52.765 | +1.282 |
6 | 6 | ERC Endurance #6 | FORAY Kenny | DL | EWC | BMW | 1'52.818 | +1.335 |
7 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 1'52.855 | +1.372 |
8 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BAZ Loris | BS | EWC | BMW | 1'53.338 | +1.855 |
9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | GUARNONI Jérémy | DL | EWC | Yamaha | 1'53.542 | +2.059 |
10 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 1'53.617 | +2.134 |
11 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | MOLIK Mateusz | DL | SST | Honda | 1'54.753 | +3.270 |
12 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | KUŚMIERCZYK Jurand | PI | EWC | Honda | 1'55.011 | +3.528 |
13 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | RAYMOND Guillaume | DL | SST | Honda | 1'55.164 | +3.681 |
14 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | GUITTET Baptiste | DL | SST | Yamaha | 1'55.472 | +3.989 |
15 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 1'55.499 | +4.016 |
16 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | SANCHÍS MARTINEZ David | DL | SST | Kawasaki | 1'55.544 | +4.061 |
17 | 44 | Honda No Limits | GIANNINI Gabriele | DL | SST | Honda | 1'55.565 | +4.082 |
18 | 90 | Team LRP Poland | WEBB Daniel | DL | EWC | BMW | 1'55.584 | +4.101 |
19 | 49 | Revo-M2 | SALTARELLI Simone | DL | SST | Aprilia | 1'55.759 | +4.276 |
20 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 1'55.897 | +4.414 |
21 | 14 | MACO RACING Team | SZÁMADÓ Máté | DL | EWC | Yamaha | 1'56.074 | +4.591 |
22 | 111 | Aviobike WRS | FERRARI Matteo | DL | SST | Ducati | 1'56.081 | +4.598 |
23 | 27 | TRT27 AZ moto | OLIVER Thomas | DL | SST | Honda | 1'56.109 | +4.626 |
24 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | COLLIAUX Benjamin | DL | SST | Honda | 1'56.178 | +4.695 |
25 | 119 | Slider Endurance | PAK Asrin rodi | DL | SST | Honda | 1'56.191 | +4.708 |
26 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | ROMERO BARBOSA Pedro nuno | PI | EWC | Kawasaki | 1'56.206 | +4.723 |
27 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | VIETTI-RAMUS Doriano | DL | SST | Yamaha | 1'56.494 | +5.011 |
28 | 86 | Pitlane Endurance #86 | GRANZOTTO Clément | DL | SST | Yamaha | 1'57.039 | +5.556 |
29 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | CAUCHI Ludovic | DL | SST | Suzuki | 1'57.074 | +5.591 |
30 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | RUBIN Daniel | DL | EWC | Yamaha | 1'57.261 | +5.778 |
31 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | NAPOLI Christian | DL | SST | Kawasaki | 1'57.807 | +6.324 |
32 | 53 | MANA-AU COMPETITION | FETZ Marco | DL | EWC | Honda | 1'57.907 | +6.424 |
33 | 241 | AG RACING TEAM | BRUYAT Gabin | DL | SST | Honda | 1'57.970 | +6.487 |
34 | 2 | T2C Racing | MEDIGUE Mathieu | DL | SST | BMW | 1'58.259 | +6.776 |
35 | 45 | TEAM METISS | AKROYD Joseph | PI | EXP | Metiss | 1'58.537 | +7.054 |
36 | 87 | Moto Revue Moto Journal | GOLD Bertrand | DL | PRD | Honda | 1'58.771 | +7.288 |
37 | 183 | Team SLA Honda Toulon | MONAYA Gregory | DL | SST | Honda | 1'59.191 | +7.708 |
38 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | CHEVALIER David | BS | EWC | Yamaha | 1'59.583 | +8.100 |
39 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | GARCIA Corentin | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.795 | +8.312 |
40 | 43 | TEAM FMR 34 | JOULIN Dorian | BS | EXP | Yamaha | 1'59.806 | +8.323 |
41 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DUPUY Eddy | DL | SST | Aprilia | 2'00.204 | +8.721 |
42 | 96 | TEAM MOTO AIN | GELAS Pierre | DL | PRD | Yamaha | 2'00.493 | +9.010 |
43 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | GEENEN Cöme | DL | SST | Suzuki | 2'00.579 | +9.096 |
44 | 112 | LCR ENDURANCE | CASTINEL Gino | DL | SST | Honda | 2'00.942 | +9.459 |
45 | 95 | X-TREM RACING | THION Christopher | DL | SST | Suzuki | 2'01.103 | +9.620 |
46 | 31 | LC RACING | QUINTAINE Alexandre | DL | SST | Kawasaki | 2'01.189 | +9.706 |
47 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | BENSLIMANE Quentin | DL | PRD | Yamaha | 2'01.626 | +10.143 |
48 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | FUHRER Thomas | DL | SST | Yamaha | 2'02.215 | +10.732 |
49 | 199 | ARTEC #199 | BERGERON Lionel | DL | PRD | Kawasaki | 2'02.644 | +11.161 |
50 | 22 | TEAM 202 | MINUTELLO Gilles | DL | SST | Yamaha | 2'03.095 | +11.612 |
51 | 222 | Team Supermoto Racing | SAINT POL Jeremy | DL | PRD | Yamaha | 2'03.113 | +11.630 |
52 | 70 | WRT #70 PRD | BYCZKOWSKI Sylwester | DL | PRD | Honda | 2'03.420 | +11.937 |
53 | 89 | Moto Attitude | DE LAFORCE Joachim | DL | PRD | Yamaha | 2'08.879 | +17.396 |
赤腕章ライダー予選1回目
現地時間18時33分(日本時間1時33分)から始まった黄腕章ライダー1回目は20分間。#1 Yoshimuraのダン・リンフッドが4周目に1分51秒663を記録、トップタイムだった。2番手は#37 BMWのシルバン・ギュントーリで1分52秒420。3番手は#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)のレアンドロ・メルカド、記録は1分52秒607。黄腕章ライダーでもトップ3はブリヂストン勢が独占。明日の天候は確実ではないため、コンディションの良い今日の予選は重要になると予想され、タイヤの消費も大きな鍵となる耐久レース、各チーム作戦を立ててタイヤを使用し、予選に挑んでいた。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 1'51.663 | - |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 1'52.420 | +0.757 |
3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | MERCADO Leandro denis | BS | EWC | BMW | 1'52.607 | +0.944 |
4 | 7 | YART - YAMAHA | O'HALLORAN Jason | BS | EWC | Yamaha | 1'53.152 | +1.489 |
5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | MARINO Florian | DL | EWC | Yamaha | 1'53.379 | +1.716 |
6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 1'53.734 | +2.071 |
7 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | JÄHNIG Jan-ole | DL | SST | BMW | 1'54.104 | +2.441 |
8 | 25 | Team Étoile | WATANABE Kazuki | DL | SST | BMW | 1'54.387 | +2.724 |
9 | 6 | ERC Endurance #6 | CHECA CARRERA David | DL | EWC | BMW | 1'54.499 | +2.836 |
10 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.588 | +2.925 |
11 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 1'54.664 | +3.001 |
12 | 44 | Honda No Limits | TOBA Kaito | DL | SST | Honda | 1'54.683 | +3.020 |
13 | 4 | Tati team AVA6 racing | RENAUDIN Martin | PI | EWC | Honda | 1'54.971 | +3.308 |
14 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | WIELEBSKI Artur | PI | EWC | Honda | 1'55.352 | +3.689 |
15 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | NIGON Johan | DL | SST | Honda | 1'55.478 | +3.815 |
16 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | SMITS Twan | DL | EWC | Yamaha | 1'55.525 | +3.862 |
17 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | PELLIZOTTI Maxim | DL | SST | Yamaha | 1'55.554 | +3.891 |
18 | 49 | Revo-M2 | FERRONI Flavio | DL | SST | Aprilia | 1'55.675 | +4.012 |
19 | 45 | TEAM METISS | RIZZA Ludovic | PI | EXP | Metiss | 1'55.678 | +4.015 |
20 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | HADA Taiga | BS | EWC | Honda | 1'55.914 | +4.251 |
21 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | STEINMAYR Philipp | DL | SST | Honda | 1'55.928 | +4.265 |
22 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | GÖRBE Soma | DL | SST | Yamaha | 1'56.522 | +4.859 |
23 | 86 | Pitlane Endurance #86 | KOSKINEN Kenny | DL | SST | Yamaha | 1'56.920 | +5.257 |
24 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | VASTA Noan | DL | SST | Honda | 1'56.949 | +5.286 |
25 | 119 | Slider Endurance | MIRALLES GONZALEZ Marc | DL | SST | Honda | 1'56.977 | +5.314 |
26 | 111 | Aviobike WRS | LEPINE Adrien | DL | SST | Ducati | 1'57.775 | +6.112 |
27 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | GONZALEZ ROJAS Mauro | DL | SST | Kawasaki | 1'57.817 | +6.154 |
28 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DA-RE Dorian | DL | SST | Suzuki | 1'57.840 | +6.177 |
29 | 90 | Team LRP Poland | SZKOPEK Marek | DL | EWC | BMW | 1'57.934 | +6.271 |
30 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | THIBAULT Matthieu | DL | SST | Kawasaki | 1'57.938 | +6.275 |
31 | 27 | TRT27 AZ moto | VALTONEN Ville | DL | SST | Honda | 1'58.010 | +6.347 |
32 | 183 | Team SLA Honda Toulon | ROEDEL Valentin | DL | SST | Honda | 1'58.030 | +6.367 |
33 | 14 | MACO RACING Team | GILBERT Michael | DL | EWC | Yamaha | 1'58.436 | +6.773 |
34 | 53 | MANA-AU COMPETITION | ELLIOTT Brayden | DL | EWC | Honda | 1'58.820 | +7.157 |
35 | 96 | TEAM MOTO AIN | WOLFARTH Thomas | DL | PRD | Yamaha | 1'59.047 | +7.384 |
36 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | SANCHEZ Gabriel | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.421 | +7.758 |
37 | 2 | T2C Racing | LOUAULT Olivier | DL | SST | BMW | 1'59.647 | +7.984 |
38 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | ORTIZ Gregory | DL | SST | Suzuki | 1'59.665 | +8.002 |
39 | 70 | WRT #70 PRD | JAKÓBCZAK Przemysław | DL | PRD | Honda | 2'00.143 | +8.480 |
40 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | PARISSE Emmanuel | DL | SST | Aprilia | 2'00.598 | +8.935 |
41 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | RAMBURE Clive | BS | EWC | Yamaha | 2'00.712 | +9.049 |
42 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DEJEAN Arnaud | DL | PRD | Yamaha | 2'00.739 | +9.076 |
43 | 241 | AG RACING TEAM | COIGNARD Mélodie | DL | SST | Honda | 2'01.311 | +9.648 |
44 | 87 | Moto Revue Moto Journal | PAGES Thomas | DL | PRD | Honda | 2'01.411 | +9.748 |
45 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DUFOUR Pierre jean | DL | SST | Yamaha | 2'01.630 | +9.967 |
46 | 31 | LC RACING | SCHAAL Vincent | DL | SST | Kawasaki | 2'01.903 | +10.240 |
47 | 43 | TEAM FMR 34 | VEZZUTI Julien | BS | EXP | Yamaha | 2'02.248 | +10.585 |
48 | 95 | X-TREM RACING | BAUFLE Thomas | DL | SST | Suzuki | 2'02.327 | +10.664 |
49 | 112 | LCR ENDURANCE | BOIRA Anthony | DL | SST | Honda | 2'02.384 | +10.721 |
50 | 222 | Team Supermoto Racing | LEROUX Cyril | DL | PRD | Yamaha | 2'02.582 | +10.919 |
51 | 199 | ARTEC #199 | BOURGEAIS Wayne | DL | PRD | Kawasaki | 2'03.078 | +11.415 |
52 | 22 | TEAM 202 | MORTIER Julien | DL | SST | Yamaha | 2'04.397 | +12.734 |
53 | 89 | Moto Attitude | MAZOTTI Anthony | DL | PRD | Yamaha | 2'06.325 | +14.662 |
FIM EWC Rd.4 ボルドール24時間予選1回目の暫定総合結果は以下の通り
予選1回目総合 ※ブリヂストン手元集計
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Q1 Time | Ave. of top2 | Gap Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | Yellow | Red | ||||||||
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1'51.311 | 1'51.483 | 1'51.663 | 1'51.397 | - |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 1'51.505 | 1'51.746 | 1'52.420 | 1'51.626 | +0.229 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 1'51.386 | 1'52.109 | 1'53.152 | 1'51.748 | +0.351 |
4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 1'51.968 | 1'52.765 | 1'53.734 | 1'52.367 | +0.970 |
5 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 1'52.464 | 1'52.416 | 1'54.971 | 1'52.440 | +1.043 |
6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 1'52.248 | 1'52.818 | 1'54.499 | 1'52.533 | +1.136 |
7 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 1'52.451 | 1'52.855 | 1'55.914 | 1'52.653 | +1.256 |
8 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1'53.077 | 1'53.338 | 1'52.607 | 1'52.842 | +1.445 |
9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 1'53.069 | 1'53.542 | 1'53.379 | 1'53.224 | +1.827 |
10 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 1'53.781 | 1'53.617 | 1'54.104 | 1'53.699 | +2.302 |
11 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.549 | 1'56.206 | 1'54.588 | 1'54.569 | +3.172 |
12 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 1'55.047 | 1'55.565 | 1'54.683 | 1'54.865 | +3.468 |
13 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 1'55.017 | 1'54.753 | 1'55.928 | 1'54.885 | +3.488 |
14 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 1'54.364 | 1'55.472 | 1'55.554 | 1'54.918 | +3.521 |
15 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 1'56.502 | 1'55.499 | 1'54.664 | 1'55.082 | +3.685 |
16 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 1'56.310 | 1'55.897 | 1'54.387 | 1'55.142 | +3.745 |
17 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | - | 1'55.011 | 1'55.352 | 1'55.182 | +3.785 |
18 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 1'55.241 | 1'55.164 | 1'55.478 | 1'55.203 | +3.806 |
19 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 1'55.001 | 1'55.584 | 1'57.934 | 1'55.293 | +3.896 |
20 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 1'55.115 | 1'55.544 | 1'57.817 | 1'55.330 | +3.933 |
21 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 1'54.995 | 1'55.759 | 1'55.675 | 1'55.335 | +3.938 |
22 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 1'54.621 | 1'56.191 | 1'56.977 | 1'55.406 | +4.009 |
23 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 1'55.120 | 1'56.081 | 1'57.775 | 1'55.601 | +4.204 |
24 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 1'55.693 | 1'57.261 | 1'55.525 | 1'55.609 | +4.212 |
25 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 1'55.141 | 1'56.109 | 1'58.010 | 1'55.625 | +4.228 |
26 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 1'56.188 | 1'58.537 | 1'55.678 | 1'55.933 | +4.536 |
27 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1'55.455 | 1'57.039 | 1'56.920 | 1'56.188 | +4.791 |
28 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 1'56.158 | 1'56.494 | 1'56.522 | 1'56.326 | +4.929 |
29 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 1'55.677 | 1'57.074 | 1'57.840 | 1'56.376 | +4.979 |
30 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 1'55.014 | 1'57.907 | 1'58.820 | 1'56.461 | +5.064 |
31 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 1'56.995 | 1'56.074 | 1'58.436 | 1'56.535 | +5.138 |
32 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 1'57.274 | 1'56.178 | 1'56.949 | 1'56.564 | +5.167 |
33 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 1'56.243 | 1'58.771 | 2'01.411 | 1'57.507 | +6.110 |
34 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 1'57.198 | 1'57.970 | 2'01.311 | 1'57.584 | +6.187 |
35 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 1'57.533 | 1'59.191 | 1'58.030 | 1'57.782 | +6.385 |
36 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 1'58.350 | 1'57.807 | 1'57.938 | 1'57.873 | +6.476 |
37 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 1'57.046 | 2'00.579 | 1'59.665 | 1'58.356 | +6.959 |
38 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 1'57.860 | 1'59.795 | 1'59.421 | 1'58.641 | +7.244 |
39 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 1'59.494 | 1'58.259 | 1'59.647 | 1'58.877 | +7.480 |
40 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 1'58.936 | 2'00.493 | 1'59.047 | 1'58.992 | +7.595 |
41 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 1'58.157 | 2'00.204 | 2'00.598 | 1'59.181 | +7.784 |
42 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 1'58.784 | 2'00.942 | 2'02.384 | 1'59.863 | +8.466 |
43 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2'00.191 | 1'59.583 | 2'00.712 | 1'59.887 | +8.490 |
44 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 2'00.643 | 1'59.806 | 2'02.248 | 2'00.225 | +8.828 |
