
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間は、現地時間の金曜日11時(日本時間18時 時差+7)から予選2回目が始まった。予選2回目も1回目と同様、各チーム3~4名のライダーが20分間走行し、ラップタイムを計測する。各チーム、ラップタイムの速い上位2名のライダーの平均でグリッド順は決まる。昨日に引き続き、青空が広がり、気温28度、路面温度40度というタイム更新に好条件と予想されるポール・リカール・サーキット。風の影響が強いコースのため、前を走るライダーのスリップストリームを使うなど、僅かなタイム差を競う予選では出走のタイミングなど、走行場所にも影響を受けやすい。
青腕章ライダー予選2回目

予定時刻通り始まった序盤2周目、トップタイムを記録したのは#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)の浦本修充で1分51秒842。その後3周目には、#5 F.C.C. TSR Honda Franceのアラン・テシェが1分51秒445を記録しトップタイムを更新。終盤に入り、タイヤ交換などのピット作業後、#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCEのマーカス・レイテルベルガーが新しいタイヤとスリップストリームを使い6周目1分51秒023のコースレコードを記録し、トップタイムとなった。2番手は#37 BMWにトップを譲るまではトップタイムだった#5 TSR。3番手は#1 Yoshimura SERT Motulのグレッグ・ブラッグで1分51秒456。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 1'51.023 | - |
2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 1'51.445 | +0.422 |
3 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 1'51.456 | +0.433 |
4 | 7 | YART - YAMAHA | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 1'51.717 | +0.694 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 1'51.842 | +0.819 |
6 | 4 | Tati team AVA6 racing | CLERE Hugo | PI | EWC | Honda | 1'51.916 | +0.893 |
7 | 6 | ERC Endurance #6 | MYKHALCHYK Illya | DL | EWC | BMW | 1'52.394 | +1.371 |
8 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DELBIANCO Alessandro | DL | EWC | Yamaha | 1'52.912 | +1.889 |
9 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | TORRES FERNANDEZ Jordi | DL | SST | Honda | 1'53.439 | +2.416 |
10 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 1'53.811 | +2.788 |
11 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | THÖNI Nico | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.897 | +2.874 |
12 | 119 | Slider Endurance | ALCOBA ESPI Marc | DL | SST | Honda | 1'54.175 | +3.152 |
13 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 1'54.229 | +3.206 |
14 | 49 | Revo-M2 | CALIA Kevin | DL | SST | Aprilia | 1'54.287 | +3.264 |
15 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DE LA VEGA Enzo | DL | SST | Yamaha | 1'54.452 | +3.429 |
16 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 1'54.570 | +3.547 |
17 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | MORAIS Sheridan | DL | EWC | Yamaha | 1'54.589 | +3.566 |
18 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SUCHET Valentin | DL | SST | Honda | 1'54.639 | +3.616 |
19 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | LEESCH Chris | DL | SST | Honda | 1'54.689 | +3.666 |
20 | 27 | TRT27 AZ moto | LAHTI Eemeli | DL | SST | Honda | 1'54.693 | +3.670 |
21 | 44 | Honda No Limits | TAMBURINI Roberto | DL | SST | Honda | 1'54.986 | +3.963 |
22 | 111 | Aviobike WRS | BERNARDI Luca | DL | SST | Ducati | 1'55.147 | +4.124 |
23 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | ANTIGA Guillaume | DL | SST | Kawasaki | 1'55.510 | +4.487 |
24 | 45 | TEAM METISS | PONS Gabriel | PI | EXP | Metiss | 1'55.714 | +4.691 |
25 | 87 | Moto Revue Moto Journal | PHILIPPE Vincent | DL | PRD | Honda | 1'55.845 | +4.822 |
26 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | WESTMORELAND James | DL | SST | Yamaha | 1'56.062 | +5.039 |
27 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | ATSUMI Cocoro | DL | SST | Suzuki | 1'56.455 | +5.432 |
28 | 241 | AG RACING TEAM | WALLART William | DL | SST | Honda | 1'57.185 | +6.162 |
29 | 183 | Team SLA Honda Toulon | LAETZIG Yvan | DL | SST | Honda | 1'57.222 | +6.199 |
30 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DEHAYE Geoffroy | DL | SST | Aprilia | 1'57.615 | +6.592 |
31 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | HEDELIN Camille | DL | SST | Honda | 1'57.964 | +6.941 |
32 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | CHOY Martin | DL | SST | Kawasaki | 1'58.099 | +7.076 |
33 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BONNET Julien | DL | PRD | Kawasaki | 1'58.111 | +7.088 |
34 | 96 | TEAM MOTO AIN | MANNEVEAU Jordy | DL | PRD | Yamaha | 1'58.738 | +7.715 |
35 | 2 | T2C Racing | OLLIVIER Jéremy | DL | SST | BMW | 1'59.033 | +8.010 |
36 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | DELESTRE Marcus | BS | EWC | Yamaha | 1'59.767 | +8.744 |
37 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | VIGNE Bastien | DL | PRD | Yamaha | 1'59.775 | +8.752 |
38 | 199 | ARTEC #199 | BARRE Paul | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.777 | +8.754 |
39 | 31 | LC RACING | LENOCI Julien | DL | SST | Kawasaki | 1'59.915 | +8.892 |
40 | 43 | TEAM FMR 34 | BRACQUEMART Quentin | BS | EXP | Yamaha | 2'01.108 | +10.085 |
41 | 95 | X-TREM RACING | PICOT Sébastien | DL | SST | Suzuki | 2'01.315 | +10.292 |
42 | 222 | Team Supermoto Racing | PRODHOMME Firmin | DL | PRD | Yamaha | 2'01.556 | +10.533 |
43 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | GENTIL Christian | DL | SST | Yamaha | 2'01.677 | +10.654 |
44 | 89 | Moto Attitude | LANCIEN Florent | DL | PRD | Yamaha | 2'03.364 | +12.341 |
45 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | MERCKELBAGH Milan | DL | SST | Suzuki | - | - |
46 | 14 | MACO RACING Team | BERGMAN Christoffer | DL | EWC | Yamaha | - | - |
47 | 22 | TEAM 202 | PARRET Florent | DL | SST | Yamaha | - | - |
48 | 53 | MANA-AU COMPETITION | SCHMIDT Max | DL | EWC | Honda | - | - |
49 | 70 | WRT #70 PRD | FAŁAT Piotr | DL | PRD | Honda | - | - |
50 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | KRZEMIEŃ Kamil | PI | EWC | Honda | - | - |
51 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DE VLEESCHAUWER Luca | DL | SST | Yamaha | - | - |
52 | 90 | Team LRP Poland | BOULOM Enzo | DL | EWC | BMW | - | - |
53 | 112 | LCR ENDURANCE | LEYNINGER Julien | DL | SST | Honda | - | - |
黄腕章ライダー予選2回目

現地時間11時30分(日本時間18時30分)から20分間で行なわれたこのセッションは、終盤、#5 TSRのコレンタン・ペロラニのスリップストリームを上手く使った#1 Yoshimuraのエティエンヌ・マッソンが8周目に1分50秒932をマーク。青腕章ライダー時にレイテルベルガーが出した記録を更新し、初の1分50秒台でコースレコード、トップタイムとなった。2番手は#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)のマービン・フリッツが7周目に出した1分51秒536。3番手が#5 TSRのペロラニが3周目に記録した1分51秒630。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | MASSON Etienne | BS | EWC | Suzuki | 1'50.932 | - |
2 | 7 | YART - YAMAHA | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 1'51.536 | +0.604 |
3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 1'51.630 | +0.698 |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 1'51.729 | +0.797 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BAZ Loris | BS | EWC | BMW | 1'52.173 | +1.241 |
6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | DI MEGLIO Mickael | BS | EWC | Kawasaki | 1'52.484 | +1.552 |
7 | 6 | ERC Endurance #6 | FORAY Kenny | DL | EWC | BMW | 1'52.604 | +1.672 |
8 | 4 | Tati team AVA6 racing | KRUMMENACHER Randy ritsch | PI | EWC | Honda | 1'53.079 | +2.147 |
9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | GUARNONI Jérémy | DL | EWC | Yamaha | 1'53.318 | +2.386 |
10 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 1'53.556 | +2.624 |
11 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | MOLIK Mateusz | DL | SST | Honda | 1'53.886 | +2.954 |
12 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | KUŚMIERCZYK Jurand | PI | EWC | Honda | 1'53.951 | +3.019 |
13 | 44 | Honda No Limits | GIANNINI Gabriele | DL | SST | Honda | 1'54.772 | +3.840 |
14 | 27 | TRT27 AZ moto | OLIVER Thomas | DL | SST | Honda | 1'54.939 | +4.007 |
15 | 111 | Aviobike WRS | FERRARI Matteo | DL | SST | Ducati | 1'55.028 | +4.096 |
16 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 1'55.057 | +4.125 |
17 | 14 | MACO RACING Team | SZÁMADÓ Máté | DL | EWC | Yamaha | 1'55.400 | +4.468 |
18 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | ROMERO BARBOSA Pedro nuno | PI | EWC | Kawasaki | 1'55.568 | +4.636 |
19 | 49 | Revo-M2 | SALTARELLI Simone | DL | SST | Aprilia | 1'55.645 | +4.713 |
20 | 119 | Slider Endurance | PAK Asrin rodi | DL | SST | Honda | 1'55.823 | +4.891 |
21 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | RAYMOND Guillaume | DL | SST | Honda | 1'56.085 | +5.153 |
22 | 90 | Team LRP Poland | WEBB Daniel | DL | EWC | BMW | 1'56.108 | +5.176 |
23 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | SANCHÍS MARTINEZ David | DL | SST | Kawasaki | 1'56.278 | +5.346 |
24 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | VIETTI-RAMUS Doriano | DL | SST | Yamaha | 1'56.285 | +5.353 |
25 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | GUITTET Baptiste | DL | SST | Yamaha | 1'56.748 | +5.816 |
26 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | CAUCHI Ludovic | DL | SST | Suzuki | 1'56.893 | +5.961 |
27 | 45 | TEAM METISS | AKROYD Joseph | PI | EXP | Metiss | 1'57.319 | +6.387 |
28 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | COLLIAUX Benjamin | DL | SST | Honda | 1'57.630 | +6.698 |
29 | 183 | Team SLA Honda Toulon | MONAYA Gregory | DL | SST | Honda | 1'58.351 | +7.419 |
30 | 241 | AG RACING TEAM | BRUYAT Gabin | DL | SST | Honda | 1'58.367 | +7.435 |
31 | 2 | T2C Racing | MEDIGUE Mathieu | DL | SST | BMW | 1'58.440 | +7.508 |
32 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | NAPOLI Christian | DL | SST | Kawasaki | 1'58.457 | +7.525 |
33 | 53 | MANA-AU COMPETITION | FETZ Marco | DL | EWC | Honda | 1'58.517 | +7.585 |
34 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | RUBIN Daniel | DL | EWC | Yamaha | 1'58.552 | +7.620 |
35 | 87 | Moto Revue Moto Journal | GOLD Bertrand | DL | PRD | Honda | 1'58.830 | +7.898 |
36 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DUPUY Eddy | DL | SST | Aprilia | 1'59.266 | +8.334 |
37 | 112 | LCR ENDURANCE | CASTINEL Gino | DL | SST | Honda | 1'59.663 | +8.731 |
38 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | CHEVALIER David | BS | EWC | Yamaha | 2'00.735 | +9.803 |
39 | 43 | TEAM FMR 34 | JOULIN Dorian | BS | EXP | Yamaha | 2'00.904 | +9.972 |
40 | 96 | TEAM MOTO AIN | GELAS Pierre | DL | PRD | Yamaha | 2'01.248 | +10.316 |
41 | 31 | LC RACING | QUINTAINE Alexandre | DL | SST | Kawasaki | 2'01.259 | +10.327 |
42 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | GEENEN Cöme | DL | SST | Suzuki | 2'01.274 | +10.342 |
43 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | GARCIA Corentin | DL | PRD | Kawasaki | 2'01.335 | +10.403 |
44 | 95 | X-TREM RACING | THION Christopher | DL | SST | Suzuki | 2'01.473 | +10.541 |
45 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | BENSLIMANE Quentin | DL | PRD | Yamaha | 2'01.912 | +10.980 |
46 | 70 | WRT #70 PRD | BYCZKOWSKI Sylwester | DL | PRD | Honda | 2'02.449 | +11.517 |
47 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | FUHRER Thomas | DL | SST | Yamaha | 2'02.574 | +11.642 |
48 | 222 | Team Supermoto Racing | SAINT POL Jeremy | DL | PRD | Yamaha | 2'02.589 | +11.657 |
49 | 199 | ARTEC #199 | BERGERON Lionel | DL | PRD | Kawasaki | 2'02.803 | +11.871 |
50 | 89 | Moto Attitude | DE LAFORCE Joachim | DL | PRD | Yamaha | 2'06.152 | +15.220 |
51 | 22 | TEAM 202 | MINUTELLO Gilles | DL | SST | Yamaha | - | - |
52 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | - | - |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | GRANZOTTO Clément | DL | SST | Yamaha | - | - |
赤腕章ライダー予選2回目

現地時間12時(日本時間19時)から20分間で争われたこの走行では、4周目に1分51秒915を記録した#76 AutoRace Ubeレアンドロ・メルカドの記録1分51秒915がトップタイムだった。2番手には#1 Yoshimuraのダン・リンフッドが入り、タイムは1分52秒444。3番手は鈴鹿8耐をご子息の看病のため欠場、先月、ルカ君を看取られたばかりの#37 BMWシルバン・ギュントーリで1分52秒622。
Pos. | No. | Team | Rider | Tire | Class | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | MERCADO Leandro denis | BS | EWC | BMW | 1'51.915 | - |
2 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 1'52.444 | +0.529 |
3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 1'52.622 | +0.707 |
4 | 7 | YART - YAMAHA | O'HALLORAN Jason | BS | EWC | Yamaha | 1'52.624 | +0.709 |
5 | 44 | Honda No Limits | TOBA Kaito | DL | SST | Honda | 1'53.478 | +1.563 |
6 | 25 | Team Étoile | WATANABE Kazuki | DL | SST | BMW | 1'53.593 | +1.678 |
7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | MARINO Florian | DL | EWC | Yamaha | 1'53.651 | +1.736 |
8 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 1'53.804 | +1.889 |
9 | 4 | Tati team AVA6 racing | RENAUDIN Martin | PI | EWC | Honda | 1'53.845 | +1.930 |
10 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | HADA Taiga | BS | EWC | Honda | 1'53.871 | +1.956 |
11 | 6 | ERC Endurance #6 | CHECA CARRERA David | DL | EWC | BMW | 1'54.273 | +2.358 |
12 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | SMITS Twan | DL | EWC | Yamaha | 1'54.362 | +2.447 |
13 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.451 | +2.536 |
14 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | JÄHNIG Jan-ole | DL | SST | BMW | 1'54.615 | +2.700 |
15 | 45 | TEAM METISS | RIZZA Ludovic | PI | EXP | Metiss | 1'54.770 | +2.855 |
16 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 1'55.128 | +3.213 |
17 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | WIELEBSKI Artur | PI | EWC | Honda | 1'55.129 | +3.214 |
18 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | NIGON Johan | DL | SST | Honda | 1'55.276 | +3.361 |
19 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | STEINMAYR Philipp | DL | SST | Honda | 1'55.399 | +3.484 |
20 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | PELLIZOTTI Maxim | DL | SST | Yamaha | 1'55.773 | +3.858 |
21 | 119 | Slider Endurance | MIRALLES GONZALEZ Marc | DL | SST | Honda | 1'55.792 | +3.877 |
22 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | VASTA Noan | DL | SST | Honda | 1'56.280 | +4.365 |
23 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | GÖRBE Soma | DL | SST | Yamaha | 1'56.285 | +4.370 |
24 | 27 | TRT27 AZ moto | VALTONEN Ville | DL | SST | Honda | 1'56.589 | +4.674 |
25 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DA-RE Dorian | DL | SST | Suzuki | 1'57.073 | +5.158 |
26 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | GONZALEZ ROJAS Mauro | DL | SST | Kawasaki | 1'57.303 | +5.388 |
27 | 49 | Revo-M2 | FERRONI Flavio | DL | SST | Aprilia | 1'57.305 | +5.390 |
28 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | THIBAULT Matthieu | DL | SST | Kawasaki | 1'57.630 | +5.715 |
29 | 90 | Team LRP Poland | SZKOPEK Marek | DL | EWC | BMW | 1'57.738 | +5.823 |
30 | 111 | Aviobike WRS | LEPINE Adrien | DL | SST | Ducati | 1'57.934 | +6.019 |
31 | 14 | MACO RACING Team | GILBERT Michael | DL | EWC | Yamaha | 1'58.146 | +6.231 |
32 | 183 | Team SLA Honda Toulon | ROEDEL Valentin | DL | SST | Honda | 1'58.290 | +6.375 |
33 | 87 | Moto Revue Moto Journal | PAGES Thomas | DL | PRD | Honda | 1'58.869 | +6.954 |
34 | 96 | TEAM MOTO AIN | WOLFARTH Thomas | DL | PRD | Yamaha | 1'58.987 | +7.072 |
35 | 53 | MANA-AU COMPETITION | ELLIOTT Brayden | DL | EWC | Honda | 1'59.689 | +7.774 |
36 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | PARISSE Emmanuel | DL | SST | Aprilia | 2'00.061 | +8.146 |
37 | 241 | AG RACING TEAM | COIGNARD Mélodie | DL | SST | Honda | 2'00.237 | +8.322 |
38 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | ORTIZ Gregory | DL | SST | Suzuki | 2'00.332 | +8.417 |
39 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | RAMBURE Clive | BS | EWC | Yamaha | 2'00.513 | +8.598 |
40 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | SANCHEZ Gabriel | DL | PRD | Kawasaki | 2'00.583 | +8.668 |
41 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DUFOUR Pierre jean | DL | SST | Yamaha | 2'01.672 | +9.757 |
42 | 222 | Team Supermoto Racing | LEROUX Cyril | DL | PRD | Yamaha | 2'01.826 | +9.911 |
43 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DEJEAN Arnaud | DL | PRD | Yamaha | 2'01.887 | +9.972 |
44 | 31 | LC RACING | SCHAAL Vincent | DL | SST | Kawasaki | 2'02.308 | +10.393 |
45 | 199 | ARTEC #199 | BOURGEAIS Wayne | DL | PRD | Kawasaki | 2'02.505 | +10.590 |
46 | 112 | LCR ENDURANCE | BOIRA Anthony | DL | SST | Honda | 2'02.602 | +10.687 |
47 | 43 | TEAM FMR 34 | VEZZUTI Julien | BS | EXP | Yamaha | 2'02.702 | +10.787 |
48 | 95 | X-TREM RACING | BAUFLE Thomas | DL | SST | Suzuki | 2'03.681 | +11.766 |
49 | 89 | Moto Attitude | MAZOTTI Anthony | DL | PRD | Yamaha | 2'05.440 | +13.525 |
50 | 2 | T2C Racing | LOUAULT Olivier | DL | SST | BMW | - | - |
51 | 22 | TEAM 202 | MORTIER Julien | DL | SST | Yamaha | - | - |
52 | 70 | WRT #70 PRD | JAKÓBCZAK Przemysław | DL | PRD | Honda | - | - |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | KOSKINEN Kenny | DL | SST | Yamaha | - | - |
予選総合 ※ブリヂストン手元集計
総合では、#1 Yoshimuraがトップでマッソンとブラックの平均タイムは1分51秒122、ポールポジションを獲得した。2番手は#37 BMW、レイテルベルガーとオデンダールの平均が1分51秒376。3番手#7 YARTでカレル・ハニカとフリッツの平均タイムは1分51秒461。トップ3の平均タイムの差は僅か0.339。この予選結果を受けて、1番手から5番手まではポイントが加算され、現在トップは#7 YARTと#37 BMWが91ポイントで並んでいる。3番手は#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)で83ポイント。
FIM EWC Rd.4 ボルドール24時間予選の暫定総合結果は以下の通り(ブリヂストン手元集計)
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Q1 Time | Q2 Time | Ave. of top2 | Gap Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | Yellow | Red | Blue | Yellow | Red | ||||||||
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1'51.311 | 1'51.483 | 1'51.663 | 1'51.456 | 1'50.932 | 1'52.444 | 1'51.122 | - |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 1'51.505 | 1'51.746 | 1'52.420 | 1'51.023 | 1'51.729 | 1'52.622 | 1'51.376 | +0.254 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 1'51.386 | 1'52.109 | 1'53.152 | 1'51.717 | 1'51.536 | 1'52.624 | 1'51.461 | +0.339 |
4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 1'52.451 | 1'52.855 | 1'55.914 | 1'51.445 | 1'51.630 | 1'53.871 | 1'51.538 | +0.416 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1'53.077 | 1'53.338 | 1'52.607 | 1'51.842 | 1'52.173 | 1'51.915 | 1'51.879 | +0.757 |
6 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 1'52.464 | 1'52.416 | 1'54.971 | 1'51.916 | 1'53.079 | 1'53.845 | 1'52.166 | +1.044 |
7 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 1'51.968 | 1'52.765 | 1'53.734 | 1'54.570 | 1'52.484 | 1'55.128 | 1'52.226 | +1.104 |
8 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 1'52.248 | 1'52.818 | 1'54.499 | 1'52.394 | 1'52.604 | 1'54.273 | 1'52.426 | +1.304 |
9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 1'53.069 | 1'53.542 | 1'53.379 | 1'52.912 | 1'53.318 | 1'53.651 | 1'53.115 | +1.993 |
10 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 1'55.017 | 1'54.753 | 1'55.928 | 1'53.439 | 1'53.886 | 1'55.399 | 1'53.663 | +2.541 |
11 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 1'53.781 | 1'53.617 | 1'54.104 | 1'53.811 | 1'53.556 | 1'54.615 | 1'53.669 | +2.547 |
12 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 1'56.310 | 1'55.897 | 1'54.387 | 1'54.229 | - | 1'53.593 | 1'53.911 | +2.789 |
13 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 1'55.047 | 1'55.565 | 1'54.683 | 1'54.986 | 1'54.772 | 1'53.478 | 1'54.125 | +3.003 |
14 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.549 | 1'56.206 | 1'54.588 | 1'53.897 | 1'55.568 | 1'54.451 | 1'54.174 | +3.052 |
15 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 1'56.502 | 1'55.499 | 1'54.664 | 1'54.689 | 1'55.057 | 1'53.804 | 1'54.247 | +3.125 |
16 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 1'55.693 | 1'57.261 | 1'55.525 | 1'54.589 | 1'58.552 | 1'54.362 | 1'54.476 | +3.354 |
17 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | - | 1'55.011 | 1'55.352 | - | 1'53.951 | 1'55.129 | 1'54.540 | +3.418 |
18 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 1'55.141 | 1'56.109 | 1'58.010 | 1'54.693 | 1'54.939 | 1'56.589 | 1'54.816 | +3.694 |
19 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 1'55.241 | 1'55.164 | 1'55.478 | 1'54.639 | 1'56.085 | 1'55.276 | 1'54.902 | +3.780 |
20 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 1'54.364 | 1'55.472 | 1'55.554 | 1'54.452 | 1'56.748 | 1'55.773 | 1'54.918 | +3.796 |
21 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 1'54.995 | 1'55.759 | 1'55.675 | 1'54.287 | 1'55.645 | 1'57.305 | 1'54.966 | +3.844 |
22 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 1'54.621 | 1'56.191 | 1'56.977 | 1'54.175 | 1'55.823 | 1'55.792 | 1'54.984 | +3.862 |
23 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 1'55.120 | 1'56.081 | 1'57.775 | 1'55.147 | 1'55.028 | 1'57.934 | 1'55.074 | +3.952 |
24 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 1'56.188 | 1'58.537 | 1'55.678 | 1'55.714 | 1'57.319 | 1'54.770 | 1'55.242 | +4.120 |
25 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 1'55.001 | 1'55.584 | 1'57.934 | - | 1'56.108 | 1'57.738 | 1'55.293 | +4.171 |
26 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 1'55.115 | 1'55.544 | 1'57.817 | 1'55.510 | 1'56.278 | 1'57.303 | 1'55.330 | +4.208 |
27 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 1'56.158 | 1'56.494 | 1'56.522 | 1'56.062 | 1'56.285 | 1'56.285 | 1'56.174 | +5.052 |
28 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1'55.455 | 1'57.039 | 1'56.920 | - | - | - | 1'56.188 | +5.066 |
29 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 1'56.995 | 1'56.074 | 1'58.436 | - | 1'55.400 | 1'58.146 | 1'56.198 | +5.076 |
30 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 1'57.274 | 1'56.178 | 1'56.949 | 1'57.964 | 1'57.630 | 1'56.280 | 1'56.229 | +5.107 |
31 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 1'55.677 | 1'57.074 | 1'57.840 | 1'56.455 | 1'56.893 | 1'57.073 | 1'56.285 | +5.163 |
32 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 1'55.014 | 1'57.907 | 1'58.820 | - | 1'58.517 | 1'59.689 | 1'56.461 | +5.339 |
