
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間は、ナイトフリープラクティスが予定通り現地時間20時40分(日本時間3時40分 時差+7時間)から1時間で開催された。ナイトフリープラクティスでは、セーフティーカーのテスト導入もある。多くのチームはセーフティーカーのタイミングで、ピットインしていた。ボルドール24時間では、夜間でも多くのチームが時速300km/hを超えるスピードでミストラルと呼ばれるバックストレートを走る。日中27度あった気温も21度まで下がる中、多いチームでは25周の周回をこなした。
このセッションでもトップタイムを記録したのは#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)で、7周目に1分53秒098をマークした。2番手は#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)で1分53秒156。1番手2番手のタイム差は0.058だった。3番手タイムは#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)が記録した1分53秒617。1番手、2番手、3番手のチームは入れ替わりながらも、各セッションでブリヂストン勢がトップ3タイムの記録を続けている。
FIM EWC Rd.4 ボルドール24時間ナイトフリープラクティスの暫定結果は以下の通り
ナイトフリープラクティス結果
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1'53.098 | - |
2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 1'53.156 | +0.058 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 1'53.617 | +0.519 |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 1'53.939 | +0.841 |
5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 1'54.044 | +0.946 |
6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 1'54.156 | +1.058 |
7 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 1'54.451 | +1.353 |
8 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1'54.607 | +1.509 |
9 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 1'55.015 | +1.917 |
10 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 1'55.245 | +2.147 |
11 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 1'55.284 | +2.186 |
12 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 1'56.031 | +2.933 |
13 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 1'56.356 | +3.258 |
14 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 1'56.623 | +3.525 |
15 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 1'56.860 | +3.762 |
16 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 1'56.908 | +3.810 |
17 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 1'56.943 | +3.845 |
18 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 1'56.989 | +3.891 |
19 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 1'57.061 | +3.963 |
20 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 1'57.178 | +4.080 |
21 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 1'57.210 | +4.112 |
22 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 1'57.240 | +4.142 |
23 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 1'57.630 | +4.532 |
24 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 1'57.847 | +4.749 |
25 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 1'57.869 | +4.771 |
26 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1'57.950 | +4.852 |
27 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 1'58.182 | +5.084 |
28 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 1'58.308 | +5.210 |
29 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 1'58.717 | +5.619 |
30 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 1'58.764 | +5.666 |
31 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 1'58.814 | +5.716 |
32 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 1'59.286 | +6.188 |
33 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 1'59.714 | +6.616 |
34 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 1'59.728 | +6.630 |
35 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 2'00.398 | +7.300 |
36 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 2'01.107 | +8.009 |
37 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 2'01.115 | +8.017 |
38 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 2'01.159 | +8.061 |
39 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2'01.550 | +8.452 |
40 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 2'01.602 | +8.504 |
41 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 2'02.242 | +9.144 |
42 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 2'02.449 | +9.351 |
43 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 2'02.524 | +9.426 |
44 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 2'03.682 | +10.584 |
45 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 2'03.758 | +10.660 |
46 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 2'03.809 | +10.711 |
47 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'04.252 | +11.154 |
48 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 2'04.771 | +11.673 |
49 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 2'05.068 | +11.970 |
50 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 2'06.171 | +13.073 |
51 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 2'07.096 | +13.998 |
52 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 2'07.790 | +14.692 |
53 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 2'08.166 | +15.068 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、金曜日の予選2回目、土曜日に始まる決勝を随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント