

現地時間15時(日本時間22時時差+7)のスタート前には、グリッド上、ピット上、観客席、観客が溢れるほど集まり、年に一度のお祭りのような盛り上がりを見せていた。木曜日から暑いくらいの天候に恵まれ続け、スタート時も、心地よい風の下、青空が広がった。全53チームがグリッドで一列に並び、耐久レース特有のライダーがマシンに駆け寄るルマン式スタートで始まった。1周目は#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)と#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)がスプリントのようなトップ争い。程なく、#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)もそこに加わり、2周目には#5 TSRがトップに立った。開始20分を過ぎると、既にバックマーカ―が出始め、トップは#5 TSR、#1 Yoshimuraのバトルになった。45分を超えてトップの#5 TSRはルーティンのピットイン。トップに立った#1 Yoshimuraには12コーナーで周回遅れを抜く際にピットレーンラインを超えていたことに調査が入った。結果、注意に留まり、ペナルティーはなかった。1時間を経過し、トップは#1 Yoshimura、2番手#5 TSR。#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)、#37 BMW、#76 AutoRace Ube(BMW,BS)、#11 Kawasaki, Webike Trickstar(Kawasaki,BS)もトップ10内で走行中。長い長い24時間は始まったばかり。
FIM EWC Rd.4 ボルドール1時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース1時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 0:58'11.122 | - | 30 | 0 |
2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 0:58'14.849 | +3.727 | 30 | 2↑ |
3 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 0:58'28.427 | +17.305 | 30 | 3↑ |
4 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 0:58'28.727 | +17.605 | 30 | 1↓ |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 0:58'34.310 | +23.188 | 30 | 3↓ |
6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 0:58'55.541 | +44.419 | 30 | 3↑ |
7 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 0:58'57.138 | +46.016 | 30 | 2↓ |
8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 0:58'58.399 | +47.277 | 30 | 1↓ |
9 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 0:59'02.139 | +51.017 | 30 | 1↓ |
10 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 0:59'30.146 | +1'19.024 | 30 | 2↑ |
11 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 0:59'34.433 | +1'23.311 | 30 | 6↑ |
12 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 0:59'38.681 | +1'27.559 | 30 | 10↑ |
13 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 0:59'41.610 | +1'30.488 | 30 | 2↓ |
14 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 0:59'41.870 | +1'30.748 | 30 | 9↑ |
15 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 0:59'43.119 | +1'31.997 | 30 | 4↑ |
16 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 0:59'46.606 | +1'35.484 | 30 | 4↑ |
17 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 0:59'46.821 | +1'35.699 | 30 | 4↑ |
18 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 0:59'49.460 | +1'38.338 | 30 | 3↓ |
19 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 0:59'53.943 | +1'42.821 | 30 | 8↑ |
20 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 0:59'59.149 | +1'48.027 | 30 | 4↓ |
21 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 0:58'12.920 | 1 Lp. | 29 | 8↓ |
22 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 0:58'23.277 | 1 Lp. | 29 | 4↑ |
23 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 0:58'27.589 | 1 Lp. | 29 | 2↑ |
24 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 0:58'28.263 | 1 Lp. | 29 | 7↑ |
25 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 0:58'40.423 | 1 Lp. | 29 | 5↑ |
26 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 0:58'58.304 | 1 Lp. | 29 | 3↑ |
27 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 0:59'02.989 | 1 Lp. | 29 | 3↓ |
28 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 0:59'13.995 | 1 Lp. | 29 | 8↑ |
29 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 0:59'35.101 | 1 Lp. | 29 | 13↑ |
30 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 0:59'39.530 | 1 Lp. | 29 | 2↑ |
31 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 0:56'42.843 | 2 Lp. | 28 | 3↓ |
32 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 0:57'54.719 | 2 Lp. | 28 | 3↑ |
33 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 0:58'03.408 | 2 Lp. | 28 | 4↑ |
34 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 0:58'04.064 | 2 Lp. | 28 | 0 |
35 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 0:58'07.074 | 2 Lp. | 28 | 4↑ |
36 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 0:58'30.885 | 2 Lp. | 28 | 18↓ |
37 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 0:58'43.825 | 2 Lp. | 28 | 4↓ |
38 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 0:59'05.073 | 2 Lp. | 28 | 8↑ |
39 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 0:59'59.025 | 2 Lp. | 28 | 13↑ |
40 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 0:58'08.459 | 3 Lp. | 27 | 4↑ |
41 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 0:58'09.819 | 3 Lp. | 27 | 1↓ |
42 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 0:58'21.633 | 3 Lp. | 27 | 6↑ |
43 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 0:58'23.464 | 3 Lp. | 27 | 2↓ |
44 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 0:59'02.234 | 3 Lp. | 27 | 7↑ |
45 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 0:51'40.003 | 4 Lp. | 26 | 31↓ |
46 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 0:58'28.774 | 4 Lp. | 26 | 3↑ |
47 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 0:58'58.154 | 4 Lp. | 26 | 6↑ |
48 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 0:59'45.456 | 4 Lp. | 26 | 38↓ |
49 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 0:59'54.386 | 4 Lp. | 26 | 1↑ |
50 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 0:52'33.769 | 5 Lp. | 25 | 7↓ |
51 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 0:58'27.371 | 5 Lp. | 25 | 6↓ |
52 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 0:59'18.517 | 15 Lp. | 15 | 5↓ |
53 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 0:59'57.652 | 27 Lp. | 3 | 15↓ |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント