
1時間20分を経過した頃、#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)をかわした#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)が再びトップに立った。同じ頃に#86 Pitlane Endurance #86(Yamaha,DL)がオイル漏れを伴う転倒。オイルにより直後を走行していた#11 Kawasaki Webick Trickastar(Kawasaki,BS)が激しく転倒。セーフティーカーが導入された。
1時間36分12に再びコースクリアになりレース再開。周回遅れも多い中、再び#5 TSRと#1 Yoshimuraのトップ争いが始まった。セーフティーカーによって、20秒以上差のあった3番手#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)とトップ2台の差は、セーフティーカーによって7秒前後まで縮まった。各チームは2回目のピット作業を終え、2回のピット作業を終えたグループの中では、2時間経過の時点で1番手#1 Yoshimura、2番手#5 TSR、3番手#7 YART。5番手#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)、6番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)。転倒のあった#11 KWTも懸命なピット作業でセーフティーカー解除と同じ頃に44番手で走行再開。少しずつ順位を回復している。
FIM EWC Rd.4 ボルドール2時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース2時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 1H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 59'07.729 | - | 8↑ |
2 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 59'08.934 | +1.205 | 1↓ |
3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 59'09.091 | +1.362 | 1↓ |
4 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 59'23.440 | +15.711 | 0 |
5 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 59'40.486 | +32.757 | 2↓ |
6 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 57'05.120 | 1 Lp. | 1↓ |
7 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 58'28.711 | 1 Lp. | 0 |
8 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 58'30.126 | 1 Lp. | 2↓ |
9 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 58'32.495 | 1 Lp. | 1↑ |
10 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 59'01.894 | 1 Lp. | 8↑ |
11 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 59'49.020 | 1 Lp. | 2↑ |
12 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 59'54.900 | 1 Lp. | 1↓ |
13 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 58'04.756 | 2 Lp. | 4↑ |
14 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 58'18.724 | 2 Lp. | 2↑ |
15 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 58'19.685 | 2 Lp. | 1↓ |
16 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 58'31.262 | 2 Lp. | 1↓ |
17 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 58'40.531 | 2 Lp. | 5↓ |
18 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 58'48.050 | 2 Lp. | 2↑ |
19 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 59'06.771 | 2 Lp. | 2↑ |
20 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 59'18.431 | 2 Lp. | 5↑ |
21 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 59'26.278 | 2 Lp. | 3↑ |
22 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 58'03.697 | 3 Lp. | 14↑ |
23 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 58'15.171 | 3 Lp. | 1↓ |
24 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 58'52.974 | 3 Lp. | 3↑ |
25 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 58'54.900 | 3 Lp. | 1↑ |
26 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 58'58.045 | 3 Lp. | 2↑ |
27 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 59'19.544 | 3 Lp. | 4↑ |
28 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 59'25.291 | 3 Lp. | 2↑ |
29 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 59'25.824 | 3 Lp. | 6↓ |
30 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 59'25.917 | 3 Lp. | 1↓ |
31 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 58'26.569 | 4 Lp. | 2↑ |
32 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 59'03.293 | 4 Lp. | 2↑ |
33 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 59'15.885 | 4 Lp. | 2↑ |
34 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 58'38.846 | 5 Lp. | 4↑ |
35 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 59'49.720 | 5 Lp. | 13↑ |
36 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 59'57.432 | 5 Lp. | 3↑ |
37 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 58'03.629 | 6 Lp. | 5↑ |
38 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 58'17.992 | 6 Lp. | 5↑ |
39 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 59'10.454 | 6 Lp. | 2↓ |
40 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 58'25.543 | 7 Lp. | 1↑ |
41 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 58'47.963 | 7 Lp. | 8↑ |
42 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 58'51.265 | 7 Lp. | 4↑ |
43 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 59'01.012 | 7 Lp. | 8↑ |
44 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 59'11.438 | 7 Lp. | 36↓ |
45 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 59'27.770 | 7 Lp. | 5↓ |
46 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 58'33.305 | 8 Lp. | 1↑ |
47 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 58'45.910 | 8 Lp. | 3↓ |
48 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 59'26.929 | 8 Lp. | 2↑ |
49 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 58'23.371 | 11 Lp. | 4↓ |
50 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 59'18.270 | 16 Lp. | 18↓ |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 59'36.983 | 18 Lp. | 1↑ |
52 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 17'38.607 | 19 Lp. | 33↓ |
53 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 54'11.187 | 31 Lp. | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント