
5時間を超えて、#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は155周で6回目のピットイン。この頃になると、空はまだオレンジ色の部分が残るものの、コース上はライトが輝く夜間走行の様相に変わった。夕食の時間帯でもあり、フランスらしくお皿に盛られた食事をスタッフが運ぶ姿も各ピットで見られた。
トップの#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は6時間を迎える直前180周を超えた。#5 TSRとの差は1秒まで縮まり、#5 TSRは7回目のピットイン。ピット作業により、順位が入れ替わっていた#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)と#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE(BMW,BS)の3番手争いは、179周目に#7 YARTが再び3番手に上がった、2台はチャンピオンもかかった激しい戦いを続けている。
6時間を経過し、トップは#1 Yoshimura、2番手#5 TSR、3番手#7 YART、4番手#BMW。ピットインのタイミングで#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は6番手となって6時間を経過した。転倒後、順位を上げ続けている#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は6時間が経過する頃、21番手まで順位を回復。
長い24時間レースも4分の1が経過した。路面温度は27度まで下がり、ライトが美しく輝く夜間走行が続く。
FIM EWC Rd.4 ボルドール6時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース6時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 5H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 5:59'01.356 | - | 182 | 0 |
2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 5:56'57.026 | 1 Lp. | 181 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 5:58'54.827 | 1 Lp. | 181 | 0 |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 5:58'55.264 | 1 Lp. | 181 | 0 |
5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 5:58'55.042 | 2 Lp. | 180 | 1↑ |
6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 5:59'45.441 | 2 Lp. | 180 | 1↓ |
7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 5:58'37.941 | 3 Lp. | 179 | 0 |
8 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 5:59'06.377 | 4 Lp. | 178 | 0 |
9 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 5:58'31.802 | 5 Lp. | 177 | 2↑ |
10 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 5:58'33.735 | 5 Lp. | 177 | 1↓ |
11 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 5:59'20.443 | 5 Lp. | 177 | 1↑ |
12 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 5:59'46.918 | 5 Lp. | 177 | 1↑ |
13 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 5:58'20.504 | 6 Lp. | 176 | 3↓ |
14 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 5:58'27.631 | 6 Lp. | 176 | 4↑ |
15 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 5:59'43.317 | 6 Lp. | 176 | 1↓ |
16 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 5:59'47.030 | 6 Lp. | 176 | 0 |
17 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 5:59'58.281 | 6 Lp. | 176 | 2↓ |
18 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 5:59'42.150 | 7 Lp. | 175 | 1↓ |
19 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 5:58'41.979 | 8 Lp. | 174 | 2↑ |
20 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 5:58'47.522 | 8 Lp. | 174 | 0 |
21 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 5:59'12.907 | 8 Lp. | 174 | 2↓ |
22 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 5:57'54.833 | 9 Lp. | 173 | 0 |
23 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 5:58'21.423 | 9 Lp. | 173 | 3↑ |
24 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 5:58'56.185 | 9 Lp. | 173 | 1↓ |
25 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 5:58'04.215 | 10 Lp. | 172 | 1↓ |
26 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 5:58'12.382 | 10 Lp. | 172 | 1↑ |
27 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 5:58'38.206 | 10 Lp. | 172 | 2↓ |
28 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 5:59'42.746 | 11 Lp. | 171 | 0 |
29 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 5:58'56.265 | 14 Lp. | 168 | 1↑ |
30 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 5:58'20.780 | 15 Lp. | 167 | 1↑ |
31 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 5:57'56.943 | 17 Lp. | 165 | 1↑ |
32 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 5:57'56.765 | 19 Lp. | 163 | 1↑ |
33 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 5:58'50.976 | 19 Lp. | 163 | 5↑ |
34 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 5:58'56.147 | 19 Lp. | 163 | 1↑ |
35 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 5:55'55.667 | 20 Lp. | 162 | 1↓ |
36 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 5:58'35.705 | 20 Lp. | 162 | 1↑ |
37 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 5:59'47.928 | 21 Lp. | 161 | 1↓ |
38 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 5:59'14.521 | 22 Lp. | 160 | 1↑ |
39 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 5:58'15.477 | 23 Lp. | 159 | 10↓ |
40 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 5:59'08.303 | 24 Lp. | 158 | 2↑ |
41 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 5:58'40.989 | 25 Lp. | 157 | 0 |
42 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 5:58'43.778 | 25 Lp. | 157 | 2↓ |
43 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 5:59'46.643 | 26 Lp. | 156 | 2↑ |
44 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 5:58'02.878 | 27 Lp. | 155 | 1↓ |
45 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 5:58'22.308 | 27 Lp. | 155 | 1↓ |
46 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 5:59'27.959 | 30 Lp. | 152 | 0 |
47 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 5:59'36.617 | 35 Lp. | 147 | 1↑ |
48 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 5:58'06.494 | 45 Lp. | 137 | 2↑ |
49 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 5:59'28.240 | 47 Lp. | 135 | 0 |
50 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | 54 Lp. | 128 | 3↓ |
51 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 5:58'41.005 | 72 Lp. | 110 | 1↑ |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | 76 Lp. | 106 | 1↓ |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント