
4時間を経過し、現地時間は19時を迎え、夕焼けとなったコース上は徐々に路面温度も下がり始めた。4時間20分を迎える前に#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は5回目のピットイン。トップの#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は4時間20分ごろに130周を迎えた。#5 TSRがピットインの際に2番手に上がった#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)は131周目1分53秒027、132周目1分52秒932でチーム最速ラップを更新、133周で5回目のピットイン。#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)も136周目1分53秒310のチーム最速を記録し、137周5回目のピットイン。トップ#1 Yoshimuraも137周で5回目のピットイン。日が沈み切る前の美しい時間帯、路面温度が下がり、ラップタイムが速くなるチームが増えた。5時間を迎えようとする148周には、#5 TSRが1分52秒506を記録し、#1 Yoshimuraの6周目1分52秒559を超え、レース最速ラップを更新した。
5時間を超えてトップ#1 Yoshimuraは150周を超え、2番手#5 TSR、3番手#7 YART、4番手#37 BMW、5番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)。ブリヂストン勢トップ5は続いている。転倒後、順位を挽回し続けている#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は26番手を走行している。
FIM EWC Rd.4 ボルドール5時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース5時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 4H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 4:58'50.512 | - | 151 | 0 |
2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 4:59'11.022 | +20.510 | 151 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 4:58'22.385 | 1 Lp. | 150 | 0 |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 4:58'39.314 | 1 Lp. | 150 | 0 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 4:59'24.880 | 1 Lp. | 150 | 0 |
6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 4:58'14.684 | 2 Lp. | 149 | 1↑ |
7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 4:59'53.562 | 2 Lp. | 149 | 1↓ |
8 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 4:59'36.552 | 3 Lp. | 148 | 0 |
9 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 4:58'05.230 | 4 Lp. | 147 | 1↑ |
10 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 4:58'52.246 | 4 Lp. | 147 | 1↓ |
11 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 4:58'56.608 | 4 Lp. | 147 | 1↑ |
12 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 4:59'23.523 | 4 Lp. | 147 | 1↑ |
13 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 4:58'15.827 | 5 Lp. | 146 | 2↓ |
14 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 4:58'49.854 | 5 Lp. | 146 | 0 |
15 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 4:58'52.046 | 5 Lp. | 146 | 0 |
16 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 4:58'55.916 | 5 Lp. | 146 | 0 |
17 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 4:59'05.355 | 5 Lp. | 146 | 0 |
18 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 4:59'35.234 | 5 Lp. | 146 | 1↑ |
19 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 4:59'09.320 | 6 Lp. | 145 | 2↑ |
20 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 4:59'43.004 | 6 Lp. | 145 | 2↓ |
21 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 4:58'15.487 | 7 Lp. | 144 | 1↓ |
22 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 4:59'29.663 | 7 Lp. | 144 | 1↑ |
23 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 4:59'52.326 | 7 Lp. | 144 | 1↑ |
24 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 4:58'30.789 | 8 Lp. | 143 | 2↓ |
25 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 4:59'13.306 | 8 Lp. | 143 | 0 |
26 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 4:59'17.842 | 8 Lp. | 143 | 2↑ |
27 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 4:58'42.087 | 9 Lp. | 142 | 0 |
28 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 4:58'50.124 | 9 Lp. | 142 | 2↓ |
29 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 4:58'56.196 | 10 Lp. | 141 | 0 |
30 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 4:58'22.239 | 11 Lp. | 140 | 0 |
31 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 4:58'25.265 | 14 Lp. | 137 | 4↑ |
32 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 4:58'59.467 | 14 Lp. | 137 | 2↑ |
33 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 4:57'35.248 | 15 Lp. | 136 | 0 |
34 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 4:58'00.415 | 16 Lp. | 135 | 2↓ |
35 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 4:58'53.426 | 16 Lp. | 135 | 2↑ |
36 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 4:58'56.926 | 17 Lp. | 134 | 4↑ |
37 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 4:59'32.167 | 17 Lp. | 134 | 2↑ |
38 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 4:59'48.487 | 17 Lp. | 134 | 7↓ |
39 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 4:59'26.773 | 19 Lp. | 132 | 2↑ |
40 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 4:59'16.069 | 20 Lp. | 131 | 4↑ |
41 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 4:59'55.156 | 20 Lp. | 131 | 1↑ |
42 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 4:58'27.406 | 21 Lp. | 130 | 1↑ |
43 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 4:59'46.852 | 22 Lp. | 129 | 3↑ |
44 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 4:58'18.213 | 23 Lp. | 128 | 4↑ |
45 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 4:57'50.071 | 24 Lp. | 127 | 4↑ |
46 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 4:57'41.106 | 27 Lp. | 124 | 4↑ |
47 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 4:59'50.350 | 32 Lp. | 119 | 4↑ |
48 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 4:58'29.757 | 33 Lp. | 118 | 12↓ |
49 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 4:33'27.710 | 38 Lp. | 113 | 4↓ |
50 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 4:59'31.761 | 39 Lp. | 112 | 2↑ |
51 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | 45 Lp. | 106 | 13↓ |
52 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 3:51'55.828 | 51 Lp. | 100 | 5↓ |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント