
現地時間は深夜2時(日本時間翌9時時差+7)を回り、スタートから11時間を経過。
10時間9分経過時点でトップの#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)がピットイン。これにより、#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)がトップに浮上。2位に#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)が続き、#5 TSRは3番手となる。
#1 Yoshimuraは2位に約44秒のリードを取っていたが、3番手でコースに復帰した#5 TSRのはアラン・テシェが1分52秒台のラップタイムを記録するなどハイペースでプッシュ。10時間36分経過すぎに#37 BMWを交わして2番手に浮上。このタイミングでトップの#1 Yoshimuraがピットに入ったため、10時間41分経過すぎ326周目に#5 TSRがトップに浮上する。
#5 TSRは11時間経過時、336周を回ってトップでピットインし羽田大河に交代。約47秒差の2位に#1 Yoshimura。2位と約29秒差の3位に#37 BMWが続く。
#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)はトップから1周遅れの4位に続く。#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は10時間経過時点で6位を走っていたが、浦本修充がこのスティントで5位との差を縮め、5位に浮上してロリス・バスにバトンを渡した。
レース序盤に不運に見舞われた#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は13位までポジションを回復して11時間目を迎えた。
FIM EWC Rd.4 ボルドール11時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース11時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 10H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 10:59'41.193 | - | 336 | 0 |
2 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 10:58'41.640 | 1 Lp. | 335 | 0 |
3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 10:59'11.263 | 29.623 | 335 | 0 |
4 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 10:58'25.218 | 1 Lp. | 334 | 0 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 10:57'21.438 | 2 Lp. | 332 | 0 |
6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 10:57'22.174 | 0.736 | 332 | 0 |
7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 10:59'00.157 | 1:37.983 | 332 | 0 |
8 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 10:59'18.508 | 3 Lp. | 329 | 0 |
9 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 10:59'36.839 | 2 Lp. | 327 | 1↑ |
10 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 10:59'44.384 | 7.545 | 327 | 3↑ |
11 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 10:58'21.971 | 1 Lp. | 326 | 0 |
12 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 10:59'08.989 | 47.018 | 326 | 3↑ |
13 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 10:59'45.213 | 36.224 | 326 | 4↑ |
14 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 10:58'39.118 | 1 Lp. | 325 | 0 |
15 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 10:58'39.237 | 0.119 | 325 | 1↑ |
16 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 10:59'02.739 | 1 Lp. | 324 | 2↑ |
17 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 10:58'53.882 | 1 Lp. | 323 | 2↑ |
18 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 10:58'30.695 | 1 Lp. | 322 | 6↓ |
19 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | 1 Lp. | 321 | 10↓ |
20 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 10:58'38.576 | 12:58.499 | 321 | 0 |
21 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 10:59'46.709 | 2 Lp. | 319 | 1↑ |
22 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 10:58'29.206 | 2 Lp. | 317 | 1↑ |
23 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 10:59'11.615 | 42.409 | 317 | 2↓ |
24 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 10:59'20.375 | 1 Lp. | 316 | 1↑ |
25 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 10:58'12.912 | 2 Lp. | 314 | 2↑ |
26 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 10:59'50.117 | 1:37.205 | 314 | 0 |
27 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 10:59'59.462 | 9.345 | 314 | 3↓ |
28 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 10:58'29.283 | 4 Lp. | 310 | 1↑ |
29 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 10:58'37.394 | 8.111 | 310 | 1↓ |
30 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 10:59'12.846 | 6 Lp. | 304 | 0 |
31 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 10:59'25.320 | 2 Lp. | 302 | 0 |
32 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 10:59'18.790 | 1 Lp. | 301 | 0 |
33 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 10:58'09.452 | 2 Lp. | 299 | 1↑ |
34 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 10:58'38.301 | 28.849 | 299 | 1↓ |
35 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 10:59'38.062 | 2 Lp. | 297 | 2↑ |
36 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 10:58'04.785 | 1 Lp. | 296 | 1↓ |
37 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 10:59'31.126 | 1 Lp. | 295 | 2↑ |
38 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 10:58'48.835 | 1 Lp. | 294 | 0 |
39 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 10:59'50.629 | 2 Lp. | 292 | 1↑ |
40 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 10:59'55.765 | 5.136 | 292 | 1↑ |
41 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 10:59'52.755 | 2 Lp. | 290 | 1↑ |
42 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 10:59'12.477 | 4 Lp. | 286 | 1↑ |
43 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 10:58'56.899 | 9 Lp. | 277 | 2↑ |
44 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 10:56'46.375 | 6 Lp. | 271 | 3↑ |
45 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 10:54'02.695 | 5 Lp. | 266 | 3↑ |
46 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 10:59'46.812 | 3 Lp. | 263 | 0 |
47 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 10:57'59.352 | 5 Lp. | 258 | 3↓ |
48 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 10:58'58.548 | 4 Lp. | 254 | 1↑ |
49 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 13↓ |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント