
現地時間は午前3時(日本時間午前10時 時差+7)を回り、スタートから12時間を経過。24時間レースの半分を終えた。
11時間経過直後、トップの#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)がピットインし、#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)が代わってトップに立つ。#5 TSRは2位でコースに復帰するが、11時間9分すぎに#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)が#5 TSRを交わして2位に浮上し、#5 TSRは3位に後退。
#1 Yoshimuraは2位に約32秒のリードを取って周回を重ねる。#5 TSRは#37 BMWを接戦を展開して11時間26分すぎに2位に戻ると、#1 Yoshimuraのピットインの間にトップに返り咲く。
そして、#5 TSRが11時間49分すぎに14回目のピットイン。このピット作業の間に#1 Yoshimuraが再びトップに浮上し、ヨシムラが366周を回って12時間経過時点をトップで終えた。
52秒758差の2位に#37 BMW、2位から13秒953差の3位に#5 TSRが続き、上位3チームが同一周回となる366周を記録。
#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)はトップと1周差の4位、#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)がトップと3周差の5位に続き、ブリヂストン勢ががトップ5を占める。
#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)はトップから10周遅れの11位。
FIM EWC Rd.4 ボルドール12時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース12時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 11H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 11:58'37.153 | - | 366 | 1↑ |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 11:57'35.652 | 1 Lp. | 365 | 1↑ |
3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 11:57'49.805 | 1 Lp. | 365 | 2↓ |
4 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 11:58'57.915 | 1 Lp. | 365 | 0 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 11:59'17.395 | 3 Lp. | 363 | 0 |
6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 11:57'47.589 | 4 Lp. | 362 | 1↑ |
7 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 11:57'55.664 | 4 Lp. | 362 | 1↓ |
8 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 11:58'37.078 | 7 Lp. | 359 | 0 |
9 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 11:59'13.949 | 9 Lp. | 357 | 0 |
10 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 11:58'29.626 | 10 Lp. | 356 | 1↑ |
11 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 11:58'41.888 | 10 Lp. | 356 | 2↑ |
12 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 11:59'05.423 | 11 Lp. | 355 | 0 |
13 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 11:58'20.130 | 12 Lp. | 354 | 1↑ |
14 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 11:59'05.787 | 12 Lp. | 354 | 2↑ |
15 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 11:59'04.198 | 14 Lp. | 352 | 3↑ |
16 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 11:48'41.937 | 15 Lp. | 351 | 6↓ |
17 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 11:58'25.500 | 15 Lp. | 351 | 3↑ |
18 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 11:50'13.169 | 18 Lp. | 348 | 1↓ |
19 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 11:58'14.401 | 18 Lp. | 348 | 2↑ |
20 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 11:57'43.852 | 20 Lp. | 346 | 2↑ |
21 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 11:58'21.773 | 20 Lp. | 346 | 2↑ |
22 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 11:58'22.281 | 21 Lp. | 345 | 2↑ |
23 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 11:58'08.888 | 23 Lp. | 343 | 3↑ |
24 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 11:58'45.044 | 23 Lp. | 343 | 3↑ |
25 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 11:58'03.379 | 26 Lp. | 340 | 4↑ |
26 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 11:59'18.275 | 26 Lp. | 340 | 2↑ |
27 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 11:58'08.889 | 35 Lp. | 331 | 3↑ |
28 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 11:58'03.189 | 36 Lp. | 330 | 3↑ |
29 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 11:57'21.263 | 38 Lp. | 328 | 4↑ |
30 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 11:58'08.380 | 39 Lp. | 327 | 4↑ |
31 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 11:21'48.966 | 40 Lp. | 326 | 6↓ |
32 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 11:58'49.683 | 40 Lp. | 326 | 3↑ |
33 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 11:58'59.919 | 41 Lp. | 325 | 1↓ |
34 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 11:57'27.996 | 42 Lp. | 324 | 2↑ |
35 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 11:58'45.314 | 43 Lp. | 323 | 2↑ |
36 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 11:56'25.667 | 45 Lp. | 321 | 2↑ |
37 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 11:57'39.347 | 49 Lp. | 317 | 2↑ |
38 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 11:59'05.199 | 49 Lp. | 317 | 2↑ |
39 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 11:57'26.355 | 50 Lp. | 316 | 2↑ |
40 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 11:58'46.567 | 53 Lp. | 313 | 2↑ |
41 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 11:59'14.265 | 63 Lp. | 303 | 2↑ |
42 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 11:58'50.443 | 66 Lp. | 300 | 2↑ |
43 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 11:57'48.011 | 75 Lp. | 291 | 3↑ |
44 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 11:57'00.531 | 77 Lp. | 289 | 1↑ |
45 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 11:57'15.373 | 82 Lp. | 284 | 2↑ |
46 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 11:58'12.647 | 84 Lp. | 282 | 2↑ |
47 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 11:25'37.842 | RETIRED | 338 | 32↓ |
48 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | RETIRED | 321 | 29↓ |
49 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 0 |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント