
オイル除去などを要し、約30分という長いセーフティーカー導入が続いたこの時間帯。気温が17度まで下がり、路面温度も下がり切った時間のセーフティーカーで、タイヤが冷えた状態の再スタートとなった。セーフティーカーにより、再スタート後、周回違いのトップ#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)、2番手#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)、3番手#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)、4番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)の4台がスプリントレースのようなバトル状態になった。
4台の中では505周目、#7 YARTが最初に次のピット作業となる19回目のピットに入り、この集団から離れた。#1 Yoshimuraは17時間を迎えようとした512周目にピットイン、ストップ&ゴーを含む20回目のピット作業を終えた。#37 BMWは17時間を経過、ピット作業はまだ18回で514周、#1 Yoshimuraと40秒強の差で同周回となった。#76 AutoRace Ubeは19回のピット作業を終え、509周で17時間を迎えた。
17時間経過し、トップは#1 Yoshimura、2番手37 BMW、3番手#7 YART、4番手#76 AutoRace Ubeで依然トップ4はブリヂストン勢。4カテゴリー全53チームでスタートしたボルドール24時間は17時間を経過し、15台がリタイアという過酷なレースとなっている。ボール・リカール・サーキットには再び日が昇り、朝焼けの中でレースは続いている。
FIM EWC Rd.4 ボルドール17時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース17時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 16H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 16:59'03.979 | - | 513 | 0 |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 16:59'47.536 | +43.557 | 513 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 16:59'06.041 | 2 Lp. | 511 | 0 |
4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 16:59'46.114 | 4 Lp. | 509 | 0 |
5 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 16:58'32.131 | 10 Lp. | 503 | 0 |
6 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 16:58'35.601 | 14 Lp. | 499 | 0 |
7 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 16:59'34.082 | 14 Lp. | 499 | 0 |
8 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 16:59'40.034 | 15 Lp. | 498 | 0 |
9 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 16:58'38.423 | 21 Lp. | 492 | 0 |
10 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 16:58'41.561 | 22 Lp. | 491 | 1↑ |
11 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 16:59'23.213 | 22 Lp. | 491 | 1↓ |
12 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 16:58'58.112 | 26 Lp. | 487 | 1↑ |
13 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 16:59'28.368 | 26 Lp. | 487 | 1↑ |
14 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 16:58'07.141 | 28 Lp. | 485 | 1↑ |
15 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 16:59'16.853 | 28 Lp. | 485 | 1↑ |
16 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 16:57'38.910 | 29 Lp. | 484 | 4↓ |
17 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 16:59'21.029 | 30 Lp. | 483 | 0 |
18 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 16:50'19.793 | 40 Lp. | 473 | 1↑ |
19 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 16:58'06.009 | 41 Lp. | 472 | 1↓ |
20 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 16:58'02.782 | 47 Lp. | 466 | 0 |
21 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 16:58'51.152 | 47 Lp. | 466 | 0 |
22 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 16:58'52.398 | 50 Lp. | 463 | 1↑ |
23 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 16:59'24.619 | 50 Lp. | 463 | 1↑ |
24 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 16:59'17.247 | 51 Lp. | 462 | 1↑ |
25 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 16:58'57.759 | 54 Lp. | 459 | 3↓ |
26 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 16:58'35.282 | 56 Lp. | 457 | 0 |
27 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 16:59'36.058 | 58 Lp. | 455 | 0 |
28 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 16:59'11.433 | 61 Lp. | 452 | 0 |
29 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 16:55'17.005 | 67 Lp. | 446 | 0 |
30 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 16:58'41.273 | 69 Lp. | 444 | 0 |
31 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 16:58'38.866 | 75 Lp. | 438 | 2↑ |
32 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 16:58'55.354 | 75 Lp. | 438 | 1↓ |
33 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 16:58'14.663 | 85 Lp. | 428 | 1↑ |
34 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 16:59'23.488 | 85 Lp. | 428 | 1↑ |
35 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 16:59'12.003 | 86 Lp. | 427 | 3↓ |
36 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 16:58'30.284 | 95 Lp. | 418 | 0 |
37 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 16:58'55.406 | 99 Lp. | 414 | 0 |
38 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:56'21.834 | 188 Lp. | 325 | 0 |
39 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 14:33'42.560 | RETIRED | 434 | 0 |
40 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 12:53'16.584 | RETIRED | 390 | 0 |
41 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 12:48'14.582 | RETIRED | 381 | 0 |
42 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 12:19'07.754 | RETIRED | 376 | 0 |
43 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 12:07'23.682 | RETIRED | 367 | 0 |
44 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 13:49'31.222 | RETIRED | 367 | 0 |
45 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 11:25'37.842 | RETIRED | 338 | 0 |
46 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 13:02'18.621 | RETIRED | 330 | 0 |
47 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 11:21'48.966 | RETIRED | 326 | 0 |
48 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | RETIRED | 321 | 0 |
49 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 0 |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント