
予報では雨は降らないものの、昨日までの青空に比べ雲の多い日曜日となったポール・リカール・サーキット。ピット内で眠っているスタッフの姿もあった夜間走行を終え、曇り空の下、各チームは周回を重ねる。#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)はエティエンヌ・マッソンが1分53秒台を連発し、2番手#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)と約1周に差を広げた。539周目でダン・リンフッドに交代し、#1 Yoshimuraは540周を超えて18時間、残り6時間を迎えようとしている。2番手#37 BMWは周回違いで#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)とランデブー走行となり18時間を経過し、同時にピットに入った。トップからは約3周、2番手#37 BMWとは約1周差で#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)が3番手を走行している。#76 AutoRace Ubeはトップから5周、3番手とは3周差で4番手を走行中。ブリヂストン勢がトップ4を守って残り6時間を迎えた。
FIM EWC Rd.4 ボルドール18時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース18時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 17H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 17:59'09.426 | - | 544 | 0 |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 17:58'11.814 | 1 Lp. | 543 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 17:59'31.134 | 2 Lp. | 542 | 0 |
4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 17:58'11.622 | 5 Lp. | 539 | 0 |
5 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 17:58'31.029 | 11 Lp. | 533 | 0 |
6 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 17:58'34.478 | 15 Lp. | 529 | 0 |
7 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 17:59'54.009 | 15 Lp. | 529 | 0 |
8 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 17:58'42.353 | 17 Lp. | 527 | 0 |
9 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 17:58'25.145 | 23 Lp. | 521 | 0 |
10 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 17:56'49.722 | 24 Lp. | 520 | 0 |
11 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 17:59'26.800 | 24 Lp. | 520 | 0 |
12 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 17:58'59.204 | 28 Lp. | 516 | 0 |
13 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 17:59'04.407 | 28 Lp. | 516 | 0 |
14 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 17:59'16.742 | 29 Lp. | 515 | 0 |
15 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 17:59'53.932 | 30 Lp. | 514 | 0 |
16 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 17:58'34.800 | 31 Lp. | 513 | 0 |
17 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 17:57'22.798 | 32 Lp. | 512 | 0 |
18 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 17:59'27.270 | 42 Lp. | 502 | 1↑ |
19 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 17:57'47.934 | 46 Lp. | 498 | 1↓ |
20 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 17:59'59.019 | 49 Lp. | 495 | 1↑ |
21 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 17:59'41.608 | 52 Lp. | 492 | 1↓ |
22 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 17:58'10.136 | 53 Lp. | 491 | 0 |
23 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 17:58'43.816 | 53 Lp. | 491 | 1↑ |
24 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 17:59'47.390 | 53 Lp. | 491 | 1↓ |
25 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 17:59'30.547 | 55 Lp. | 489 | 0 |
26 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 17:59'26.704 | 58 Lp. | 486 | 0 |
27 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 17:59'31.136 | 61 Lp. | 483 | 0 |
28 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 17:58'28.365 | 66 Lp. | 478 | 0 |
29 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 17:59'16.668 | 70 Lp. | 474 | 0 |
30 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 17:56'12.109 | 74 Lp. | 470 | 0 |
31 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 17:59'31.024 | 76 Lp. | 468 | 0 |
32 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 17:59'14.307 | 79 Lp. | 465 | 0 |
33 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 17:58'01.562 | 88 Lp. | 456 | 0 |
34 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 17:58'07.124 | 89 Lp. | 455 | 0 |
35 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 17:58'07.257 | 89 Lp. | 455 | 0 |
36 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 17:59'52.291 | 102 Lp. | 442 | 1↑ |
37 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 17:58'16.122 | 116 Lp. | 428 | 1↓ |
38 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 12:48'14.582 | 163 Lp. | 381 | 3↑ |
39 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 17:59'39.479 | 199 Lp. | 345 | 1↓ |
40 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 14:33'42.560 | RETIRED | 434 | 1↓ |
41 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 12:53'16.584 | RETIRED | 390 | 1↓ |
42 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 12:19'07.754 | RETIRED | 376 | 0 |
43 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 12:07'23.682 | RETIRED | 367 | 0 |
44 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 13:49'31.222 | RETIRED | 367 | 0 |
45 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 11:25'37.842 | RETIRED | 338 | 0 |
46 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 13:02'18.621 | RETIRED | 330 | 0 |
47 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 11:21'48.966 | RETIRED | 326 | 0 |
48 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | RETIRED | 321 | 0 |
49 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 0 |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント