
開始20時間45分を超えてトップの#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は630周を迎えた。依然、2番手の#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)に1周差をつけ、1分54秒前後を刻み快走を続けているように見える。2番手の#37 BMWも1分54、55秒台で23回のピットストップを終えて走行を続けている。3番手#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)も23回のピットストップを終えて、1分54秒前後で周回を重ね、2番手#37 BMWと1周差。トップ2がこのままの場合、BMWが初めての年間チャンピオンを獲得することになる。#1 Yoshimuraは3年連続ボルドール優勝となる。
ボルドール初参戦の#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)も1分54秒前後でトップから5周差、3番手と3周差の4番手を守って走行中。参加53チーム中17チームが既にリタイアしており、マシントラブルでピット作業中のチームも多い。長くて過酷な24時間レースも残り3時間を迎え、ブリヂストン勢が引き続きトップ4。
【シリーズチャンピオンの獲得シナリオ】
#1 Yoshimura SERT Motul ⇒ 1位でチェッカーかつ、#7 YART - YAMAHAと#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMがどちらも3位以下でチェッカー
#7 YART - YAMAHA ⇒ 2位以上かつ#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMより上位でチェッカー
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM ⇒ 2位以上かつ#7 YART - YAMAHAより上位でチェッカー
FIM EWC Rd.4 ボルドール21時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース21時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 20H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 20:58'53.175 | - | 636 | 0 |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 20:59'16.237 | 1 Lp. | 635 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 20:59'11.677 | 2 Lp. | 634 | 0 |
4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 20:59'16.360 | 5 Lp. | 631 | 0 |
5 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 20:59'14.776 | 13 Lp. | 623 | 0 |
6 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 20:59'29.493 | 17 Lp. | 619 | 0 |
7 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 20:58'12.763 | 19 Lp. | 617 | 0 |
8 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 20:58'57.398 | 25 Lp. | 611 | 0 |
9 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 20:58'49.269 | 27 Lp. | 609 | 0 |
10 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 20:58'33.161 | 33 Lp. | 603 | 1↑ |
11 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 20:59'36.887 | 33 Lp. | 603 | 5↑ |
12 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 20:59'41.326 | 33 Lp. | 603 | 0 |
13 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 20:58'09.786 | 34 Lp. | 602 | 0 |
14 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 20:58'17.747 | 34 Lp. | 602 | 1↑ |
15 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 20:59'34.164 | 34 Lp. | 602 | 1↓ |
16 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 20:58'27.777 | 48 Lp. | 588 | 1↑ |
17 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 20:54'39.266 | 52 Lp. | 584 | 1↑ |
18 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 20:59'25.020 | 58 Lp. | 578 | 1↑ |
19 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 20:59'50.490 | 60 Lp. | 576 | 2↑ |
20 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 20:58'12.558 | 61 Lp. | 575 | 0 |
21 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 20:59'27.428 | 62 Lp. | 574 | 1↑ |
22 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 20:58'02.887 | 63 Lp. | 573 | 1↑ |
23 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 20:59'27.843 | 66 Lp. | 570 | 2↑ |
24 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 20:58'19.640 | 73 Lp. | 563 | 2↑ |
25 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 20:58'28.015 | 73 Lp. | 563 | 2↑ |
26 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 20:58'52.452 | 77 Lp. | 559 | 2↑ |
27 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 20:58'56.969 | 78 Lp. | 558 | 2↑ |
28 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 20:58'59.218 | 83 Lp. | 553 | 2↑ |
29 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 20:59'34.739 | 85 Lp. | 551 | 2↑ |
30 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 20:58'53.879 | 93 Lp. | 543 | 2↑ |
31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 20:58'30.470 | 95 Lp. | 541 | 3↑ |
32 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 20:58'39.667 | 95 Lp. | 541 | 1↑ |
33 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 20:58'30.940 | 97 Lp. | 539 | 2↑ |
34 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 20:59'15.156 | 113 Lp. | 523 | 2↑ |
35 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 20:34'36.389 | 154 Lp. | 482 | 2↑ |
36 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 19:03'58.911 | 263 Lp. | 373 | 2↑ |
37 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 19:37'09.521 | RETIRED | 575 | 27↓ |
38 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 19:54'49.746 | RETIRED | 544 | 14↓ |
39 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 14:33'42.560 | RETIRED | 434 | 0 |
40 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 12:53'16.584 | RETIRED | 390 | 0 |
41 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 12:48'14.582 | RETIRED | 381 | 0 |
42 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 12:19'07.754 | RETIRED | 376 | 0 |
43 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 12:07'23.682 | RETIRED | 367 | 0 |
44 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 13:49'31.222 | RETIRED | 367 | 0 |
45 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 11:25'37.842 | RETIRED | 338 | 0 |
46 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 13:02'18.621 | RETIRED | 330 | 0 |
47 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 11:21'48.966 | RETIRED | 326 | 0 |
48 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | RETIRED | 321 | 0 |
49 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 0 |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント