
天気予報は変わり、現地時間12時(日本時間19時時差+7)ごろ小雨が降る可能性が出てきたポール・リカール・サーキット。山の方向には濃い雲が広がり始めた。風が若干強くなってきたものの、海側にはまだ青空が広がっている。
開始19時間を超え、メカニカルな問題で停止するチームも増える中、19時間50分前後にトップの#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は600周を走破。20時間を迎えて、2番手#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)はトップとは1周差。3番手#7 YARTはトップと2周、2番手と1周差。4番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)はトップと5周、3番手と3周差。
不運な転倒後、猛烈な追い上げを見せていた#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は434周、バルブの問題でリタイア。序盤、トップを快走していた#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は、376周マシントラブルでピットインのままリタイア。
過酷なボルドール24時間耐久は、残り4時間を切って、トップ4のブリヂストン勢は健闘を続けている。
【シリーズチャンピオンの獲得シナリオ】
#1 Yoshimura SERT Motul ⇒ 1位でチェッカーかつ、#7 YART - YAMAHAと#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMがどちらも3位以下でチェッカー
#7 YART - YAMAHA ⇒ 2位以上かつ#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMより上位でチェッカー
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM ⇒ 2位以上かつ#7 YART - YAMAHAより上位でチェッカー
FIM EWC Rd.4 ボルドール20時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース20時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 19H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 19:58'18.090 | - | 605 | 0 |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 19:58'35.762 | 1 Lp. | 604 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 19:58'46.893 | 2 Lp. | 603 | 0 |
4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 19:58'44.437 | 5 Lp. | 600 | 0 |
5 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 19:58'40.218 | 12 Lp. | 593 | 0 |
6 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 19:59'04.604 | 16 Lp. | 589 | 0 |
7 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 19:58'38.262 | 17 Lp. | 588 | 0 |
8 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 19:58'50.332 | 24 Lp. | 581 | 1↑ |
9 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 19:59'01.692 | 25 Lp. | 580 | 1↑ |
10 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 19:37'09.521 | 30 Lp. | 575 | 2↓ |
11 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 19:58'05.874 | 31 Lp. | 574 | 0 |
12 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 19:56'48.496 | 32 Lp. | 573 | 0 |
13 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 19:59'04.935 | 32 Lp. | 573 | 1↑ |
14 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 19:59'30.172 | 32 Lp. | 573 | 1↑ |
15 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 19:59'45.201 | 32 Lp. | 573 | 2↓ |
16 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 19:59'51.790 | 32 Lp. | 573 | 0 |
17 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 19:59'08.284 | 46 Lp. | 559 | 0 |
18 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 19:59'50.967 | 48 Lp. | 557 | 0 |
19 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 19:58'25.748 | 56 Lp. | 549 | 2↑ |
20 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 19:58'13.075 | 58 Lp. | 547 | 3↑ |
21 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 19:59'48.464 | 58 Lp. | 547 | 2↓ |
22 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 19:58'23.706 | 60 Lp. | 545 | 3↑ |
23 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 19:50'30.535 | 61 Lp. | 544 | 1↓ |
24 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 19:54'49.746 | 61 Lp. | 544 | 0 |
25 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 19:59'18.679 | 63 Lp. | 542 | 1↑ |
26 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 19:59'02.874 | 64 Lp. | 541 | 6↓ |
27 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 19:59'10.612 | 68 Lp. | 537 | 0 |
28 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 19:59'54.821 | 72 Lp. | 533 | 0 |
29 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 19:58'59.628 | 77 Lp. | 528 | 1↑ |
30 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 19:58'12.866 | 78 Lp. | 527 | 1↓ |
31 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 19:58'33.732 | 82 Lp. | 523 | 0 |
32 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 19:57'58.971 | 88 Lp. | 517 | 0 |
33 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 19:58'02.540 | 93 Lp. | 512 | 0 |
34 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 19:59'02.207 | 93 Lp. | 512 | 0 |
35 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 19:58'43.750 | 94 Lp. | 511 | 0 |
36 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 19:57'58.564 | 110 Lp. | 495 | 0 |
37 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 19:22'35.447 | 136 Lp. | 469 | 0 |
38 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 19:03'58.911 | 232 Lp. | 373 | 0 |
39 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 14:33'42.560 | RETIRED | 434 | 0 |
40 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 12:53'16.584 | RETIRED | 390 | 0 |
41 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 12:48'14.582 | RETIRED | 381 | 0 |
42 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 12:19'07.754 | RETIRED | 376 | 0 |
43 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 12:07'23.682 | RETIRED | 367 | 0 |
44 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 13:49'31.222 | RETIRED | 367 | 0 |
45 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 11:25'37.842 | RETIRED | 338 | 0 |
46 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 13:02'18.621 | RETIRED | 330 | 0 |
47 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 11:21'48.966 | RETIRED | 326 | 0 |
48 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | RETIRED | 321 | 0 |
49 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 0 |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント