4月16日の現地時間10:00~12:00(日本時間17:00~19:00 時差+7時間)にFIM EWC Rd.1ルマン24時間の最初の公式走行、フリープラクティスが行なわれた。セッション開始時は曇り空だったが徐々に晴れ間も出てきて、大きなトラブルもなく、2時間中断されることなく開催された。
トップタイムを記録したのは、#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)で1分34秒664。#37 BMWは火曜日のテスト走行でも1分35秒464のトップタイムを記録していた。2番手は#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)で1分35秒012、3番手#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)1分35秒117。このセッションでは、ブリヂストンサポート勢がトップ5まで独占した。
FIM EWC Rd.1ルマン24時間フリープラクティスの結果【暫定】は以下の通り
On April 16, from 10:00 to 12:00 local time (17:00 to 19:00 Japan time; 7-hour time difference), the first official track session, Free Practice, for FIM EWC Round 1, the Le Mans 24 Hours, was held. The session began under cloudy skies but gradually brightened, and with no major issues, it ran uninterrupted for the full two hours. Setting the fastest time was the #37 BMW Motorrad World Endurance Team (BMW, BS) with a 1:34.664. The #37 BMW had also set the top time of 1:35.464 in Tuesday’s test. Second was the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) with a 1:35.012, and third was the #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) with a 1:35.117. In this session, Bridgestone-supported teams locked out the top five. The provisional results of the FIM EWC Rd.1 Le Mans 24 Hours Free Practice are as follows:
FP暫定順位 / Provisional Ranking of Free Practice
| Pos. | No. | Team | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | EWC | BMW | 1'34.664 | - |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | EWC | Yamaha | 1'35.012 | +0.348 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | EWC | Honda | 1'35.117 | +0.453 |
| 4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | EWC | BMW | 1'35.174 | +0.510 |
| 5 | 12 | Yoshimura SERT Motul | EWC | Suzuki | 1'35.204 | +0.540 |
| 6 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | EWC | Honda | 1'35.757 | +1.093 |
| 7 | 6 | ERC Endurance #6 | EWC | BMW | 1'36.242 | +1.578 |
| 8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | EWC | Kawasaki | 1'36.315 | +1.651 |
| 9 | 25 | Team Étoile | SST | BMW | 1'36.391 | +1.727 |
| 10 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | EWC | Yamaha | 1'36.573 | +1.909 |
| 11 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | SST | BMW | 1'36.915 | +2.251 |
| 12 | 90 | LRP Poland | EWC | BMW | 1'37.099 | +2.435 |
| 13 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | SST | BMW | 1'37.143 | +2.479 |
| 14 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | SST | Honda | 1'37.398 | +2.734 |
| 15 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | EWC | Kawasaki | 1'37.462 | +2.798 |
| 16 | 27 | TRT27 AZ moto | SST | Honda | 1'37.619 | +2.955 |
| 17 | 44 | Honda No Limits | SST | Honda | 1'37.841 | +3.177 |
| 18 | 49 | Revo-M2 | SST | Aprilia | 1'37.866 | +3.202 |
| 19 | 14 | MACO RACING Team | EWC | Yamaha | 1'37.892 | +3.228 |
| 20 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | SST | Honda | 1'37.921 | +3.257 |
| 21 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | EWC | Kawasaki | 1'38.176 | +3.512 |
| 22 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | SST | Yamaha | 1'38.363 | +3.699 |
| 23 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | SST | Yamaha | 1'38.534 | +3.870 |
| 24 | 53 | Mana-au Competition | EWC | Honda | 1'38.598 | +3.934 |
| 25 | 45 | TEAM METISS | EXP | Metiss | 1'38.605 | +3.941 |
| 26 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | EWC | Yamaha | 1'38.636 | +3.972 |
| 27 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SST | Honda | 1'38.721 | +4.057 |
| 28 | 119 | Slider Endurance | SST | Honda | 1'38.920 | +4.256 |
| 29 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | SST | Suzuki | 1'39.419 | +4.755 |
| 30 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | SST | Suzuki | 1'39.529 | +4.865 |
| 31 | 86 | PITLANE ENDURANCE | SST | Yamaha | 1'39.674 | +5.010 |
| 32 | 20 | Team ORS | EWC | Kawasaki | 1'40.041 | +5.377 |
| 33 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | SST | Kawasaki | 1'40.093 | +5.429 |
| 34 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | SST | Aprilia | 1'40.221 | +5.557 |
| 35 | 153 | TPC - Moteur Actif | SST | Yamaha | 1'40.270 | +5.606 |
| 36 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | EWC | Yamaha | 1'40.368 | +5.704 |
| 37 | 56 | PLAYERS | SST | Kawasaki | 1'40.517 | +5.853 |
| 38 | 2 | T2C Racing | SST | BMW | 1'40.627 | +5.963 |
| 39 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | SST | Honda | 1'40.829 | +6.165 |
| 40 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | SST | Yamaha | 1'41.213 | +6.549 |
| 41 | 96 | LEGACY COMPETITION | PRD | Yamaha | 1'41.314 | +6.650 |
| 42 | 35 | TMC 35-PMO | SST | Yamaha | 1'41.332 | +6.668 |
| 43 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | PRD | Kawasaki | 1'41.399 | +6.735 |
| 44 | 144 | ETH by 2V Racing | PRD | Honda | 1'41.504 | +6.840 |
| 45 | 199 | ARTEC #199 | PRD | Kawasaki | 1'41.799 | +7.135 |
| 46 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | SST | Suzuki | 1'41.813 | +7.149 |
| 47 | 135 | CAM RACING TEAM | SST | Honda | 1'41.897 | +7.233 |
| 48 | 16 | Team HTC Racing | PRD | Yamaha | 1'41.924 | +7.260 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後の予選1回目、夜間プラクティス、明日4月17日(金)に行なわれる予選2回目、各セッションの結果速報をいち早くお届けします。4月18日(土)現地時間15:00(日本時間22時+7時間)スタートの決勝は、1時間ごとに24時間レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will quickly bring you result updates from the upcoming Qualifying 1, Night Practice, and Qualifying 2 scheduled for tomorrow, Friday, April 17. For the race starting at 15:00 local time on Saturday, April 18 (22:00 Japan time; +7 hours), we plan to publish hourly progress updates throughout the 24-hour event.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















