まもなくレーススタート! / Race is about to begin!!
この後いよいよスタートとなるEWC ルマン24時間レース。ただいまグリッドウォークが行われております。 現在はおおむね晴れているものの、若干雲と風が出てきており、日差しは暖かいけれど若干肌寒く感じる気候です。 各チームスタートに向けて入念な準備が行われております! ブリヂストンのスタッフも、最高の結果で開幕戦を終えられるよう一丸となって24時間レースをサポートしていきます!
The EWC Le Mans 24 Hours is about to start, and the grid walk is currently underway. The weather is mostly clear, though some clouds and wind are appearing; the sunshine is warm, but it feels slightly chilly. Each team is making meticulous preparations for the start. Bridgestone staff are united in supporting the 24-hour race to help ensure we finish the season opener with the best possible result.



決勝スターティンググリッド / Starting Grid
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda |
| 5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha |
| 6 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki |
| 7 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda |
| 8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki |
| 9 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW |
| 10 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki |
| 12 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW |
| 13 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW |
| 14 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki |
| 15 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda |
| 16 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW |
| 17 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda |
| 18 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda |
| 19 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda |
| 20 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda |
| 21 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha |
| 22 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia |
| 23 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha |
| 24 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha |
| 25 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda |
| 26 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda |
| 27 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss |
| 28 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha |
| 29 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki |
| 30 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha |
| 31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki |
| 32 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki |
| 33 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki |
| 34 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki |
| 35 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha |
| 36 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia |
| 37 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda |
| 38 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda |
| 39 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW |
| 40 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha |
| 41 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha |
| 42 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda |
| 43 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki |
| 44 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha |
| 45 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha |
| 46 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki |
| 47 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki |
| 48 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha |
| 49 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki |
| 50 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki |
| 51 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha |
| 52 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda |
| 53 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha |
| 54 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki |
| 55 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki |
| 56 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha |
| 57 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda |
| 58 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha |
| 59 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha |
| 60 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、4月18日(土)現地時間15:00(日本時間22時+7時間)スタートの決勝において1時間ごとに24時間レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will quickly bring you result updates from the upcoming the race starting at 15:00 local time on Saturday, April 18 (22:00 Japan time; +7 hours), we plan to release hourly progress updates throughout the 24-hour event.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















