スタンドから溢れるほどの観客が見守り、発煙筒が焚かれるなど、今大会でグランドスタンドが最も盛り上がる瞬間と言っても過言ではないスタート前のセレモニー、フランス国歌斉唱後、フランス人俳優のピオ・マルマイのグリーンフラッグが振られ、1周のウオームアップラップ走行が行なわれた。その後、ルマン式と呼ばれるライダーがマシンまで走って始まる特有のスタートが切られた。
好スタートで1周目トップに立ったのは#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha,BS)、続いて#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)、#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)の順で2周目を迎えた。
全4クラス60台が参戦している今大会は、開始30分を経過する頃には既に多くのバックマーカーが出現。トップは#5 TSR(Ho,BS)に代わり、#5 TSR(Ho,BS)は2番手以降に10秒以上のアドバンテージを築いて開始50分を過ぎ最初のピットイン。2番手はスタートで少し出遅れたものの昨日ポールポジションを獲得している#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)、3番手は#12 Yoshimura(Su,BS)。#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)は実質4番手で走行していたが、ピットストップのタイミングが上位3台より遅く、経過1時間の記録ではトップとなっている。昨日までに比べると、今日は風もあり、雲も多い状況で1時間が経過した。天候、ピットストップ、タイヤマネジメント、バックマーカー、多くの要素に左右される24時間耐久レースはまだ1時間が経過したばかり。ブリヂストンサポートの7チームは全てトップ10圏内を走行している。
With the grandstands overflowing with spectators and flares being lit—arguably the most electric moment for the grandstand at this event—the pre-start ceremony culminated with the singing of the French national anthem. French actor Pio Marmaï then waved the green flag, and the field completed a one-lap warm-up. The race subsequently got underway with the signature Le Mans-style start, in which riders run to their machines.
A strong launch put the #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS) in the lead at the end of lap one, followed by #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) and #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) as they began lap two.
With 60 bikes across four classes, backmarkers were already appearing by around the 30-minute mark. The lead changed to #5 TSR (Honda, BS), which built an advantage of over 10 seconds on second place before making its first pit stop just after 50 minutes from the start. Running second was the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS)—yesterday’s pole-sitter despite a slightly sluggish start—while #12 Yoshimura (Suzuki, BS) held third. The #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) had effectively been running fourth, but with a later pit stop than the top three, it topped the classification at the one-hour mark.
Compared with the previous days, the first hour passed under breezier, cloudier skies. In this 24-hour endurance race—where weather, pit stops, tire management, and backmarkers all play a role—we are only one hour in. All seven Bridgestone-supported teams are running within the top ten.
順位(1時間経過) / Standings after 1h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from the start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 58'37.140 | - | 1↑ |
| 2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 59'24.514 | 47.374 | 2↑ |
| 3 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 59'34.484 | 57.344 | 2↓ |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 59'43.194 | 1:06.054 | 2↑ |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 59'55.021 | 1:17.881 | 2↓ |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 59'59.090 | 1:21.950 | 2↑ |
| 7 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 57'10.099 | 1 Lp. | 2↑ |
| 8 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 57'39.822 | 1 Lp. | 2↑ |
| 9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 58'29.319 | 1 Lp. | 4↓ |
| 10 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 58'45.621 | 1 Lp. | 7↑ |
| 11 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 58'54.558 | 1 Lp. | 4↓ |
| 12 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 58'57.485 | 1 Lp. | 10↑ |
| 13 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 58'59.682 | 1 Lp. | 3↑ |
| 14 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 58'59.782 | 1 Lp. | 0 |
| 15 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 59'00.040 | 1 Lp. | 2↓ |
| 16 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 59'05.924 | 1 Lp. | 4↓ |
| 17 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 59'10.441 | 1 Lp. | 2↑ |
| 18 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 59'20.043 | 1 Lp. | 3↑ |
| 19 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 59'22.203 | 1 Lp. | 6↑ |
| 20 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 59'25.291 | 1 Lp. | 9↓ |
| 21 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 59'29.865 | 1 Lp. | 1↓ |
| 22 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 59'32.186 | 1 Lp. | 4↓ |
| 23 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 59'51.300 | 1 Lp. | 3↑ |
| 24 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 59'53.510 | 1 Lp. | 4↑ |
| 25 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 59'59.953 | 1 Lp. | 2↑ |
| 26 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 58'19.160 | 2 Lp. | 9↑ |
| 27 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 58'22.851 | 2 Lp. | 4↓ |
| 28 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 58'23.893 | 2 Lp. | 12↑ |
| 29 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 58'27.234 | 2 Lp. | 5↓ |
| 30 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 58'39.294 | 2 Lp. | 1↓ |
| 31 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 58'42.203 | 2 Lp. | 10↑ |
| 32 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 59'12.827 | 2 Lp. | 2↑ |
| 33 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 59'24.475 | 2 Lp. | 5↑ |
| 34 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 59'25.580 | 2 Lp. | 1↓ |
| 35 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 59'32.081 | 2 Lp. | 1↑ |
| 36 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 59'35.146 | 2 Lp. | 5↓ |
| 37 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 59'39.418 | 2 Lp. | 10↑ |
| 38 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 58'24.720 | 3 Lp. | 10↑ |
| 39 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 58'42.666 | 3 Lp. | 0 |
| 40 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 58'57.399 | 3 Lp. | 11↑ |
| 41 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 59'02.709 | 3 Lp. | 2↑ |
| 42 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 59'08.418 | 3 Lp. | 2↑ |
| 43 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 59'08.522 | 3 Lp. | 2↑ |
| 44 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 59'17.340 | 3 Lp. | 11↑ |
| 45 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 58'29.341 | 4 Lp. | 1↑ |
| 46 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 58'35.893 | 4 Lp. | 7↑ |
| 47 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 58'51.241 | 4 Lp. | 10↑ |
| 48 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 58'57.203 | 5 Lp. | 12↑ |
| 49 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 59'14.735 | 5 Lp. | 17↓ |
| 50 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 59'29.525 | 5 Lp. | 8↓ |
| 51 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 59'42.950 | 5 Lp. | 1↓ |
| 52 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 59'39.547 | 7 Lp. | 22↓ |
| 53 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 58'30.052 | 8 Lp. | 4↓ |
| 54 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 59'43.508 | 8 Lp. | 5↑ |
| 55 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 58'43.005 | 9 Lp. | 40↓ |
| 56 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 59'47.152 | 9 Lp. | 4↓ |
| 57 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 50'53.991 | 14 Lp. | 1↑ |
| 58 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 50'43.677 | 15 Lp. | 4↓ |
| 59 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 58'32.601 | 17 Lp. | 3↓ |
| 60 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 58'40.769 | 24 Lp. | 23↓ |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















