2時間45分経過する頃、トップの#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)は100周を迎え、約3秒差まで迫っていた2番手#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)はルーティーンの3回目ピットイン。トップの#37 BMW(BMW,BS)は2回のピットインで3時間を経過、2番手以降を約1周リードしている。#5 F.C.C. TSR Honda France(Ho,BS)をパスして3番手に浮上した#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は2番手#1 YART(Ya,BS)と約13秒差で3回のピットインを終えて3番手。4番手#5 TSR、5番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)、6番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)、7番手#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha,BS)の順となり、多くのチームが転倒、マシントラブルなどの遅れが生じる中、依然ブリヂストン勢は全チームがトップ7に入り走行中。
Around the 2-hour 45-minute mark, the leading #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) reached 100 laps, while the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS), which had closed to within about three seconds, made its routine third pit stop. The #37 BMW reached the three-hour mark with two pit stops and led the field by roughly one lap. Having passed #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) to take third, #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) completed its third stop and held P3, about 13 seconds behind second-placed #1 YART (Yamaha, BS). The order behind was #5 TSR in fourth, #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) fifth, #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) sixth, and #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS) seventh. Despite many teams suffering delays from crashes and mechanical issues, all Bridgestone-equipped teams continued running inside the top seven.
順位(3時間経過) / Standings after 3h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:59'18.282 | - | 0 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2:58'40.123 | 1 Lp. | 1↑ |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:58'53.980 | 1 Lp. | 2↑ |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:59'07.252 | 1 Lp. | 0 |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:59'10.717 | 1 Lp. | 3↓ |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:59'49.882 | 1 Lp. | 0 |
| 7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2:59'53.133 | 1 Lp. | 0 |
| 8 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 2:58'33.577 | 2 Lp. | 1↑ |
| 9 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:58'39.221 | 2 Lp. | 1↓ |
| 10 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 2:59'02.116 | 3 Lp. | 1↑ |
| 11 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 2:59'17.190 | 3 Lp. | 2↑ |
| 12 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2:59'26.125 | 3 Lp. | 0 |
| 13 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 2:59'48.191 | 3 Lp. | 2↑ |
| 14 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 2:59'59.105 | 3 Lp. | 4↑ |
| 15 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2:59'59.469 | 3 Lp. | 1↓ |
| 16 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:58'49.855 | 4 Lp. | 4↑ |
| 17 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 2:58'55.874 | 4 Lp. | 2↑ |
| 18 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 2:58'57.242 | 4 Lp. | 3↑ |
| 19 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:59'22.000 | 4 Lp. | 2↓ |
| 20 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2:59'56.409 | 4 Lp. | 2↑ |
| 21 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 2:58'44.060 | 5 Lp. | 3↑ |
| 22 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 2:59'16.407 | 6 Lp. | 3↑ |
| 23 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 2:59'25.024 | 6 Lp. | 3↑ |
| 24 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 2:58'34.480 | 7 Lp. | 1↓ |
| 25 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 2:58'45.276 | 7 Lp. | 2↑ |
| 26 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 2:59'04.534 | 7 Lp. | 5↑ |
| 27 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 2:58'42.702 | 8 Lp. | 2↑ |
| 28 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 2:59'00.439 | 8 Lp. | 5↑ |
| 29 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 2:59'28.826 | 8 Lp. | 6↑ |
| 30 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 2:59'43.727 | 8 Lp. | 4↑ |
| 31 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 2:58'21.337 | 9 Lp. | 7↑ |
| 32 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 2:59'51.532 | 9 Lp. | 5↑ |
| 33 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 2:58'56.599 | 10 Lp. | 10↑ |
| 34 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 2:59'40.817 | 10 Lp. | 6↑ |
| 35 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 2:59'47.711 | 10 Lp. | 3↓ |
| 36 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 2:58'19.944 | 11 Lp. | 6↑ |
| 37 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 2:58'41.842 | 11 Lp. | 7↑ |
| 38 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 2:58'43.926 | 11 Lp. | 2↓ |
| 39 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 2:59'41.332 | 11 Lp. | 10↑ |
| 40 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:59'48.107 | 11 Lp. | 24↓ |
| 41 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 2:59'03.427 | 12 Lp. | 2↓ |
| 42 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 2:58'54.860 | 13 Lp. | 8↑ |
| 43 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 2:58'56.102 | 13 Lp. | 3↑ |
| 44 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 2:59'07.303 | 13 Lp. | 3↓ |
| 45 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 2:59'46.777 | 13 Lp. | 0 |
| 46 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | 14 Lp. | 18↓ |
| 47 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 2:56'21.312 | 14 Lp. | 1↑ |
| 48 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 2:59'24.956 | 16 Lp. | 3↑ |
| 49 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 2:58'59.702 | 17 Lp. | 3↑ |
| 50 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 2:58'59.026 | 18 Lp. | 3↓ |
| 51 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 2:58'34.301 | 20 Lp. | 4↑ |
| 52 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 2:59'49.661 | 21 Lp. | 1↑ |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 2:58'05.426 | 22 Lp. | 1↑ |
| 54 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | 28 Lp. | 24↓ |
| 55 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:58'15.670 | 34 Lp. | 45↓ |
| 56 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 2:48'50.609 | 37 Lp. | 0 |
| 57 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 2:59'39.872 | 41 Lp. | 1↑ |
| 58 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 2:35'40.336 | 50 Lp. | 1↓ |
| 59 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 2:58'56.773 | 76 Lp. | 1↑ |
| 60 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 2:59'07.914 | 79 Lp. | 1↓ |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















