現地時間18:00(日本時間翌1:00)を過ぎても、ブカッティ・サーキットは曇り空のまま、僅かに日が暮れ始めている程度で、コース上は暗さを感じない。3時間を経過し、#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)が3回目のピットストップに入ったことにより、#1 YART Yamaha Official EWC TEAM(Yamaha,BS)がその間に前に出てトップに立った。3番手争いは、#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)が再び#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)をパスして現在3番手。スタートから3時間半が近付き、トップを走行していた#1 YART(Ya,BS)は130周を迎えた。その後、2番手#37 BMW(BMW,BS)との差を20秒以上広げ、136周で4回目のピットイン。再びトップは#37 BMW(BMW,BS)となり、3回のピットストップで140周を超えて4時間を経過。2番手#1 YART(Ya,BS)、3番手#5 TSR(Ho,BS)、4番手#12 Yoshimura(Su,BS)。5番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)、6番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)、7番手#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Ya,BS)。ブリヂストンサポートチームは4時間を経過して全7チームがトップ7に入っている。
Even after 18:00 local time (01:00 the next day in Japan), the Bugatti Circuit remained overcast, with only the faintest onset of dusk and no real darkness on track. At the three-hour mark, when the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) made its third pit stop, the #1 YART Yamaha Official EWC TEAM (Yamaha, BS) moved ahead to take the lead. In the fight for third, #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) re-passed #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) to run P3. As the race approached three and a half hours from the start, the leading #1 YART (Yamaha, BS) reached 130 laps. It then extended its gap over second-placed #37 BMW (BMW, BS) to more than 20 seconds before making its fourth stop at 136 laps. The lead subsequently returned to #37 BMW (BMW, BS), which, after three pit stops, surpassed 140 laps and crossed the four-hour mark. The order was #1 YART (Yamaha, BS) in second, #5 TSR (Honda, BS) third, and #12 Yoshimura (Suzuki, BS) fourth, followed by #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) in fifth, #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) sixth, and #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS) seventh. After four hours, all seven Bridgestone-supported teams were running in the top seven.
順位(4時間経過) / Standings after 4h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 3H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 3:58'56.100 | - | 0 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 3:59'30.240 | 34.14 | 0 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 3:58'25.926 | 1 Lp. | 1↑ |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 3:58'58.372 | 1 Lp. | 1↓ |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 3:59'00.403 | 1 Lp. | 0 |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 3:59'17.508 | 1 Lp. | 0 |
| 7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 3:59'30.072 | 1 Lp. | 0 |
| 8 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 3:59'37.710 | 1 Lp. | 0 |
| 9 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 3:58'25.044 | 2 Lp. | 0 |
| 10 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 3:58'42.517 | 4 Lp. | 5↑ |
| 11 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 3:58'55.162 | 4 Lp. | 1↓ |
| 12 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 3:58'56.689 | 4 Lp. | 2↑ |
| 13 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 3:58'57.185 | 4 Lp. | 0 |
| 14 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 3:59'05.232 | 4 Lp. | 2↓ |
| 15 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 3:59'09.823 | 4 Lp. | 4↓ |
| 16 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 3:58'28.142 | 5 Lp. | 1↑ |
| 17 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 3:58'35.301 | 5 Lp. | 1↓ |
| 18 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 3:59'28.337 | 5 Lp. | 1↑ |
| 19 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 3:59'34.436 | 5 Lp. | 1↑ |
| 20 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 3:59'56.730 | 5 Lp. | 1↑ |
| 21 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 3:59'32.786 | 7 Lp. | 1↑ |
| 22 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 3:59'34.360 | 7 Lp. | 1↑ |
| 23 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 3:58'24.267 | 9 Lp. | 1↑ |
| 24 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 3:58'50.974 | 9 Lp. | 1↑ |
| 25 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 3:58'28.926 | 10 Lp. | 2↑ |
| 26 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 3:58'50.809 | 10 Lp. | 0 |
| 27 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 3:59'29.939 | 10 Lp. | 4↑ |
| 28 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 3:58'17.723 | 11 Lp. | 0 |
| 29 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 3:58'52.558 | 11 Lp. | 1↑ |
| 30 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 3:59'49.076 | 11 Lp. | 1↓ |
| 31 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 3:59'04.920 | 12 Lp. | 8↑ |
| 32 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 3:59'55.207 | 12 Lp. | 0 |
| 33 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 3:59'55.343 | 12 Lp. | 7↑ |
| 34 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 3:59'29.645 | 13 Lp. | 4↑ |
| 35 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 3:59'07.403 | 14 Lp. | 2↓ |
| 36 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 3:59'30.018 | 14 Lp. | 6↑ |
| 37 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 3:59'50.024 | 14 Lp. | 1↓ |
| 38 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 3:58'22.166 | 15 Lp. | 3↑ |
| 39 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 3:58'37.527 | 15 Lp. | 2↓ |
| 40 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 3:59'34.088 | 15 Lp. | 6↓ |
| 41 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 3:59'09.594 | 16 Lp. | 2↑ |
| 42 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 3:59'33.133 | 16 Lp. | 2↑ |
| 43 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 3:43'54.855 | 17 Lp. | 25↓ |
| 44 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 3:58'28.048 | 17 Lp. | 1↑ |
| 45 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 3:59'23.779 | 19 Lp. | 2↑ |
| 46 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 3:49'27.387 | 20 Lp. | 11↓ |
| 47 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 3:59'28.228 | 21 Lp. | 3↑ |
| 48 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 3:58'21.964 | 22 Lp. | 0 |
| 49 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 3:59'43.436 | 22 Lp. | 0 |
| 50 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 3:58'16.472 | 25 Lp. | 2↑ |
| 51 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:48'01.853 | 28 Lp. | 0 |
| 52 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 3:58'25.037 | 29 Lp. | 1↑ |
| 53 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 3:59'50.268 | 35 Lp. | 2↑ |
| 54 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 3:58'43.101 | 40 Lp. | 2↑ |
| 55 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 3:59'33.297 | 44 Lp. | 2↑ |
| 56 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | 50 Lp. | 10↓ |
| 57 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 3:57'50.971 | 55 Lp. | 1↑ |
| 58 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 3:59'47.001 | 81 Lp. | 1↑ |
| 59 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 3:57'57.734 | 83 Lp. | 1↑ |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 6↓ |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















