ルマン24時間レースもスタートから15時間が経過。深夜の走行セッションがそろそろ終わり、間もなく朝を迎える。
スタートからトップを快走している#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS)は安定したペースで周回を重ね、ピットワークにもミスなく、15時間経過時点で539周を周回。
#1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS)は、538周とトップと1周差の2位で続いている。#11 KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR (Kawasaki, BS)はトップと5周差の534周を周り、3位。#12 YOSHIMURA SERT MOTUL (Suzuki, BS)が同一周回の534周を周り、3位と30秒差の4位に続いている。
上位4チームがブリヂストンユーザー。上位4チームは、4メーカーの異なるマシンを走らせているが、ブリヂストンはいずれのマシンにも安定した性能を提供している。
#76 AUTORACE UBE RACING TEAM (BMW, BS)は529周を周り6位。#5 F.C.C. TSR HONDA France (Honda, BS)は506周を周り、22位と着実にポジションを回復。
With 15 hours gone since the start of the 24 Hours of Le Mans, the overnight running is nearly over and dawn is approaching.
The race-leading #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) has maintained a steady pace with error-free pit work, completing 539 laps at the 15-hour mark.
The #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) is second on 538 laps, one lap down on the leader. #11 KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR (Kawasaki, BS) is third on 534 laps, five laps off the lead, with #12 YOSHIMURA SERT MOTUL (Suzuki, BS) also on 534 laps in fourth, 30 seconds behind third.
Bridgestone-equipped teams occupy the top four. Although these four teams run machines from four different manufacturers, Bridgestone is providing consistent performance across them all.
#76 AUTORACE UBE RACING TEAM (BMW, BS) is sixth on 529 laps. #5 F.C.C. TSR HONDA France (Honda, BS) has completed 506 laps and climbed to 22nd, steadily recovering positions.
順位(15時間経過) / Standings after 15h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 14H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 15:03'47.709 | - | 0 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 15:03'48.274 | 1 Lp. | 0 |
| 3 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 15:03'41.156 | 5 Lp. | 0 |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 15:04'08.325 | 5 Lp. | 0 |
| 5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 15:03'14.813 | 10 Lp. | 0 |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 15:02'56.254 | 11 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 15:02'56.807 | 14 Lp. | 1↑ |
| 8 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 15:03'57.689 | 14 Lp. | 1↓ |
| 9 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 15:02'58.963 | 20 Lp. | 1↑ |
| 10 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 15:03'47.644 | 21 Lp. | 1↑ |
| 11 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 15:03'16.616 | 22 Lp. | 1↑ |
| 12 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 15:03'35.048 | 22 Lp. | 3↓ |
| 13 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 15:03'33.025 | 23 Lp. | 2↑ |
| 14 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 15:03'32.607 | 24 Lp. | 0 |
| 15 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 15:04'07.966 | 24 Lp. | 1↑ |
| 16 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 15:03'11.107 | 25 Lp. | 3↓ |
| 17 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 15:03'42.165 | 27 Lp. | 0 |
| 18 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 15:04'03.186 | 29 Lp. | 0 |
| 19 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 15:03'03.313 | 30 Lp. | 0 |
| 20 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 15:02'59.654 | 32 Lp. | 1↑ |
| 21 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 15:02'32.046 | 34 Lp. | 1↓ |
| 22 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 15:02'42.763 | 34 Lp. | 2↑ |
| 23 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 15:03'12.151 | 35 Lp. | 1↓ |
| 24 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 15:04'00.994 | 36 Lp. | 1↓ |
| 25 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 15:03'01.179 | 42 Lp. | 1↑ |
| 26 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 15:02'49.508 | 43 Lp. | 1↓ |
| 27 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 15:02'45.841 | 50 Lp. | 0 |
| 28 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 15:03'40.018 | 55 Lp. | 0 |
| 29 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 14:59'50.632 | 57 Lp. | 0 |
| 30 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 15:03'00.052 | 60 Lp. | 0 |
| 31 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:03'32.555 | 62 Lp. | 1↑ |
| 32 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 15:03'40.445 | 63 Lp. | 1↑ |
| 33 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 15:04'08.052 | 64 Lp. | 1↑ |
| 34 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 15:03'22.954 | 69 Lp. | 1↑ |
| 35 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 15:02'27.525 | 71 Lp. | 2↑ |
| 36 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 15:02'50.073 | 71 Lp. | 2↑ |
| 37 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 15:02'45.405 | 85 Lp. | 4↑ |
| 38 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:03'03.351 | 88 Lp. | 2↓ |
| 39 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 15:03'14.543 | 97 Lp. | 3↑ |
| 40 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 15:04'05.339 | 101 Lp. | 0 |
| 41 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 15:03'22.318 | 103 Lp. | 2↑ |
| 42 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 15:03'11.364 | 107 Lp. | 2↑ |
| 43 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 15:03'52.343 | 144 Lp. | 2↑ |
| 44 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 15:03'37.152 | 155 Lp. | 2↑ |
| 45 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 15:03'47.591 | 164 Lp. | 2↑ |
| 46 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 14:17'54.341 | RETIRED | 15↓ |
| 47 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 14:19'52.576 | RETIRED | 8↓ |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 10:35'17.954 | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 11:17'18.210 | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 10:14'11.356 | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















