上位各チームがルーティンのピットを重ねていき、トップを走る#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS)はついに500周を突破。14時間経過時点で504周を周り、2位以下に2周差をつけてトップを快走している。
#1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS)は502周を周り2位。#11 KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR (Kawasaki, BS)が499周を周り3位、3位とは約19秒差で#12 YOSHIMURA SERT MOTUL (Suzuki, BS)が4位に続き、#76 AUTORACE UBE RACING TEAM (BMW, BS)は14時間経過時点でトップと11周差の6位となった。
#5 F.C.C. TSR HONDA France (Honda, BS)はトップとは34周差があるが、24位まで追い上げた。
ブリヂストン勢はトップ4をキープ。レースも残り10時間を切り、ル・マンも間もなく朝を迎えることになる。
As the leading teams continued to cycle through routine pit stops, the race-leading #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) finally broke past 500 laps. At the 14-hour mark it had completed 504 laps and was running strongly at the front, two laps clear of second place. The #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) was second on 502 laps. #11 KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR (Kawasaki, BS) was third on 499 laps, with #12 YOSHIMURA SERT MOTUL (Suzuki, BS) fourth, about 19 seconds behind third. The #76 AUTORACE UBE RACING TEAM (BMW, BS) was sixth at the 14-hour mark, 11 laps down on the leader.
The #5 F.C.C. TSR HONDA France (Honda, BS) was 34 laps off the lead but had climbed back up to 24th. Bridgestone-equipped teams held the top four. With less than 10 hours remaining, dawn at Le Mans is fast approaching.
順位(14時間経過) / Standings after 14h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 13H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 13:59'02.960 | - | 0 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 13:59'20.558 | 1 Lp. | 0 |
| 3 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 13:58'29.854 | 6 Lp. | 0 |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 13:58'49.865 | 6 Lp. | 0 |
| 5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 13:59'06.475 | 8 Lp. | 1↑ |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 13:59'06.333 | 11 Lp. | 1↓ |
| 7 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 13:59'56.325 | 13 Lp. | 1↑ |
| 8 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 13:58'37.578 | 14 Lp. | 1↓ |
| 9 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 13:59'55.155 | 16 Lp. | 1↑ |
| 10 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 13:58'45.012 | 19 Lp. | 1↑ |
| 11 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 13:58'49.768 | 20 Lp. | 1↑ |
| 12 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 13:59'09.470 | 20 Lp. | 1↑ |
| 13 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 13:59'47.404 | 22 Lp. | 2↑ |
| 14 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 13:57'39.002 | 23 Lp. | 0 |
| 15 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 13:58'23.902 | 23 Lp. | 1↑ |
| 16 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 13:58'28.906 | 25 Lp. | 7↓ |
| 17 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 13:59'38.218 | 26 Lp. | 1↑ |
| 18 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 13:58'43.809 | 27 Lp. | 1↑ |
| 19 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 13:59'55.446 | 28 Lp. | 1↑ |
| 20 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 13:53'44.584 | 29 Lp. | 3↓ |
| 21 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 13:59'51.213 | 30 Lp. | 0 |
| 22 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 13:58'48.905 | 32 Lp. | 0 |
| 23 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 13:59'20.515 | 34 Lp. | 0 |
| 24 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 13:59'30.453 | 34 Lp. | 0 |
| 25 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 13:59'47.831 | 40 Lp. | 0 |
| 26 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 13:58'33.530 | 41 Lp. | 0 |
| 27 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 13:58'27.170 | 46 Lp. | 0 |
| 28 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 13:59'38.921 | 51 Lp. | 0 |
| 29 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 13:58'40.205 | 52 Lp. | 0 |
| 30 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 13:59'56.737 | 54 Lp. | 1↑ |
| 31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 13:58'43.290 | 56 Lp. | 2↑ |
| 32 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 13:58'25.116 | 59 Lp. | 0 |
| 33 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 13:58'39.275 | 59 Lp. | 1↑ |
| 34 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 13:59'30.481 | 61 Lp. | 1↑ |
| 35 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 13:58'21.870 | 64 Lp. | 2↑ |
| 36 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 13:58'23.143 | 67 Lp. | 2↑ |
| 37 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 13:58'37.290 | 68 Lp. | 7↓ |
| 38 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 13:59'19.219 | 68 Lp. | 2↑ |
| 39 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 13:59'20.406 | 69 Lp. | 0 |
| 40 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 13:40'13.506 | 70 Lp. | 4↓ |
| 41 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 13:59'14.918 | 81 Lp. | 0 |
| 42 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 13:56'27.682 | 92 Lp. | 0 |
| 43 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 13:52'31.176 | 97 Lp. | 0 |
| 44 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 13:57'52.902 | 103 Lp. | 1↑ |
| 45 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 13:08'04.231 | 121 Lp. | 1↓ |
| 46 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 13:58'17.218 | 149 Lp. | 0 |
| 47 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 13:58'27.034 | 152 Lp. | 0 |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 10:35'17.954 | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 11:17'18.210 | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 10:14'11.356 | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















