日曜日の朝を迎えたブカッティ・サーキットは、青空が広がり、緑が豊かで美しい景色が広がっている。一方コース上では、タイヤデブリなど、映像では見え辛い路面悪化や温度変化など、コンディションは更に難しくなっている。
19時間を迎えて、トップを走行している#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)は19回のピット作業を行い、685周走破。2番手には中盤、クラッチトラブルを抱えていた#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)が着けて、20回のピットイン、681周を越えた。トップとは4周差。
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)は、時折、白煙を上げながらも走行を続けていた。コースにオイルも漏れていたようで、監督が召喚されているが、問題は解決できている様子で再び快走を始め678周、トップと8周、2番手と3周差で6時間を経過。#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は一度、ピットレーン近くでマシンが停まったものの、19回のピット作業で676周、トップとは11周差の4番手。#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は、トップと13周差、前を行く#6 ERC ENDURANCE(BMW,DL)と1周差で6番手。
#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)はこの時間帯では唯一1分35秒台を記録しながら16番手まで順位を回復している。
Sunday morning at the Bugatti Circuit has dawned with clear blue skies and lush greenery. On track, however, conditions have grown trickier, with tire debris, hard-to-see surface deterioration on camera, and temperature changes affecting grip. At the 19-hour mark, the race-leading #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) has completed 19 pit services and logged 685 laps. In second, the #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS)—which suffered clutch trouble earlier—has made 20 pit stops and surpassed 681 laps, four laps off the lead. The #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) has continued despite occasional white smoke; there appeared to be oil on the track and the team manager was summoned, but the issue seems resolved, and they are back up to pace on 678 laps—eight laps down on the leader and three laps behind second place at this point. #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) briefly stopped near the pit lane but has completed 19 pit services and 676 laps, running fourth, 11 laps adrift of the lead. #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) sits sixth, 13 laps down on the leader and one lap behind #6 ERC Endurance (BMW, DL). #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) has recovered to 16th place, notably setting the only lap in the 1:35s during this phase.
順位(19時間経過) / Standings after 19h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 18H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 18:58'28.100 | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 18:59'22.141 | 4 Lp. | 1↑ |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 18:58'47.736 | 8 Lp. | 1↓ |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 18:58'30.747 | 11 Lp. | 0 |
| 5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 18:59'04.788 | 12 Lp. | 0 |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 18:59'33.354 | 13 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 18:58'28.831 | 17 Lp. | 0 |
| 8 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 18:58'52.878 | 24 Lp. | 0 |
| 9 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 18:59'08.197 | 25 Lp. | 0 |
| 10 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 18:59'46.716 | 29 Lp. | 0 |
| 11 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 18:58'23.800 | 30 Lp. | 0 |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 18:59'29.056 | 31 Lp. | 0 |
| 13 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 18:59'41.385 | 34 Lp. | 1↑ |
| 14 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 18:59'57.833 | 34 Lp. | 1↑ |
| 15 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 18:59'13.333 | 35 Lp. | 1↑ |
| 16 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 18:59'19.903 | 41 Lp. | 4↑ |
| 17 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 18:59'00.664 | 43 Lp. | 4↑ |
| 18 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 18:40'14.735 | 46 Lp. | 1↓ |
| 19 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 18:59'00.237 | 46 Lp. | 4↑ |
| 20 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 18:58'31.065 | 48 Lp. | 4↑ |
| 21 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 18:59'29.821 | 49 Lp. | 2↓ |
| 22 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 18:59'04.651 | 50 Lp. | 0 |
| 23 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 18:58'19.999 | 52 Lp. | 2↑ |
| 24 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 18:59'21.229 | 62 Lp. | 2↑ |
| 25 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 18:14'11.957 | 65 Lp. | 7↓ |
| 26 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 18:59'05.313 | 71 Lp. | 1↑ |
| 27 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 18:58'33.125 | 72 Lp. | 1↑ |
| 28 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 18:59'23.588 | 74 Lp. | 1↑ |
| 29 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 18:58'43.550 | 76 Lp. | 1↑ |
| 30 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 18:58'45.395 | 81 Lp. | 1↑ |
| 31 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 18:59'22.276 | 87 Lp. | 1↑ |
| 32 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 18:57'34.268 | 100 Lp. | 2↑ |
| 33 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 18:59'37.070 | 103 Lp. | 2↑ |
| 34 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 18:59'09.750 | 109 Lp. | 1↓ |
| 35 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 18:58'55.750 | 111 Lp. | 1↑ |
| 36 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 18:58'17.167 | 118 Lp. | 1↑ |
| 37 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 18:58'47.624 | 122 Lp. | 1↑ |
| 38 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 18:58'20.789 | 190 Lp. | 2↑ |
| 39 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 17:23'00.817 | 223 Lp. | 2↑ |
| 40 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 17:10'14.801 | 257 Lp. | 2↑ |
| 41 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 17:43'27.386 | RETIRED | 28↓ |
| 42 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:52'02.822 | RETIRED | 1↑ |
| 43 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 16:07'07.019 | RETIRED | 1↑ |
| 44 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 17:28'36.407 | RETIRED | 5↓ |
| 45 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 14:17'54.341 | RETIRED | 0 |
| 46 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 15:15'51.509 | RETIRED | 0 |
| 47 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 14:19'52.576 | RETIRED | 0 |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 10:35'17.954 | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 11:17'18.210 | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 10:14'11.356 | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















