19時間半を迎えたころにエンジンブローのマシンがあり、今大会3回目のセーフティーカーが導入。清掃車も入る大掛かりなトラック整備が行なわれた。トップの#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)はピットアウト後にセーフティーカーが導入され、残り4時間半で700周、残り4時間では714周を走破。
2番手#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は4時間を迎えるとほぼ同時に、ダン・リンフットが手を振りながらピットイン。ヘルメットのバイザーの片側が外れており、チームメイトのエティエンヌ・マッソンも手伝い、直して再スタート。トップとは5周差。
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)には、7コーナーでの転倒へ対して10秒のストップ&ゴーペナルティーが科された。
#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は4番手、#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は6番手、#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は15番手を走行中。 残り4時間を迎え、参加60台中、スタート直後はトップも走行した#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha,BS)も含む20チームが既にリタイア。今年は天候こそ恵まれているものの、例年通りの熾烈なサバイバルレースとなっている。
Around the 19.5-hour mark, a car suffered an engine failure, bringing out the event’s third safety car. A large-scale cleanup ensued with sweepers on track. For the race-leading #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS), the safety car was deployed just after they exited the pits; they reached 700 laps with 4.5 hours remaining and 714 laps with four hours to go.
In second, the #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) pitted almost exactly as the race hit the four-hours-to-go mark, with Dan Linfoot waving as he came in. One side of his helmet visor had come loose; teammate Étienne Masson helped fix it, and they rejoined. They were five laps down on the leader.
The #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) received a 10-second stop-and-go penalty for a crash at Turn 7.
Running fourth was #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS), with #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) in sixth and #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) in 15th.
With four hours remaining, 20 of the 60 starters had already retired—including the #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS), which briefly led just after the start. Although the weather has been favorable this year, it remains the usual attritional survival race.
順位(20時間経過) / Standings after 20h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 19H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 19:59'51.395 | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 19:59'22.707 | 5 Lp. | 0 |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 19:59'03.243 | 9 Lp. | 0 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 19:59'46.403 | 11 Lp. | 0 |
| 5 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 19:59'40.933 | 12 Lp. | 0 |
| 6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 19:59'35.752 | 14 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 19:59'29.980 | 18 Lp. | 0 |
| 8 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 19:59'38.725 | 25 Lp. | 0 |
| 9 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 19:59'40.791 | 26 Lp. | 0 |
| 10 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 19:59'14.951 | 31 Lp. | 1↑ |
| 11 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 19:58'21.424 | 32 Lp. | 1↓ |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 19:59'40.144 | 33 Lp. | 0 |
| 13 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 19:59'59.147 | 35 Lp. | 2↑ |
| 14 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 19:59'49.236 | 37 Lp. | 1↓ |
| 15 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 19:57'52.525 | 42 Lp. | 1↑ |
| 16 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 19:59'57.928 | 43 Lp. | 2↓ |
| 17 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 19:58'30.783 | 45 Lp. | 0 |
| 18 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 19:59'03.909 | 48 Lp. | 1↑ |
| 19 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 19:58'19.632 | 49 Lp. | 1↓ |
| 20 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 19:59'09.858 | 49 Lp. | 0 |
| 21 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 19:59'29.398 | 51 Lp. | 0 |
| 22 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 19:58'30.636 | 55 Lp. | 1↑ |
| 23 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 19:59'14.416 | 56 Lp. | 1↓ |
| 24 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 19:58'35.091 | 64 Lp. | 0 |
| 25 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 19:58'25.407 | 74 Lp. | 1↑ |
| 26 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 19:58'19.151 | 75 Lp. | 1↑ |
| 27 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 19:58'24.240 | 77 Lp. | 1↑ |
| 28 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 19:59'03.080 | 77 Lp. | 1↑ |
| 29 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 19:59'55.362 | 77 Lp. | 4↓ |
| 30 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 19:59'40.812 | 83 Lp. | 0 |
| 31 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 19:58'39.677 | 105 Lp. | 1↑ |
| 32 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 19:58'21.744 | 106 Lp. | 1↑ |
| 33 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 19:20'45.389 | 108 Lp. | 2↓ |
| 34 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 19:59'27.540 | 112 Lp. | 0 |
| 35 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 19:58'26.456 | 114 Lp. | 0 |
| 36 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 19:56'01.292 | 123 Lp. | 0 |
| 37 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 19:58'48.256 | 124 Lp. | 0 |
| 38 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 19:59'39.204 | 192 Lp. | 0 |
| 39 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 17:23'00.817 | 255 Lp. | 0 |
| 40 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 19:04'43.225 | 288 Lp. | 0 |
| 41 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 17:43'27.386 | RETIRED | 0 |
| 42 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:52'02.822 | RETIRED | 0 |
| 43 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 16:07'07.019 | RETIRED | 0 |
| 44 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 17:28'36.407 | RETIRED | 0 |
| 45 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 14:17'54.341 | RETIRED | 0 |
| 46 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 15:15'51.509 | RETIRED | 0 |
| 47 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 14:19'52.576 | RETIRED | 0 |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 10:35'17.954 | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 11:17'18.210 | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 10:14'11.356 | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















