24時間という長い時間、今年は天候に恵まれ雨が降ることはなくゴールを迎えた。グランドスタンドには再び溢れるほどの観客が戻り、ゴールの瞬間を目撃しようと待ち構えた。最後の1時間、トップ3は安定した走行を行う中、4番手#6 ERC EMDURANCE(BMW,DL)に#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)が残り20分で約1分差を切るまで追い上げを見せた。
トップの#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)は最高周回数記録にあと1周に迫る859周を走破して優勝。#1 YART(Ya,BS)は2年連続のポールtoウィン。2位は#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)、3位#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)。トップ3をブリヂストン勢が独占。
日本からルマン初出場の#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は5位。2度に渡る不運な接触から追い上げた#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は12位。残り5分を切って、ピット作業で順位を落としていた#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)はゴールラインを超えるために再びコースイン、23位でチェッカーを受けた。
長い時間、応援ありがとうございました!
The 24-hour marathon reached the finish without any rain this year, blessed with fine weather throughout. The grandstands filled up once again as spectators gathered to witness the chequered flag. In the final hour, while the top three maintained a steady pace, the #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) mounted a late charge on the fourth-placed #6 ERC Endurance (BMW, Dl), cutting the gap to under one minute with 20 minutes remaining.
The winning #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) completed 859 laps—just one lap short of the distance record—and took victory. It was a second consecutive pole-to-win for #1 YART. Second went to #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS), with #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) third, giving Bridgestone-equipped teams a clean sweep of the podium.
Making their Le Mans debut from Japan, the #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) finished fifth. After two bouts of unfortunate contact and a spirited recovery, #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) came home 12th. With less than five minutes remaining, the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS), having lost positions due to pit work, rejoined to take the flag and finished 23rd.
Thank you for your support throughout this long race!
暫定順位 / Provisional Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Gap | Up/Down from 23H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 5 Lp. | 0 |
| 3 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 11 Lp. | 0 |
| 4 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 12 Lp. | 0 |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 12 Lp. | 0 |
| 6 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 21 Lp. | 0 |
| 7 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 30 Lp. | 1↑ |
| 8 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 32 Lp. | 1↓ |
| 9 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 35 Lp. | 0 |
| 10 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 37 Lp. | 0 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 38 Lp. | 1↑ |
| 12 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 40 Lp. | 2↑ |
| 13 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 40 Lp. | 0 |
| 14 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 47 Lp. | 1↑ |
| 15 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 49 Lp. | 1↑ |
| 16 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 50 Lp. | 1↑ |
| 17 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 54 Lp. | 2↑ |
| 18 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 54 Lp. | 0 |
| 19 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 61 Lp. | 2↑ |
| 20 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 62 Lp. | 0 |
| 21 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 65 Lp. | 1↑ |
| 22 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 68 Lp. | 1↑ |
| 23 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 72 Lp. | 12↓ |
| 24 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 76 Lp. | 0 |
| 25 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 78 Lp. | 0 |
| 26 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 85 Lp. | 0 |
| 27 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 86 Lp. | 2↑ |
| 28 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 86 Lp. | 0 |
| 29 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 89 Lp. | 2↓ |
| 30 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 100 Lp. | 0 |
| 31 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 117 Lp. | 0 |
| 32 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 118 Lp. | 0 |
| 33 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 118 Lp. | 0 |
| 34 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 128 Lp. | 0 |
| 35 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 136 Lp. | 0 |
| 36 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 143 Lp. | 0 |
| 37 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 209 Lp. | 0 |
| 38 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 209 Lp. | 0 |
| 39 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 394 Lp. | 0 |
| 40 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 425 Lp. | 0 |
| 41 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 42 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 43 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 44 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 45 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | RETIRED | 0 |
| 46 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 47 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | RETIRED | 0 |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後もEWCシリーズ全戦の速報をお届けして行く予定です。
各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to deliver rapid updates from every round of the EWC series.
Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account




















