残り2時間となり3番手を走行していた#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)は、ピットレーン近くでエンジンがストップした模様。ピットレーンを逆方向へ押して緊急ピットイン。ガレージに入り修復後、一度は再スタートを切ったものの、再びエンジンストップ。ガレージに戻り、懸命な原因究明が続いている。
その間に#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は3番手に浮上。#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)も5番手へ浮上。
トップの#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)は残り1時間半を前に800周を走破。2番手#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は6周差の2番手。ゴール時間が近付き、グランドスタンド周辺には続々と観客が戻り、多くのファンが集まって来た。
#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は14番手に浮上して依然、#41 Dafy-Kaeder-RAC41-Honda(Honda,Dl)を追い上げている。長かった24時間レースも遂に、残り1時間。
With two hours remaining, the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS), which had been running third, appeared to suffer an engine shutdown near the pit lane. The bike was pushed back up the pit lane in the reverse direction for an emergency pit stop. After going into the garage and making repairs, they rejoined once, only for the engine to stop again. The bike returned to the garage, and the team is working hard to identify the cause.
In the meantime, #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) moved up to third, and #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) climbed to fifth.
The race-leading #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) had completed 800 laps with just under 90 minutes remaining. Second-placed #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) was six laps down. As the finish draws near, spectators are streaming back to the area around the grandstands.
#5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) has risen to 14th and continues to chase #41 Dafy-Kaeder-RAC41-Honda (Honda, Dl). The long 24-hour race has finally reached its last hour.
順位(23時間経過) / Standings after 23h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 22H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 22:58'42.725 | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 22:59'52.391 | 5 Lp. | 0 |
| 3 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 22:59'11.370 | 11 Lp. | 1↑ |
| 4 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 22:58'58.125 | 12 Lp. | 1↑ |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 22:59'13.728 | 13 Lp. | 1↑ |
| 6 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 22:59'00.376 | 20 Lp. | 1↑ |
| 7 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 22:59'35.608 | 29 Lp. | 1↑ |
| 8 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 22:58'22.045 | 30 Lp. | 1↑ |
| 9 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 22:58'27.309 | 35 Lp. | 1↑ |
| 10 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 22:58'17.014 | 36 Lp. | 1↑ |
| 11 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 22:11'20.702 | 37 Lp. | 8↓ |
| 12 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 22:59'03.594 | 37 Lp. | 0 |
| 13 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 22:59'44.902 | 39 Lp. | 0 |
| 14 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 22:58'51.218 | 40 Lp. | 1↑ |
| 15 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 22:59'57.540 | 45 Lp. | 1↑ |
| 16 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 22:58'27.580 | 49 Lp. | 2↑ |
| 17 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 22:58'44.948 | 49 Lp. | 0 |
| 18 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 22:59'36.830 | 52 Lp. | 2↑ |
| 19 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 22:59'38.475 | 53 Lp. | 2↑ |
| 20 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 22:59'48.203 | 60 Lp. | 2↑ |
| 21 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 22:59'00.537 | 61 Lp. | 2↓ |
| 22 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 22:59'22.560 | 62 Lp. | 1↑ |
| 23 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 22:59'00.086 | 67 Lp. | 9↓ |
| 24 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 22:58'38.874 | 73 Lp. | 0 |
| 25 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 22:58'40.703 | 78 Lp. | 1↑ |
| 26 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 22:59'07.088 | 83 Lp. | 1↑ |
| 27 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 22:59'47.772 | 84 Lp. | 1↑ |
| 28 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 22:59'48.422 | 84 Lp. | 1↑ |
| 29 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 22:58'53.572 | 86 Lp. | 4↓ |
| 30 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 22:58'11.222 | 96 Lp. | 0 |
| 31 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 22:59'26.104 | 114 Lp. | 0 |
| 32 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 22:59'28.934 | 115 Lp. | 0 |
| 33 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 22:58'22.032 | 118 Lp. | 0 |
| 34 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 22:58'41.686 | 124 Lp. | 0 |
| 35 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 22:58'41.889 | 134 Lp. | 0 |
| 36 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 22:59'42.619 | 137 Lp. | 0 |
| 37 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 22:58'41.879 | 203 Lp. | 0 |
| 38 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 22:58'54.081 | 205 Lp. | 0 |
| 39 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 17:23'00.817 | 362 Lp. | 0 |
| 40 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 19:04'43.225 | 395 Lp. | 0 |
| 41 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 17:43'27.386 | RETIRED | 0 |
| 42 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:52'02.822 | RETIRED | 0 |
| 43 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 16:07'07.019 | RETIRED | 0 |
| 44 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 17:28'36.407 | RETIRED | 0 |
| 45 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 14:17'54.341 | RETIRED | 0 |
| 46 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 15:15'51.509 | RETIRED | 0 |
| 47 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 14:19'52.576 | RETIRED | 0 |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 10:35'17.954 | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 11:17'18.210 | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 10:14'11.356 | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















