鈴鹿8耐に向けた鈴鹿サーキット主催の特別スポーツ走行『Suzuka Test Session』の二日目。今日は午前に80分間、午後に90分間という長めのセッションが2本予定されている。晴れて気温も上がり、コースは強い日差しに照らされた。7月5日決勝の本戦に向けて絶好のテスト日和となった。
【Bグループ】セッション5はBグループから始まり、9時30分から行なわれた。#30 Honda HRC(Honda,BS)は計測1周目から2分04秒台に入れ、2周目にはさらにタイムを詰めて2分04秒773をマーク。#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)は計測4周目に2分05秒台に入れ、3番手以下は2分06秒台で周回。25分が過ぎたころ、#12 Yoshimura が2分04秒856を出し、ホンダファクトリーを追いかける。セッション中盤、2分06秒台で周回している#71 Team 桜井ホンダ(Honda,BS)、#17 Astemo Pro Honda SI Racing(Honda,BS)、#21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha,BS)は、スタートから一度もピットインせず、ロングランを続ける。10時17分ごろ転倒車があり赤旗、10時32分に再開。その後、今回のテストは西村硝と村瀬健琉の2名で参加している#95 S-PULSE DREAM RACING SUZUKI(Suzuki,BS)が2分05秒台で6番手に浮上。さらに#5 F.C.C.TSR Honda France(Ho,BS)が2分04秒969を出し、このセッション上位3台が2分04秒台を記録した。
The second day of the special sports run "Suzuka Test Session" organized by Suzuka Circuit in preparation for the FIM EWC Rd.3 Suzuka 8 Hours. Today, two longer sessions are scheduled: 80 minutes in the morning and 90 minutes in the afternoon. With clear skies and rising temperatures, the course was bathed in strong sunlight—perfect conditions for testing ahead of the main race on July 5.
[Group B] Session 5 started with Group B at 9:30. #30 Honda HRC (Honda, BS) broke into the 2:04 range on its first timed lap, further improving to 2:04.773 on the second lap. #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) posted a 2:05 lap on its fourth timed lap, while the rest of the field circulated in the 2:06 range. Around the 25-minute mark, #12 Yoshimura clocked a 2:04.856, chasing the Honda factory team. In the middle of the session, #71 Team Sakurai Honda (Honda, BS), #17 Astemo Pro Honda SI Racing (Honda, BS), and #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, BS) all continued long runs in the 2:06 range without making a single pit stop since the start. Around 10:17, a crash brought out the red flag, with the session resuming at 10:32. Later, #95 S-PULSE DREAM RACING SUZUKI (Suzuki, BS), participating with Sho Nishimura and Takeru Murase for this test, moved up to sixth with a 2:05 lap. #5 F.C.C. TSR Honda France (Ho, BS) then set a 2:04.969, making it three teams in this session to record times in the 2:04 range.
Session 5-B Gr: 結果 / Results
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30T | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'04.773 | - |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | SUZUKI | 2'04.856 | 0.083 |
| 3 | 5 | F.C.C.TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'04.969 | 0.196 |
| 4 | 12T | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | SUZUKI | 2'05.341 | 0.568 |
| 5 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2'05.670 | 0.897 |
| 6 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | SUZUKI | 2'05.993 | 1.22 |
| 7 | 71T | Team 桜井ホンダ | BS | EWC | Honda | 2'06.048 | 1.275 |
| 8 | 40 | TeamATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'06.059 | 1.286 |
| 9 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'06.087 | 1.314 |
| 10 | 5T | F.C.C.TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'06.147 | 1.374 |
| 11 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | YAMAHA | 2'06.166 | 1.393 |
| 12 | 40T | TeamATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2'06.337 | 1.564 |
| 13 | 0T | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | SUZUKI | 2'06.382 | 1.609 |
| 14 | 71 | Team 桜井ホンダ | BS | EWC | Honda | 2'06.423 | 1.65 |
| 15 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | SUZUKI | 2'06.583 | 1.81 |
| 16 | 95T | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | SUZUKI | 2'06.667 | 1.894 |
| 17 | 17T | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2'06.807 | 2.034 |
| 18 | 25T | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'07.088 | 2.315 |
| 19 | 21T | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | YAMAHA | 2'07.091 | 2.318 |
| 20 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'07.178 | 2.405 |
| 21 | 73T | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2'07.738 | 2.965 |
| 22 | 41 | Dafy-kaedear-Rac41-honda | DL | SST | Honda | 2'07.902 | 3.129 |
| 23 | 19T | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2'07.948 | 3.175 |
| 24 | 64T | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2'08.024 | 3.251 |
| 25 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2'08.317 | 3.544 |
| 26 | 711 | BAKUON!!&Team NAGANO | BS | EWC | YAMAHA | 2'08.356 | 3.583 |
| 27 | 88T | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'08.768 | 3.995 |
| 28 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2'08.906 | 4.133 |
| 29 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2'09.117 | 4.344 |
| 30 | 3T | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2'09.503 | 4.73 |
| 31 | 41T | Dafy-kaedear-Rac41-honda | DL | SST | Honda | 2'09.665 | 4.892 |
| 32 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2'09.742 | 4.969 |
| 33 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'10.477 | 5.704 |
| 34 | 828 | Team FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2'11.795 | 7.022 |
| 35 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2'13.015 | 8.242 |
| 36 | 711T | BAKUON!!&Team NAGANO | BS | EWC | YAMAHA | 2'14.122 | 9.349 |
| 37 | 31T | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2'14.132 | 9.359 |
| 38 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2'14.226 | 9.453 |
| 39 | 78T | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2'14.581 | 9.808 |
| 40 | 34 | Honda緑陽会熊本レーシング | DL | SST | Honda | 2'14.945 | 10.172 |
| 41 | 34T | Honda緑陽会熊本レーシング | DL | SST | Honda | 2'15.757 | 10.984 |
【Aグループ】11時5分からAグループの走行がスタート。計測3周目に#50 MARUMAE Team KODAMA(Yamaha,BS)が2分07秒台に入れてEWCクラストップ。ロングランを始めたチームもあったが、11時18分に赤旗により中断となった。約7分後に再開され、各チームは再びロングランに突入した。残り20分を切ったころ、#59 Team BabyFace Titanium Power(Yamaha,BS)も2分07秒台に入り、EWCクラス2番手に浮上。今回のテストには中島元気、ベン・ヤング、綿貫舞空の三人で参加している#20 Honda Suzuka Racing Team(Honda,BS)がクラス3番手となった。
[Group A] The Group A session started at 11:05. On the third timed lap, #50 MARUMAE Team KODAMA (Yamaha, BS) entered the 2:07 range to take the top spot in the EWC class. While some teams began long runs, the session was interrupted by a red flag at 11:18. After about seven minutes, the session resumed and teams went back to their long runs. With less than 20 minutes remaining, #59 Team BabyFace Titanium Power (Yamaha, BS) also broke into the 2:07 range, moving up to second in the EWC class. #20 Honda Suzuka Racing Team (Honda, BS), participating in this test with Genki Nakajima, Ben Young, and Mike Watanuki, finished third in the class.
Session 5-A Gr: 結果 / Results
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451T | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | DL | TEST | Honda | 2'06.494 | - |
| 2 | 451 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | DL | TEST | Honda | 2'07.010 | 0.516 |
| 3 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | YAMAHA | 2'07.127 | 0.633 |
| 4 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | YAMAHA | 2'07.318 | 0.824 |
| 5 | 20T | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2'08.297 | 1.803 |
| 6 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 2'08.693 | 2.199 |
| 7 | 112T | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai Dream Racing Team | DL | EXP | Honda | 2'08.819 | 2.325 |
| 8 | 112 | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai Dream Racing Team | DL | EXP | Honda | 2'09.042 | 2.548 |
| 9 | 23 | KRP SANYOKOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2'09.184 | 2.69 |
| 10 | 93T | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 2'09.323 | 2.829 |
| 11 | 52T | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2'09.615 | 3.121 |
| 12 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2'09.836 | 3.342 |
| 13 | 411 | Team Matsunaga KDC × GEARS | BS | EWC | YAMAHA | 2'09.858 | 3.364 |
| 14 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2'09.901 | 3.407 |
| 15 | 23T | KRP SANYOKOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2'09.976 | 3.482 |
| 16 | 45 | SHINSYU Re:N with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2'10.297 | 3.803 |
| 17 | 45T | SHINSYU Re:N with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2'10.524 | 4.03 |
| 18 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 2'10.560 | 4.066 |
| 19 | 22 | RSN | DL | TEST | YAMAHA | 2'10.618 | 4.124 |
| 20 | 26T | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | YAMAHA | 2'11.914 | 5.42 |
| 21 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 2'13.226 | 6.732 |
| 22 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | YAMAHA | 2'13.727 | 7.233 |
| 23 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | YAMAHA | 2'14.169 | 7.675 |
| 24 | 56T | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 2'14.241 | 7.747 |
| 25 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2'14.656 | 8.162 |
| 26 | 411T | Team Matsunaga KDC × GEARS | BS | EWC | YAMAHA | 2'16.094 | 9.6 |
| 27 | 29T | DOGHOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | SUZUKI | 2'17.724 | 11.23 |
| 28 | 29 | DOGHOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | SUZUKI | 2'18.280 | 11.786 |
| 29 | 46T | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2'20.513 | 14.019 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、鈴鹿8耐事前テストの結果速報をいち早くお届けします。
更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we deliver the latest results from the Suzuka 8 Hours pre-test as soon as they are available.
Updates will also be posted on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost us there as well.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account




















