同じ8時間耐久でも、鈴鹿とは違い金曜、土曜の二日間に凝縮されているスパ8時間耐久。各セッションの合間には、サーキット内の至る所でイベントが設けられ、選手との交流など、不安定な天候の中でも、ファンが年に一度のお祭りを一緒に創り上げている雰囲気だった。現地時間16:35(日本時間23:35)から始まる予定だった予選2回目は、1回目の赤旗中断などにより35分遅れで始まった。
Although it’s also an 8 Hours endurance race, unlike Suzuka the Spa 8 Hours is compressed into two days, Friday and Saturday. Between sessions, events are held all around the circuit, and despite the unstable weather, fans helped create a once-a-year festival atmosphere through activities such as rider meet-and-greets. The second qualifying session, which was scheduled to start at 16:35 local time (23:35 JST), began 35 minutes late due to the red-flag stoppage in the first session and other delays.
予選2回目(青腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Blue
現地時間17:10(日本時間24:10)から20分間で行なわれた青腕章ライダーの予選2回目。直前に雨がぱらつき、場所によっては路面ウエットだった。そのため一度はコースに出たものの、ピットに戻るチームも多かった。
#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)カレル・ハニカは4周を走行、2分30秒810でこのセッショントップタイム。
#4 Tati Team AVA6 Racing(Honda,Pl)ヒューゴ・クレアは2分32秒528で2番手。
#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)グレッグ・ブラックは2分32秒992で3番手。
青腕章ライダーの予選2回目は、1回目のタイムを更新したライダーは居なかった。
Qualifying 2 ran for 20 minutes from 17:10 local time (24:10 JST). Light rain just beforehand left wet patches in places, so although many teams initially went out, quite a few returned to the pits.
#1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) Karel Hanika completed 4 laps and set the session’s fastest time with a 2:30.810.
#4 Tati Team AVA6 Racing (Honda, Pl) Hugo Clere was second with a 2:32.528.
#12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) Gregg Black was third with a 2:32.992. No riders improved on their times from Qualifying 1 in the Blue group.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 2'30.810 | - |
| 2 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | CLERE Hugo | PI | EWC | Honda | 2'32.528 | +1.718 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 2'32.992 | +2.182 |
| 4 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | ANTIGA Guillaume | DL | SST | BMW | 2'36.768 | +5.958 |
| 5 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | DELESTRE Marcus | BS | EWC | Yamaha | 2'36.968 | +6.158 |
| 6 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | LAETZIG Yvan | DL | SST | Honda | 2'38.885 | +8.075 |
| 7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BENDSNEYDER Bo | BS | EWC | Yamaha | 2'39.558 | +8.748 |
| 8 | 3 | T3RT | FUHRER Thomas | DL | SST | Yamaha | 2'45.282 | +14.472 |
| 9 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | GUITTET Baptiste | DL | SST | Yamaha | 2'46.252 | +15.442 |
| 10 | 80 | Starteam Racing | FIEVET Evan | DL | PRD | BMW | 2'47.862 | +17.052 |
| 11 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BONNET Julien | DL | PRD | Kawasaki | 2'51.746 | +20.936 |
| 12 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | ULKOWSKI Grzegorz | DL | PRD | BMW | 2'58.635 | +27.825 |
予選2回目(黄腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Yellow
現地時間17:40(日本時間24:40)から始まった黄腕章ライダーの予選2回目は、序盤、路面がまだ濡れていたため、ピットへ戻るチームが多かった。しかし後半に入り、路面はドライへ。最後は赤旗で最終ラップ計測ができなかったチームもあった。
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)スティーブン・オデンダールが2分18秒733を記録。予選1回目のタイムを更新してトップ。
#1 YARTのマービン・フリッツは、2分19秒087、同じく予選1回目の記録を更新、更に2分18秒台を狙っている状況で赤旗中断、トップと0.354秒差2番手。
#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha,BS)フロリアン・マリノは2分19秒958で1回目のタイムを更新、トップと1.225秒差3番手。
このセッションではトップ5をブリヂストン勢が独占。
Qualifying 2 began at 17:40 local time (24:40 JST). Early on, the track was still wet and many teams returned to the pits; in the latter half the surface dried. A red flag at the end prevented some teams from completing their final laps.
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) Steven Odendaal clocked a 2:18.733, improving on his Q1 time to go fastest.
#1 YART’s Marvin Fritz recorded a 2:19.087, also improving on Q1; he was pushing for a 2:18 before the red flag. P2, +0.354s.
#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS) Florian Marino improved to a 2:19.958. P3, +1.225s.
Bridgestone-equipped riders locked out the top five in this session.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 2'18.733 | - |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 2'19.087 | +0.354 |
| 3 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MARINO Florian | BS | EWC | Yamaha | 2'19.958 | +1.225 |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 2'20.669 | +1.936 |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 2'20.747 | +2.014 |
| 6 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | DI MEGLIO Mickael | PI | EWC | Honda | 2'20.840 | +2.107 |
| 7 | 12 | Yoshimura SERT Motul | MASSON Etienne | BS | EWC | Suzuki | 2'21.374 | +2.641 |
| 8 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | PONSSON Christophe | DL | SST | BMW | 2'21.751 | +3.018 |
| 9 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 2'21.960 | +3.227 |
| 10 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | TAMBURINI Roberto | PI | EWC | Kawasaki | 2'22.295 | +3.562 |
| 11 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | TORRES FERNANDEZ Jordi | DL | SST | Honda | 2'23.472 | +4.739 |
| 12 | 49 | Revo-M2 | SALTARELLI Simone | DL | SST | Aprilia | 2'23.800 | +5.067 |
| 13 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | RAYMOND Guillaume | DL | SST | Honda | 2'24.137 | +5.404 |
| 14 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | PELLIZOTTI Maxim | DL | SST | Yamaha | 2'24.300 | +5.567 |
| 15 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | BÜHN Jan | DL | SST | BMW | 2'24.346 | +5.613 |
| 16 | 27 | TRT27 AZ moto | OLIVER Thomas | DL | SST | Honda | 2'24.827 | +6.094 |
| 17 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 2'24.833 | +6.100 |
| 18 | 6 | ERC Endurance #6 | FORAY Kenny | DL | EWC | BMW | 2'24.863 | +6.130 |
| 19 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | LEHMANN Lennox | DL | EWC | Yamaha | 2'25.563 | +6.830 |
| 20 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ARBEL Loic | DL | SST | Yamaha | 2'25.852 | +7.119 |
| 21 | 119 | Slider Endurance | PAK Asrin rodi | DL | SST | Honda | 2'26.333 | +7.600 |
| 22 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 2'27.975 | +9.242 |
| 23 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | MICHAUD Mathias | DL | SST | Suzuki | 2'28.128 | +9.395 |
| 24 | 53 | Mana-au Competition | JACOB Kevin | DL | EWC | Honda | 2'29.423 | +10.690 |
| 25 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DUPUY Eddy | DL | SST | Honda | 2'29.822 | +11.089 |
| 26 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | NEGRIER Alexy | DL | PRD | Kawasaki | 2'30.880 | +12.147 |
| 27 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | THIBAULT Matthieu | DL | SST | Kawasaki | 2'31.160 | +12.427 |
| 28 | 14 | MACO RACING Team | PRASEK Michal | DL | EWC | Yamaha | 2'31.519 | +12.786 |
| 29 | 80 | Starteam Racing | FIEVET Cedric | DL | PRD | BMW | 2'32.196 | +13.463 |
| 30 | 16 | Team HTC Racing | LAMIRE Alexis | DL | PRD | Yamaha | 2'34.019 | +15.286 |
| 31 | 199 | ARTEC #199 | MATHON Julien | DL | PRD | Kawasaki | 2'34.396 | +15.663 |
予選2回目(赤腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Red
現地時間18:10(日本時間1:10)から20分間で開催された赤腕章ライダー2回目。このセッションでは前半がドライでタイム更新があった。後半は雨の影響があり、ほとんどのチームがピットで過ごした。
#37 BMWマイケル・ファン・デル・マークが2分19秒633でトップタイム、1回目のタイムは更新しなかった。
#76 AutoRace Ubeハンス・スーマーが2分19秒640で1回目を更新、トップとは0.007秒差の2番手。
#12 Yoshimuraのダン・リンフッドは2分19秒749で1回目を更新、トップと0.116秒差3番手。
赤腕章ライダーの予選2回目は4番手までが全てブリヂストン勢。
The second Red armband session ran for 20 minutes from 18:10 local time (01:10 JST). The first half was dry with several improvements; rain affected the second half and most teams spent it in the pits.
#37 BMW’s Michael van der Mark topped the session with a 2:19.633, though he did not improve on his Q1 time.
#76 AutoRace Ube’s Hannes Soomer set a 2:19.640 to improve on Q1, just 0.007s off the top in second.
#12 Yoshimura’s Dan Linfoot improved to a 2:19.749 for third, +0.116s. In this session, positions up to fourth were all Bridgestone-equipped.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | VAN DER MARK Michael | BS | EWC | BMW | 2'19.633 | - |
| 2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | SOOMER Hannes | BS | EWC | BMW | 2'19.640 | +0.007 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 2'19.749 | +0.116 |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | MCPHEE John | BS | EWC | Honda | 2'20.638 | +1.005 |
| 5 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | VIÑALES MARES Isaac | PI | EWC | Honda | 2'20.733 | +1.100 |
| 6 | 27 | TRT27 AZ moto | LAHTI Eemeli | DL | SST | Honda | 2'21.986 | +2.353 |
| 7 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 2'22.905 | +3.272 |
| 8 | 90 | LRP Poland | WEBB Daniel | DL | EWC | BMW | 2'23.250 | +3.617 |
| 9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DE PUNIET Randy | BS | EWC | Yamaha | 2'23.504 | +3.871 |
| 10 | 25 | Team Étoile | TOBA Kaito | DL | SST | BMW | 2'23.606 | +3.973 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | GREGORIO Matthieu | PI | EWC | Kawasaki | 2'24.513 | +4.880 |
| 12 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | NIGON Johan | DL | SST | Honda | 2'24.997 | +5.364 |
| 13 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | LEESCH Chris | DL | SST | BMW | 2'25.149 | +5.516 |
| 14 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 2'25.209 | +5.576 |
| 15 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | ALCOBA ESPI Marc | DL | SST | Yamaha | 2'25.522 | +5.889 |
| 16 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | PONCET Diego | DL | SST | Honda | 2'25.580 | +5.947 |
| 17 | 6 | ERC Endurance #6 | JÄHNIG Jan-ole | DL | EWC | BMW | 2'26.110 | +6.477 |
| 18 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | GEIGER Dirk | DL | EWC | Yamaha | 2'26.463 | +6.830 |
| 19 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | ARTIGAS LOPEZ Xavier | PI | EWC | Kawasaki | 2'26.699 | +7.066 |
| 20 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DE VLEESCHAUWER Luca | DL | SST | Yamaha | 2'26.717 | +7.084 |
| 21 | 14 | MACO RACING Team | JUHÁSZ Dávid | DL | EWC | Yamaha | 2'26.873 | +7.240 |
| 22 | 49 | Revo-M2 | FERRONI Flavio | DL | SST | Aprilia | 2'27.381 | +7.748 |
| 23 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | MERCADO Leandro denis | BS | EWC | Yamaha | 2'28.909 | +9.276 |
| 24 | 53 | Mana-au Competition | VASTA Noan | DL | EWC | Honda | 2'29.413 | +9.780 |
| 25 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | MICHAUD Romeo | DL | SST | Suzuki | 2'29.769 | +10.136 |
| 26 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | MOLIK Mateusz | DL | SST | Honda | 2'30.442 | +10.809 |
| 27 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | MINCIONE Fausto | BS | EWC | Yamaha | 2'30.493 | +10.860 |
| 28 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | PILOT Julien | DL | SST | Kawasaki | 2'30.579 | +10.946 |
| 29 | 199 | ARTEC #199 | DEJOYE Jacky | DL | PRD | Kawasaki | 2'31.346 | +11.713 |
| 30 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BLANC Jules | DL | PRD | Kawasaki | 2'32.581 | +12.948 |
| 31 | 210 | Team Grip Attack | SCHMIDT Quentin | DL | PRD | Honda | 2'33.160 | +13.527 |
| 32 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | RÉAUX Florian | DL | SST | Honda | 2'33.572 | +13.939 |
| 33 | 531 | Mana-au Competition | KAUT Kévin | DL | PRD | Honda | 2'33.781 | +14.148 |
| 34 | 16 | Team HTC Racing | UNISSART Lancelot | DL | PRD | Yamaha | 2'35.213 | +15.580 |
| 35 | 96 | LEGACY COMPETITION | HAUSER Ludovic | DL | PRD | Yamaha | 2'39.664 | +20.031 |
予選総合 / Overall Qualifying Ranking after 2st Qualifying
総合、暫定でポールポジションを獲得したのは#37 BMW。2番手はルマンの勝者で昨年チャンピオンの#1 YART、3番手は昨年スパを制した#5 TSR。トップ3チームのタイム差は僅か1秒以内の接戦だった。この後はピットウォークなどが予定されており、まだまだ現地は盛り上がり続け、明日の決勝を迎える。
Provisional pole position went to #37 BMW. Second was #1 YART, the Le Mans winner and last year’s champion; third was #5 TSR, last year’s Spa winner. The top three teams were covered by less than one second. Next up are activities such as the pit walk; the on-site atmosphere remains lively heading into tomorrow’s race. Updates
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Q1 Time | Q2 Time | Ave. of top2 |
Gap Time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Yellow | Red | Blue | Yellow | Red | ||||||||
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'18.673 | 2'18.988 | 2'19.450 | - | 2'18.733 | 2'19.633 | 2'18.703 | - |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'19.378 | 2'19.215 | 2'20.140 | 2'30.810 | 2'19.087 | 2'28.909 | 2'19.233 | +0.530 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'20.817 | 2'19.088 | 2'19.692 | - | 2'20.669 | 2'20.638 | 2'19.390 | +0.687 |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'19.480 | 2'20.103 | 2'19.958 | 2'32.992 | 2'21.374 | 2'19.749 | 2'19.615 | +0.912 |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2'19.945 | 2'19.753 | 2'20.042 | - | - | 2'22.905 | 2'19.849 | +1.146 |
| 6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'20.813 | 2'20.080 | 2'20.099 | 2'39.558 | 2'19.958 | 2'23.504 | 2'20.029 | +1.326 |
| 7 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'23.862 | 2'21.279 | 2'20.189 | - | 2'20.747 | 2'19.640 | 2'20.194 | +1.491 |
| 8 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | - | 2'22.241 | 2'22.103 | 2'32.528 | 2'20.840 | 2'20.733 | 2'20.787 | +2.084 |
| 9 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'21.673 | 2'22.565 | 2'20.895 | - | 2'24.863 | 2'26.110 | 2'21.284 | +2.581 |
| 10 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 2'22.411 | 2'22.472 | 2'26.152 | - | 2'22.295 | 2'24.513 | 2'22.353 | +3.650 |
| 11 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 2'22.893 | 2'22.835 | 2'22.036 | - | - | 2'23.250 | 2'22.436 | +3.733 |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 2'26.428 | 2'23.171 | 2'22.587 | - | 2'24.827 | 2'21.986 | 2'22.579 | +3.876 |
| 13 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2'21.564 | 2'25.079 | 2'24.385 | - | 2'23.800 | 2'27.381 | 2'22.682 | +3.979 |
| 14 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2'25.235 | 2'22.791 | 2'22.582 | - | 2'24.346 | 2'25.209 | 2'22.687 | +3.984 |
| 15 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 2'23.755 | 2'22.840 | 2'23.932 | 2'36.768 | 2'21.751 | 2'25.149 | 2'22.753 | +4.050 |
| 16 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2'23.844 | 2'22.757 | 2'25.426 | - | 2'21.960 | 2'26.699 | 2'22.902 | +4.199 |
| 17 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'23.362 | 2'25.916 | 2'23.020 | - | 2'27.975 | 2'23.606 | 2'23.191 | +4.488 |
| 18 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 2'24.094 | 2'22.878 | 2'25.531 | - | 2'23.472 | 2'30.442 | 2'23.486 | +4.783 |
| 19 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 2'24.015 | 2'24.354 | 2'23.558 | 2'46.252 | 2'24.300 | 2'25.522 | 2'23.787 | +5.084 |
| 20 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2'23.980 | 2'24.409 | 2'24.175 | - | 2'24.137 | 2'24.997 | 2'24.059 | +5.356 |
| 21 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 2'24.373 | 2'24.337 | 2'25.584 | - | 2'24.833 | 2'25.580 | 2'24.355 | +5.652 |
| 22 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 2'24.020 | 2'25.927 | 2'26.782 | - | 2'25.852 | 2'26.717 | 2'24.936 | +6.233 |
| 23 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 2'28.003 | 2'27.590 | 2'24.090 | - | 2'26.333 | - | 2'25.212 | +6.509 |
| 24 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2'27.371 | 2'25.187 | 2'25.354 | - | 2'25.563 | 2'26.463 | 2'25.271 | +6.568 |
| 25 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2'26.402 | 2'25.700 | 2'24.893 | - | - | - | 2'25.297 | +6.594 |
| 26 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 2'24.953 | 2'30.031 | 2'29.384 | - | 2'31.519 | 2'26.873 | 2'25.913 | +7.210 |
| 27 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 2'26.153 | 2'27.725 | 2'26.133 | - | 2'29.423 | 2'29.413 | 2'26.143 | +7.440 |
| 28 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 2'26.814 | 2'27.507 | 2'26.960 | - | 2'28.128 | 2'29.769 | 2'26.887 | +8.184 |
| 29 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 2'26.139 | 2'29.078 | 2'29.770 | - | - | - | 2'27.609 | +8.906 |
| 30 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 2'29.297 | 2'27.045 | 2'28.465 | - | 2'31.160 | 2'30.579 | 2'27.755 | +9.052 |
| 31 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2'28.314 | - | 2'27.649 | 2'36.968 | - | 2'30.493 | 2'27.982 | +9.279 |
| 32 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 2'28.912 | 2'31.056 | 2'32.435 | 2'38.885 | 2'29.822 | 2'33.572 | 2'29.367 | +10.664 |
| 33 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 2'29.072 | 2'30.004 | 2'34.184 | 2'51.746 | 2'30.880 | 2'32.581 | 2'29.538 | +10.835 |
| 34 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 2'29.893 | 2'29.833 | 2'31.700 | - | - | - | 2'29.863 | +11.160 |
| 35 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 2'30.783 | 2'31.188 | 2'33.330 | - | - | 2'39.664 | 2'30.986 | +12.283 |
| 36 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 2'36.235 | 2'33.932 | 2'30.097 | - | - | 2'33.781 | 2'32.015 | +13.312 |
| 37 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 2'35.799 | 2'33.915 | 2'31.124 | - | 2'34.396 | 2'31.346 | 2'32.520 | +13.817 |
| 38 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'33.677 | 2'32.485 | 2'33.961 | - | 2'34.019 | 2'35.213 | 2'33.081 | +14.378 |
| 39 | 80 | Starteam Racing | DL | PRD | BMW | 2'34.581 | 2'35.985 | 2'35.437 | 2'47.862 | 2'32.196 | - | 2'33.389 | +14.686 |
| 40 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'34.780 | 2'32.554 | 2'36.571 | - | - | - | 2'33.667 | +14.964 |
| 41 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 2'36.484 | 2'35.708 | 2'31.914 | - | - | 2'33.160 | 2'33.811 | +15.108 |
| 42 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 2'34.209 | 2'35.012 | 2'36.645 | - | - | - | 2'34.611 | +15.908 |
| 43 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 2'41.141 | 2'37.553 | 2'41.284 | 2'58.635 | - | - | 2'39.347 | +20.644 |
| 44 | 3 | T3RT | DL | SST | Yamaha | - | 2'35.908 | - | 2'45.282 | - | - | 2'40.595 | +21.892 |
| 45 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / Please note that these results are compiled by Bridgestone.
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、明日6月6日(土)現地時間13:00(日本時間20:00)スタートの決勝を1時間ごとの経過速報で8時間更新する予定です。
スパ8時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we plan to post hourly progress updates throughout the 8-hour race, which starts at 13:00 local time (20:00 JST) on Saturday, June 6.
Update notices for the Spa 8 Hours will also be shared on our official X (formerly Twitter), so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















