現地時間13:35 (日本時間20:35)から3人のライダーによる20分間ずつの予選が始まった。予選は、2回の予選で1チーム2名のベストラップタイム合算でグリッドが決まる。現地は強い日差しが降り注ぎ、ウエットだった路面はほぼドライへと変化した。
Qualifying began at 13:35 local time (20:35 JST), with three riders each running for 20 minutes. The starting grid will be determined by the combined best lap times of two riders per team across the two qualifying sessions. With strong sunshine at the venue, the previously wet track surface has turned mostly dry.
予選1回目(青腕章) / 1st Qualifying Session Rider Blue
部分的にウエットパッチが残るトリッキーなコンディションで始まった青腕章ライダーの予選は、中盤、多重クラッシュで赤旗中断。オイル漏れも伴い、10台を超える転倒が発生、コース改修のため20分程度の長い中断があった。再開後、タイム更新が続き、残り時間31秒で再び赤旗中断。そのまま予選は終了した。
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)のマーカス・ライターバーガーが2分18秒673、唯一の2分18秒台でトップタイム。
#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)カレル・ハニカは2分19秒378で2番手トップと0.705秒差。
#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)グレッグ・ブラックが2分19秒945で3番手トップと0.807秒差。
トップから6番手までをブリヂストン勢が独占。トップ3のタイム差は0.807と僅差だった。
In tricky conditions with wet patches still remaining, the Blue armband riders’ qualifying began but was red-flagged midway due to a multi-bike crash. An oil spill was also involved, leading to more than 10 bikes going down and a lengthy interruption of about 20 minutes for track cleanup and repairs. After the restart, lap times continued to improve, but with 31 seconds remaining the session was red-flagged again and concluded there.
#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) rider Markus Reiterberger set the fastest time with a 2:18.673, the only lap in the 2:18s.
#1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) rider Karel Hanika was second with a 2:19.378, 0.705 seconds off the top.
#12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) rider Gregg Black was third with a 2:19.945, 0.807 seconds behind the fastest time.
Bridgestone-equipped teams locked out positions first through sixth. The top three were covered by just 0.807 seconds.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 2'18.673 | - |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 2'19.378 | +0.705 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 2'19.480 | +0.807 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 2'19.945 | +1.272 |
| 5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BENDSNEYDER Bo | BS | EWC | Yamaha | 2'20.813 | +2.140 |
| 6 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 2'20.817 | +2.144 |
| 7 | 49 | Revo-M2 | CALIA Kevin | DL | SST | Aprilia | 2'21.564 | +2.891 |
| 8 | 6 | ERC Endurance #6 | SCHRÖTTER Marcel | DL | EWC | BMW | 2'21.673 | +3.000 |
| 9 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | SANCHÍS MARTINEZ David | PI | EWC | Kawasaki | 2'22.411 | +3.738 |
| 10 | 90 | LRP Poland | BOULOM Enzo | DL | EWC | BMW | 2'22.893 | +4.220 |
| 11 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 2'23.362 | +4.689 |
| 12 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | ANTIGA Guillaume | DL | SST | BMW | 2'23.755 | +5.082 |
| 13 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | THÖNI Nico | PI | EWC | Kawasaki | 2'23.844 | +5.171 |
| 14 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 2'23.862 | +5.189 |
| 15 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SUCHET Valentin | DL | SST | Honda | 2'23.980 | +5.307 |
| 16 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | GUITTET Baptiste | DL | SST | Yamaha | 2'24.015 | +5.342 |
| 17 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MAHIAS Lucas | DL | SST | Yamaha | 2'24.020 | +5.347 |
| 18 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GUTIERREZ IGLESIAS Oscar | DL | SST | Honda | 2'24.094 | +5.421 |
| 19 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 2'24.373 | +5.700 |
| 20 | 14 | MACO RACING Team | VUGRINEC Martin | DL | EWC | Yamaha | 2'24.953 | +6.280 |
| 21 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 2'25.235 | +6.562 |
| 22 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | MERCKELBAGH Milan | DL | SST | Suzuki | 2'26.139 | +7.466 |
| 23 | 53 | Mana-au Competition | FETZ Marco | DL | EWC | Honda | 2'26.153 | +7.480 |
| 24 | 44 | Honda No Limits | PONS PAYERAS Miquel | DL | SST | Honda | 2'26.402 | +7.729 |
| 25 | 27 | TRT27 AZ moto | WARD Thomas | DL | SST | Honda | 2'26.428 | +7.755 |
| 26 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | CAUCHI Ludovic | DL | SST | Suzuki | 2'26.814 | +8.141 |
| 27 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | STAUFFER Max | DL | EWC | Yamaha | 2'27.371 | +8.698 |
| 28 | 119 | Slider Endurance | DIAZ CORBELLA Joan | DL | SST | Honda | 2'28.003 | +9.330 |
| 29 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | DELESTRE Marcus | BS | EWC | Yamaha | 2'28.314 | +9.641 |
| 30 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | LAETZIG Yvan | DL | SST | Honda | 2'28.912 | +10.239 |
| 31 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BONNET Julien | DL | PRD | Kawasaki | 2'29.072 | +10.399 |
| 32 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | NAPOLI Christian | DL | SST | Kawasaki | 2'29.297 | +10.624 |
| 33 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | ROŽKALNS Garijs | DL | SST | Yamaha | 2'29.893 | +11.220 |
| 34 | 96 | LEGACY COMPETITION | MANNEVEAU Jordy | DL | PRD | Yamaha | 2'30.783 | +12.110 |
| 35 | 16 | Team HTC Racing | PRODHOMME Firmin | DL | PRD | Yamaha | 2'33.677 | +15.004 |
| 36 | 22 | TEAM 202 | PARRET Florent | DL | SST | Yamaha | 2'34.209 | +15.536 |
| 37 | 80 | Starteam Racing | FIEVET Evan | DL | PRD | BMW | 2'34.581 | +15.908 |
| 38 | 222 | Team Supermoto Racing | LE-VERN Kenny | DL | PRD | Yamaha | 2'34.780 | +16.107 |
| 39 | 199 | ARTEC #199 | BARRE Paul | DL | PRD | Kawasaki | 2'35.799 | +17.126 |
| 40 | 531 | Mana-au Competition | FELGEROLLES Baptiste | DL | PRD | Honda | 2'36.235 | +17.562 |
| 41 | 210 | Team Grip Attack | SIBOLDI Raphael | DL | PRD | Honda | 2'36.484 | +17.811 |
| 42 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | ULKOWSKI Grzegorz | DL | PRD | BMW | 2'41.141 | +22.468 |
予選1回目(黄腕章) / 1st Qualifying Session Rider Yellow
赤旗中断により予定時間から遅れ現地時間14:30 (日本時間21:30)から20分間行なわれた黄腕章ライダーの走行は路面もかなり乾き、激しいタイムアタックが続いた。
#37 BMWのスティーブン・オデンダールが2分18秒988、唯一の2分18秒台で1番手。
#5 TSRのコレンティン・ペロラリは2分19秒088、トップと0.1秒差2番手。
#1 YARTのマービン・フリッツが2分19秒215、トップと0.227秒差で3番手。
黄腕章ライダーはトップ7をBS勢が独占。トップ3は0.227秒差、トップ4が1秒以内という熾烈なタイム争いとなった。
Due to a red-flag stoppage, the Yellow armband riders’ session started late and ran for 20 minutes from 14:30 local time (21:30 JST). With the track surface largely dry, it turned into an intense time-attack session.
#37 BMW’s Steven Odendaal set a 2:18.988, the only lap in the 2:18s, to go fastest.
#5 TSR’s Corentin Perolari was second with a 2:19.088, 0.1 seconds off the top.
#1 YART’s Marvin Fritz recorded a 2:19.215 for third, 0.227 seconds back.
Bridgestone-equipped riders locked out the top seven in the Yellow armband group. The top three were covered by 0.227 seconds, and the top four were within one second.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 2'18.988 | - |
| 2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 2'19.088 | +0.100 |
| 3 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 2'19.215 | +0.227 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | GAMARINO Christian | BS | EWC | Kawasaki | 2'19.753 | +0.765 |
| 5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MARINO Florian | BS | EWC | Yamaha | 2'20.080 | +1.092 |
| 6 | 12 | Yoshimura SERT Motul | MASSON Etienne | BS | EWC | Suzuki | 2'20.103 | +1.115 |
| 7 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 2'21.279 | +2.291 |
| 8 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | DI MEGLIO Mickael | PI | EWC | Honda | 2'22.241 | +3.253 |
| 9 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | TAMBURINI Roberto | PI | EWC | Kawasaki | 2'22.472 | +3.484 |
| 10 | 6 | ERC Endurance #6 | FORAY Kenny | DL | EWC | BMW | 2'22.565 | +3.577 |
| 11 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 2'22.757 | +3.769 |
| 12 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | BÜHN Jan | DL | SST | BMW | 2'22.791 | +3.803 |
| 13 | 90 | LRP Poland | MORAIS Sheridan | DL | EWC | BMW | 2'22.835 | +3.847 |
| 14 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | PONSSON Christophe | DL | SST | BMW | 2'22.840 | +3.852 |
| 15 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | TORRES FERNANDEZ Jordi | DL | SST | Honda | 2'22.878 | +3.890 |
| 16 | 27 | TRT27 AZ moto | OLIVER Thomas | DL | SST | Honda | 2'23.171 | +4.183 |
| 17 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 2'24.337 | +5.349 |
| 18 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | PELLIZOTTI Maxim | DL | SST | Yamaha | 2'24.354 | +5.366 |
| 19 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | RAYMOND Guillaume | DL | SST | Honda | 2'24.409 | +5.421 |
| 20 | 49 | Revo-M2 | SALTARELLI Simone | DL | SST | Aprilia | 2'25.079 | +6.091 |
| 21 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | LEHMANN Lennox | DL | EWC | Yamaha | 2'25.187 | +6.199 |
| 22 | 44 | Honda No Limits | BRINK Ricardo | DL | SST | Honda | 2'25.700 | +6.712 |
| 23 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 2'25.916 | +6.928 |
| 24 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ARBEL Loic | DL | SST | Yamaha | 2'25.927 | +6.939 |
| 25 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | THIBAULT Matthieu | DL | SST | Kawasaki | 2'27.045 | +8.057 |
| 26 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | MICHAUD Mathias | DL | SST | Suzuki | 2'27.507 | +8.519 |
| 27 | 119 | Slider Endurance | PAK Asrin rodi | DL | SST | Honda | 2'27.590 | +8.602 |
| 28 | 53 | Mana-au Competition | JACOB Kevin | DL | EWC | Honda | 2'27.725 | +8.737 |
| 29 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | CORTOT Charles | DL | SST | Suzuki | 2'29.078 | +10.090 |
| 30 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | VAN STEENBERGEN Kay | DL | SST | Yamaha | 2'29.833 | +10.845 |
| 31 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | NEGRIER Alexy | DL | PRD | Kawasaki | 2'30.004 | +11.016 |
| 32 | 14 | MACO RACING Team | PRASEK Michal | DL | EWC | Yamaha | 2'30.031 | +11.043 |
| 33 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DUPUY Eddy | DL | SST | Honda | 2'31.056 | +12.068 |
| 34 | 96 | LEGACY COMPETITION | GELAS Pierre | DL | PRD | Yamaha | 2'31.188 | +12.200 |
| 35 | 16 | Team HTC Racing | LAMIRE Alexis | DL | PRD | Yamaha | 2'32.485 | +13.497 |
| 36 | 222 | Team Supermoto Racing | PICHON Florian | DL | PRD | Yamaha | 2'32.554 | +13.566 |
| 37 | 199 | ARTEC #199 | MATHON Julien | DL | PRD | Kawasaki | 2'33.915 | +14.927 |
| 38 | 531 | Mana-au Competition | SPITZER Maximilian | DL | PRD | Honda | 2'33.932 | +14.944 |
| 39 | 22 | TEAM 202 | MORTIER Julien | DL | SST | Yamaha | 2'35.012 | +16.024 |
| 40 | 210 | Team Grip Attack | WISNIEWSKI Quentin | DL | PRD | Honda | 2'35.708 | +16.720 |
| 41 | 3 | T3RT | GENTIL Christian | DL | SST | Yamaha | 2'35.908 | +16.920 |
| 42 | 80 | Starteam Racing | FIEVET Cedric | DL | PRD | BMW | 2'35.985 | +16.997 |
| 43 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | KOSZUR Lukasz | DL | PRD | BMW | 2'37.553 | +18.565 |
予選1回目(赤腕章) / 1st Qualifying Session Rider Red
現地時間15:00 (日本時間22:00)ちょうどに始まった赤腕章ライダーの予選は、折り返し残り10分を切って赤旗中断。5分程の中断で残り時間は再スタートされた。このセッションでは、暑い程の日差しに変わり、ドライコンディション、ラバーも多くのってきた状態での争いへと路面は変化した。 #37 BMWマイケル・ファン・デル・マークが2分19秒450でトップタイム。
#5 TSRジョン・マカフィーは2分19秒692、2番手トップと0.242秒差。
#12 Yoshimuraダン・リンフッドが終盤2分19秒958を記録、3番手トップと0.508秒差。
このセッションもブリヂストンサポート全7台がトップを独占。トップ7のタイム差は0.739という接戦だった。
Qualifying for the Red armband riders began at 15:00 local time (22:00 JST) sharp. The session was red-flagged just after the halfway mark with just under 10 minutes remaining. After an interruption of about five minutes, the remaining time was restarted. With the sun now blazing, the track evolved into fully dry, well-rubbered conditions, changing the complexion of the session.
#37 BMW Michael van der Mark set the fastest time with a 2:19.450.
#5 TSR John McPhee recorded a 2:19.692 for second, 0.242 seconds off the top.
#12 Yoshimura Dan Linfoot clocked a late 2:19.958 for third, 0.508 seconds back.
Once again, the seven Bridgestone-supported entries locked out the top seven positions. The gap across the top seven was a close 0.739 seconds.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | VAN DER MARK Michael | BS | EWC | BMW | 2'19.450 | - |
| 2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | MCPHEE John | BS | EWC | Honda | 2'19.692 | +0.242 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 2'19.958 | +0.508 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 2'20.042 | +0.592 |
| 5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DE PUNIET Randy | BS | EWC | Yamaha | 2'20.099 | +0.649 |
| 6 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | MERCADO Leandro denis | BS | EWC | Yamaha | 2'20.140 | +0.690 |
| 7 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | SOOMER Hannes | BS | EWC | BMW | 2'20.189 | +0.739 |
| 8 | 6 | ERC Endurance #6 | JÄHNIG Jan-ole | DL | EWC | BMW | 2'20.895 | +1.445 |
| 9 | 90 | LRP Poland | WEBB Daniel | DL | EWC | BMW | 2'22.036 | +2.586 |
| 10 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | VIÑALES MARES Isaac | PI | EWC | Honda | 2'22.103 | +2.653 |
| 11 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 2'22.582 | +3.132 |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | LAHTI Eemeli | DL | SST | Honda | 2'22.587 | +3.137 |
| 13 | 25 | Team Étoile | TOBA Kaito | DL | SST | BMW | 2'23.020 | +3.570 |
| 14 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | ALCOBA ESPI Marc | DL | SST | Yamaha | 2'23.558 | +4.108 |
| 15 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | LEESCH Chris | DL | SST | BMW | 2'23.932 | +4.482 |
| 16 | 119 | Slider Endurance | CRETARO Jacopo | DL | SST | Honda | 2'24.090 | +4.640 |
| 17 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | NIGON Johan | DL | SST | Honda | 2'24.175 | +4.725 |
| 18 | 49 | Revo-M2 | FERRONI Flavio | DL | SST | Aprilia | 2'24.385 | +4.935 |
| 19 | 44 | Honda No Limits | VIETTI-RAMUS Doriano | DL | SST | Honda | 2'24.893 | +5.443 |
| 20 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | GEIGER Dirk | DL | EWC | Yamaha | 2'25.354 | +5.904 |
| 21 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | ARTIGAS LOPEZ Xavier | PI | EWC | Kawasaki | 2'25.426 | +5.976 |
| 22 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | MOLIK Mateusz | DL | SST | Honda | 2'25.531 | +6.081 |
| 23 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | PONCET Diego | DL | SST | Honda | 2'25.584 | +6.134 |
| 24 | 53 | Mana-au Competition | VASTA Noan | DL | EWC | Honda | 2'26.133 | +6.683 |
| 25 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | GREGORIO Matthieu | PI | EWC | Kawasaki | 2'26.152 | +6.702 |
| 26 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DE VLEESCHAUWER Luca | DL | SST | Yamaha | 2'26.782 | +7.332 |
| 27 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | MICHAUD Romeo | DL | SST | Suzuki | 2'26.960 | +7.510 |
| 28 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | MINCIONE Fausto | BS | EWC | Yamaha | 2'27.649 | +8.199 |
| 29 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | PILOT Julien | DL | SST | Kawasaki | 2'28.465 | +9.015 |
| 30 | 14 | MACO RACING Team | JUHÁSZ Dávid | DL | EWC | Yamaha | 2'29.384 | +9.934 |
| 31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | WALLART William | DL | SST | Suzuki | 2'29.770 | +10.320 |
| 32 | 531 | Mana-au Competition | KAUT Kévin | DL | PRD | Honda | 2'30.097 | +10.647 |
| 33 | 199 | ARTEC #199 | DEJOYE Jacky | DL | PRD | Kawasaki | 2'31.124 | +11.674 |
| 34 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | RODRIGUEZ GRAS Felix | DL | SST | Yamaha | 2'31.700 | +12.250 |
| 35 | 210 | Team Grip Attack | SCHMIDT Quentin | DL | PRD | Honda | 2'31.914 | +12.464 |
| 36 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | RÉAUX Florian | DL | SST | Honda | 2'32.435 | +12.985 |
| 37 | 96 | LEGACY COMPETITION | HAUSER Ludovic | DL | PRD | Yamaha | 2'33.330 | +13.880 |
| 38 | 16 | Team HTC Racing | UNISSART Lancelot | DL | PRD | Yamaha | 2'33.961 | +14.511 |
| 39 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BLANC Jules | DL | PRD | Kawasaki | 2'34.184 | +14.734 |
| 40 | 80 | Starteam Racing | GUERS Gaspard | DL | PRD | BMW | 2'35.437 | +15.987 |
| 41 | 222 | Team Supermoto Racing | QUEIROS FERREIRA Gabriel | DL | PRD | Yamaha | 2'36.571 | +17.121 |
| 42 | 22 | TEAM 202 | LORGUEZ Sebastien | DL | SST | Yamaha | 2'36.645 | +17.195 |
| 43 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DEMIANIUK Przemysław | DL | PRD | BMW | 2'41.284 | +21.834 |
予選1回目総合 / Overall Qualifying Ranking after 1st Qualifying
現在、予選総合の暫定は、トップが#37 BMW。2番手#1 YART、3番手#5 TSR、4番手#12 Yoshimura、5番手#11 KWT、7番手#76 AutoRace Ubeでブリヂストン勢が独占している。決勝グリッドは各チーム上位2名のベストタイムのみが採用される。この後、現地時間16:35(日本時間23:35)から始まる予選2回目も、激しい接戦が期待される。
Currently, in the provisional overall qualifying, #37 BMW leads, with #1 YART second, #5 TSR third, #12 Yoshimura fourth, #11 KWT fifth, and #76 AutoRace Ube seventh—Bridgestone-equipped teams locking out the top spots. The starting grid will be determined using only the best lap times of each team’s top two riders. The second qualifying session, starting at 16:35 local time (23:35 JST), is also expected to be fiercely contested.
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Q1 Time | Ave. of top2 |
Gap Time |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Yellow | Red | ||||||||
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2'18.673 | 2'18.988 | 2'19.450 | 2'18.831 | - |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2'19.378 | 2'19.215 | 2'20.140 | 2'19.297 | +0.466 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2'20.817 | 2'19.088 | 2'19.692 | 2'19.390 | +0.559 |
| 4 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2'19.480 | 2'20.103 | 2'19.958 | 2'19.719 | +0.888 |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2'19.945 | 2'19.753 | 2'20.042 | 2'19.849 | +1.018 |
| 6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2'20.813 | 2'20.080 | 2'20.099 | 2'20.090 | +1.259 |
| 7 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2'23.862 | 2'21.279 | 2'20.189 | 2'20.734 | +1.903 |
| 8 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2'21.673 | 2'22.565 | 2'20.895 | 2'21.284 | +2.453 |
| 9 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | - | 2'22.241 | 2'22.103 | 2'22.172 | +3.341 |
| 10 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 2'22.893 | 2'22.835 | 2'22.036 | 2'22.436 | +3.605 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 2'22.411 | 2'22.472 | 2'26.152 | 2'22.442 | +3.611 |
| 12 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2'25.235 | 2'22.791 | 2'22.582 | 2'22.687 | +3.856 |
| 13 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 2'26.428 | 2'23.171 | 2'22.587 | 2'22.879 | +4.048 |
| 14 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2'21.564 | 2'25.079 | 2'24.385 | 2'22.975 | +4.144 |
| 15 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2'23.362 | 2'25.916 | 2'23.020 | 2'23.191 | +4.360 |
| 16 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 2'23.755 | 2'22.840 | 2'23.932 | 2'23.298 | +4.467 |
| 17 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2'23.844 | 2'22.757 | 2'25.426 | 2'23.301 | +4.470 |
| 18 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 2'24.094 | 2'22.878 | 2'25.531 | 2'23.486 | +4.655 |
| 19 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 2'24.015 | 2'24.354 | 2'23.558 | 2'23.787 | +4.956 |
| 20 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2'23.980 | 2'24.409 | 2'24.175 | 2'24.078 | +5.247 |
| 21 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 2'24.373 | 2'24.337 | 2'25.584 | 2'24.355 | +5.524 |
| 22 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 2'24.020 | 2'25.927 | 2'26.782 | 2'24.974 | +6.143 |
| 23 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2'27.371 | 2'25.187 | 2'25.354 | 2'25.271 | +6.440 |
| 24 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2'26.402 | 2'25.700 | 2'24.893 | 2'25.297 | +6.466 |
| 25 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 2'28.003 | 2'27.590 | 2'24.090 | 2'25.840 | +7.009 |
| 26 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 2'26.153 | 2'27.725 | 2'26.133 | 2'26.143 | +7.312 |
| 27 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 2'26.814 | 2'27.507 | 2'26.960 | 2'26.887 | +8.056 |
| 28 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 2'24.953 | 2'30.031 | 2'29.384 | 2'27.169 | +8.338 |
| 29 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 2'26.139 | 2'29.078 | 2'29.770 | 2'27.609 | +8.778 |
| 30 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 2'29.297 | 2'27.045 | 2'28.465 | 2'27.755 | +8.924 |
| 31 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2'28.314 | - | 2'27.649 | 2'27.982 | +9.151 |
| 32 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 2'29.072 | 2'30.004 | 2'34.184 | 2'29.538 | +10.707 |
| 33 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 2'29.893 | 2'29.833 | 2'31.700 | 2'29.863 | +11.032 |
| 34 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 2'28.912 | 2'31.056 | 2'32.435 | 2'29.984 | +11.153 |
| 35 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 2'30.783 | 2'31.188 | 2'33.330 | 2'30.986 | +12.155 |
| 36 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 2'36.235 | 2'33.932 | 2'30.097 | 2'32.015 | +13.184 |
| 37 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 2'35.799 | 2'33.915 | 2'31.124 | 2'32.520 | +13.689 |
| 38 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'33.677 | 2'32.485 | 2'33.961 | 2'33.081 | +14.250 |
| 39 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'34.780 | 2'32.554 | 2'36.571 | 2'33.667 | +14.836 |
| 40 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 2'36.484 | 2'35.708 | 2'31.914 | 2'33.811 | +14.980 |
| 41 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 2'34.209 | 2'35.012 | 2'36.645 | 2'34.611 | +15.780 |
| 42 | 80 | Starteam Racing | DL | PRD | BMW | 2'34.581 | 2'35.985 | 2'35.437 | 2'35.009 | +16.178 |
| 43 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 2'41.141 | 2'37.553 | 2'41.284 | 2'39.347 | +20.516 |
