第47回コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久レースは、午前11時30分にスタートした。開始前後は一時的に雨が止み、国歌斉唱などセレモニー後、大勢の観客が見守る中で耐久独特のルマン式スタートで始まった。路面はウエット、全チームがレインタイヤを装着していた。最初の1時間でオイルを噴射したマシンが2台、開始35分でセーフティーカーが出る波乱の展開で始まった。
# 76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)がトップ。1時間を経過し、セーフティーカーの下で走行中し18周を消化した。
# 30 Honda HRC(Honda, BS) は2番手。意図的に# 76 AutoRace Ubeを先行させる戦略を取ったように見えた。
# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)が3番手。スタートこそ遅れたものの速いペースで挽回した。
最初のセーフティーカーまではトップ2台の# 76 AutoRace Ubeと# 30 HRC、その後方では4、5チームによる激しい3番手争いが続いた。1時間を経過すると一時的に止んでいた雨が西コースから降り出し、路面は再び完全なウエットへと変化している。セーフティーカーで燃費計算もタイヤマネジメントも変わり、今後もまだ7時間、刻一刻と状況が変化する戦いが続く。
The 47th Coca-Cola Suzuka 8 Hours Endurance Race got underway at 11:30 a.m. The rain let up briefly around the start, and following the national anthem and other ceremonies, the race began with a Le Mans–style start unique to endurance racing, watched by a large crowd. The track was wet, and all teams fitted rain tires. Within the first hour two bikes spilled oil, and at 35 minutes the safety car was deployed, making for a tumultuous opening phase.
- P1: #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, Bridgestone). At the one-hour mark, they had completed 18 laps while circulating under the safety car.
- P2: #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone). They appeared to let #76 AutoRace Ube lead as part of a deliberate strategy.
- P3: #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone). Slow off the line, they recovered at a strong pace.
Up to the first safety car, the top two were #76 AutoRace Ube and #30 HRC, with an intense fight for third among four or five teams behind. After an hour, rain that had briefly stopped began falling again from the West Course, returning the surface to fully wet. The safety car has also altered fuel calculations and tire management. With seven hours still to go, the battle continues as conditions change moment by moment.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 0:59'01.335 | - | 8↑ |
| 2 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 0:59'01.788 | +0.453 | 1↓ |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 0:59'04.863 | +3.528 | 1↓ |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 0:59'05.540 | +4.205 | 2↑ |
| 5 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 0:59'05.849 | +4.514 | 1↓ |
| 6 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 0:59'06.835 | +5.500 | 1↓ |
| 7 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 0:59'07.060 | +5.725 | 5↑ |
| 8 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 0:59'09.736 | +8.401 | 0 |
| 9 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 0:59'10.678 | +9.343 | 1↑ |
| 10 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 0:59'13.053 | +11.718 | 3↑ |
| 11 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 0:59'13.173 | +11.838 | 0 |
| 12 | 11 | KWT Kaedear | BS | EWC | Kawasaki | 0:59'15.683 | +14.348 | 2↑ |
| 13 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 0:59'16.058 | +14.723 | 7↑ |
| 14 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 0:57'06.104 | 1 Lp. | 7↑ |
| 15 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | DL | EXP | Honda | 0:57'06.393 | 1 Lp. | 19↑ |
| 16 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 0:57'06.514 | 1 Lp. | 9↑ |
| 17 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 0:57'07.431 | 1 Lp. | 1↑ |
| 18 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 0:57'07.584 | 1 Lp. | 2↓ |
| 19 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 0:57'08.698 | 1 Lp. | 4↓ |
| 20 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 0:57'09.819 | 1 Lp. | 12↑ |
| 21 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 0:57'10.154 | 1 Lp. | 8↑ |
| 22 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | DL | SST | Honda | 0:57'10.970 | 1 Lp. | 16↑ |
| 23 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 0:57'12.048 | 1 Lp. | 4↓ |
| 24 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 0:57'13.512 | 1 Lp. | 2↑ |
| 25 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 0:58'59.850 | 1 Lp. | 10↑ |
| 26 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 0:59'00.296 | 1 Lp. | 3↓ |
| 27 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 0:59'02.369 | 1 Lp. | 3↓ |
| 28 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 0:59'02.455 | 1 Lp. | 3↑ |
| 29 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 0:59'03.047 | 1 Lp. | 1↑ |
| 30 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 0:59'03.767 | 1 Lp. | 6↑ |
| 31 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 0:59'06.252 | 1 Lp. | 12↑ |
| 32 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 0:59'07.270 | 1 Lp. | 5↑ |
| 33 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | BS | EWC | Yamaha | 0:59'07.816 | 1 Lp. | 0 |
| 34 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 0:59'10.550 | 1 Lp. | 6↑ |
| 35 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 0:59'12.085 | 1 Lp. | 4↑ |
| 36 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 0:59'13.579 | 1 Lp. | 5↑ |
| 37 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | DL | EWC | Honda | 0:59'14.134 | 1 Lp. | 9↑ |
| 38 | 83 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 0:59'16.684 | 1 Lp. | 10↑ |
| 39 | 58 | Moto Win Racing | DL | SST | Honda | 0:57'03.217 | 2 Lp. | 8↑ |
| 40 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | BS | EWC | Yamaha | 0:57'03.705 | 2 Lp. | 4↑ |
| 41 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 0:57'14.415 | 4 Lp. | 24↓ |
| 42 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 0:57'02.587 | 5 Lp. | 3↑ |
| 43 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 0:59'18.960 | 7 Lp. | 36↓ |
| 44 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 0:32'30.092 | 9 Lp. | 17↓ |
| 45 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 0:57'15.280 | 9 Lp. | 5↑ |
| 46 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | BS | EWC | Honda | 0:29'03.746 | 10 Lp. | 18↓ |
| 47 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 0:57'13.053 | 10 Lp. | 44↓ |
| 48 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 0:59'17.207 | 10 Lp. | 26↓ |
| 49 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 0:17'02.958 | 16 Lp. | 0 |
| 50 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 0:56'01.275 | 16 Lp. | 8↓ |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webではコカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレースを今後も1時間ごとに写真付きで速報をお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to deliver hourly updates with photos from the Coca-Cola Suzuka 8 Hours. We will also share updates on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















