第47回コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久レースは、# 30 Honda HRC(Honda, BS)が優勝し、5連勝。ブリヂストンとしてはタイヤサポート19連覇を達成。1997年以来の8時間フルウエットタイヤによるレースで、# 30 HRCは188周走破した。
2位が一時は約15秒差までトップとの差を詰めたもののセーフティーカー導入によって、差が広がった# 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)。
3位は# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)で、初めて外国車が表彰台に上った。 最後の一時間、鈴鹿サーキットは雨が激しくなり、雲も多く、かなり暗いコンディション。雨の辛さがあるものの、マシンのライト、観客席のペンライト共に美しさには目を奪われるものがあった。 波乱から始まった鈴鹿8時間ロードレース、中盤は天候も安定しハイスピードな戦いとなり、最後は残り約35分で危険な雨量となりセーフティーカーが導入された。そのまま8時間で規定のレッドフラッグを迎えてレース終了。
FIM EWCのポイントランキングは、本日の鈴鹿8耐を4位でフィニッシュした#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)がトップをキープ。いよいよ9月にはFIM EWC第4戦、最終戦となるボルドールを迎える。
The 47th Coca-Cola Suzuka 8 Hours Endurance Race was won by the #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone), making it five consecutive victories. For Bridgestone, it marked a 19th consecutive triumph as a tire supplier. In a race run entirely on full wet tires for the first time since 1997, the #30 HRC completed 188 laps.
Second place went to the #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone), which had closed the gap to about 15 seconds at one point but saw it widen with the deployment of the safety car. Third was the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone), marking the first time a non-Japanese manufacturer has stood on the podium.
In the final hour, heavy rain intensified at Suzuka and thick clouds made for very dark conditions. Despite the discomfort of the rain, the glow of the bikes’ headlights and the fans’ penlights in the grandstands made for a striking scene.
The Suzuka 8 Hours began in turmoil, settled into a high-speed contest in the middle hours as the weather stabilized, and then, with about 35 minutes remaining, rain of dangerous intensity brought out the safety car. The race then ended with the regulatory red flag at the eight-hour mark.
In the FIM EWC points standings, the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, Bridgestone), which finished fourth at Suzuka today, retains the lead. The series now heads to the Bol d’Or in September for Round 4, the finale.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 7H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 7:54'19.425 | - | 0 |
| 2 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 7:55'53.705 | +1'34.280 | 0 |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 7:56'03.512 | +1'44.087 | 0 |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 7:58'03.869 | +3'44.444 | 1↑ |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 7:58'05.538 | +3'46.113 | 1↓ |
| 6 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 7:54'21.221 | 2 Lp. | 0 |
| 7 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 7:55'53.936 | 2 Lp. | 0 |
| 8 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 7:56'01.065 | 3 Lp. | 1↑ |
| 9 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 7:56'07.708 | 3 Lp. | 1↑ |
| 10 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 7:55'52.653 | 4 Lp. | 1↑ |
| 11 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 7:55'52.135 | 5 Lp. | 2↑ |
| 12 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 7:55'57.149 | 5 Lp. | 0 |
| 13 | 11 | KWT Kaedear | BS | EWC | Kawasaki | 7:54'22.699 | 6 Lp. | 5↓ |
| 14 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 7:55'53.024 | 7 Lp. | 0 |
| 15 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 7:56'07.379 | 7 Lp. | 3↑ |
| 16 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 7:56'08.410 | 7 Lp. | 1↓ |
| 17 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 7:57'59.272 | 7 Lp. | 1↓ |
| 18 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 7:56'00.772 | 8 Lp. | 1↓ |
| 19 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 7:56'06.459 | 8 Lp. | 0 |
| 20 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 7:54'20.721 | 9 Lp. | 3↑ |
| 21 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 7:56'01.275 | 9 Lp. | 1↓ |
| 22 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 7:57'58.533 | 9 Lp. | 0 |
| 23 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 7:58'02.068 | 9 Lp. | 2↓ |
| 24 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 7:55'59.463 | 10 Lp. | 0 |
| 25 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 7:54'23.290 | 11 Lp. | 1↑ |
| 26 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 7:56'00.035 | 12 Lp. | 4↑ |
| 27 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 7:58'02.742 | 12 Lp. | 2↑ |
| 28 | 83 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 7:58'05.294 | 13 Lp. | 3↑ |
| 29 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | BS | EWC | Yamaha | 7:58'03.125 | 14 Lp. | 3↑ |
| 30 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 7:54'21.594 | 15 Lp. | 2↓ |
| 31 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 7:56'01.637 | 15 Lp. | 2↑ |
| 32 | 58 | Moto Win Racing | DL | SST | Honda | 7:58'04.939 | 16 Lp. | 2↑ |
| 33 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | DL | SST | Honda | 7:55'56.319 | 17 Lp. | 3↑ |
| 34 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 7:56'04.857 | 17 Lp. | 4↑ |
| 35 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | DL | EWC | Honda | 7:56'05.219 | 17 Lp. | 0 |
| 36 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 7:57'56.973 | 17 Lp. | 11↓ |
| 37 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | BS | EWC | Yamaha | 7:54'24.300 | 18 Lp. | 10↓ |
| 38 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 7:58'03.484 | 20 Lp. | 2↑ |
| 39 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 7:54'26.205 | 21 Lp. | 0 |
| 40 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | DL | EXP | Honda | 7:58'01.336 | 22 Lp. | 2↑ |
| 41 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 7:54'19.704 | 23 Lp. | 0 |
| 42 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 7:55'58.760 | 24 Lp. | 1↑ |
| 43 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 7:54'22.476 | 26 Lp. | 1↑ |
| 44 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 7:24'25.645 | 27 Lp. | 7↓ |
| 45 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 7:55'58.413 | 40 Lp. | 0 |
| 46 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 7:55'54.466 | 47 Lp. | 0 |
| 47 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 7:56'02.356 | NOT CLASSIFIED | 0 |
| 48 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 7:55'55.580 | NOT CLASSIFIED | 0 |
| 49 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 3:52'52.403 | RETIRED | 0 |
| 50 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | BS | EWC | Honda | 0:35'35.046 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは後日、コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレースの総合レポートをお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will publish a comprehensive report on the Coca-Cola Suzuka 8 Hours at a later date. We will also share updates on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















