現地11:00(日本18:00時差、+7時間)から2時間の予定で始まったフリープラクティスは、天候にも恵まれ、風も強くなく、好コンディションの下で行なわれた。第89回となるボルドール24時間は、全4クラス56チームが参加。
最初の公式走行となるこのフリープラクティスでは、火曜日のプライベートプラクティスでもトップタイムを記録していた#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)がここでも最速タイム1分50秒704を記録。唯一1分50秒台を記録した。2番手#6 ERC ENDURANCE #6(BMW,Du)、3番手#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)。#6 ERCを除くと、8番手の#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha,BS)までの8チーム中7チームがブリヂストンサポートチームだった。
現在ランキングトップの#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)から5番手#76 AutoRace Ubeまで、ポイント差は52ポイントのため、ブリヂストンサポート5チームにまだチャンピオン獲得の可能性がある。
The free practice session, scheduled for two hours starting at 11:00 local time (18:00 in Japan, +7 hours), enjoyed fine weather with light winds and was held under favorable conditions. The 89th edition of the Bol d’Or 24 Hours features 56 teams across four classes.
In this first official track session, free practice, the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS)—which had also set the top time in Tuesday’s private practice—again posted the fastest lap with a 1:50.704, the only time in the 1:50s. Second was the #6 ERC ENDURANCE #6 (BMW, Du), and third the #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS). Excluding #6 ERC, seven of the top eight, down to eighth-placed #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS), were Bridgestone-supported teams.
With a 52-point spread from the current standings leader, the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS), down to fifth-placed #76 AutoRace Ube, five Bridgestone-supported teams still have a chance to clinch the championship.
暫定順位 / Provisional Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 1'50.704 | - |
| 2 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 1'51.349 | +0.645 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1'51.690 | +0.986 |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 1'51.702 | +0.998 |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 1'51.913 | +1.209 |
| 6 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 1'51.972 | +1.268 |
| 7 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 1'51.999 | +1.295 |
| 8 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 1'52.383 | +1.679 |
| 9 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 1'52.957 | +2.253 |
| 10 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 1'53.176 | +2.472 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.256 | +2.552 |
| 12 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 1'53.623 | +2.919 |
| 13 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.965 | +3.261 |
| 14 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 1'54.027 | +3.323 |
| 15 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 1'54.047 | +3.343 |
| 16 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 1'54.167 | +3.463 |
| 17 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 1'54.610 | +3.906 |
| 18 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 1'54.616 | +3.912 |
| 19 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 1'54.630 | +3.926 |
| 20 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 1'54.886 | +4.182 |
| 21 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 1'55.040 | +4.336 |
| 22 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 1'55.191 | +4.487 |
| 23 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 1'55.656 | +4.952 |
| 24 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 1'55.832 | +5.128 |
| 25 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 1'56.075 | +5.371 |
| 26 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | 1'56.262 | +5.558 |
| 27 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | 1'56.506 | +5.802 |
| 28 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 1'56.767 | +6.063 |
| 29 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 1'56.849 | +6.145 |
| 30 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 1'56.954 | +6.250 |
| 31 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 1'57.203 | +6.499 |
| 32 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 1'57.327 | +6.623 |
| 33 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 1'57.368 | +6.664 |
| 34 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 1'57.723 | +7.019 |
| 35 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 1'57.734 | +7.030 |
| 36 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 1'57.898 | +7.194 |
| 37 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 1'57.941 | +7.237 |
| 38 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 1'58.151 | +7.447 |
| 39 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | 1'58.211 | +7.507 |
| 40 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 1'58.432 | +7.728 |
| 41 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | 1'58.711 | +8.007 |
| 42 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 1'58.775 | +8.071 |
| 43 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 1'58.808 | +8.104 |
| 44 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 1'58.857 | +8.153 |
| 45 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | 1'59.513 | +8.809 |
| 46 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 1'59.596 | +8.892 |
| 47 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 1'59.683 | +8.979 |
| 48 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | 2'00.147 | +9.443 |
| 49 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 2'00.152 | +9.448 |
| 50 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 2'00.620 | +9.916 |
| 51 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 2'00.634 | +9.930 |
| 52 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | 2'00.921 | +10.217 |
| 53 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | 2'01.452 | +10.748 |
| 54 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | 2'02.193 | +11.489 |
| 55 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 2'03.310 | +12.606 |
| 56 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 2'05.082 | +14.378 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは今後も現地17:25(日本0:25)から始まる予選1回目、ナイトフリープラクティス、予選2回目、決勝の様子を随時、現地よりお届けします。更新情報は公式Xでも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to bring you on-site updates as they happen for Qualifying 1, starting at 17:25 local time (00:25 JST), the night free practice, Qualifying 2, and the race. We will also post updates on our official X account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















