耐久レース予選は、各チーム3から4名のライダーが20分ずつのセッションを2回行う。チーム内で速い2名のライダーの平均ペストタイムによって、予選結果は決まる。木曜は午後、金曜は午前に行なわれるこの予選で、1周のみの速さを記録するためのタイヤマネジメントも予選の重要なキーとなる。
In endurance qualifying, each team’s three to four riders complete two 20-minute sessions. The qualifying results are determined by the average of the best lap times of the team’s two fastest riders. Held on Thursday afternoon and Friday morning, tyre management aimed at achieving the ultimate one-lap pace is a crucial key to qualifying.
予選1回目(青腕章) / 1st Qualifying Session Rider Blue
現地の夕方17:25(日本0:25時差、+7)から、まだ眩しい程の日差しの中で始まった青腕章ライダーの走行。このセッションでは2度に渡る赤旗中断があり、タイムアタックしきれないチームが多かった。
トップタイムを記録したのは#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)の浦本修充で1分51秒050。
2番手は#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)のマルセル・ライターバーガーが1分51秒143。
3番手につけたのは#6 ERC ENDURANCE #6(BMW,BS)のロリス・バズで1分51秒756。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間予選1回目の青腕章ライダーの結果【暫定】は以下の通り
Starting at 17:25 local time (00:25 Japan time; +7) under still dazzling sunlight, the session was twice interrupted by red flags, leaving many teams unable to complete their time-attack runs.
1st: Naomichi Uramoto (#76 AutoRace Ube Racing Team, BMW, BS) — 1:51.050
2nd: Marcel Reiterberger (#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM, BMW, BS) — 1:51.143
3rd: Loris Baz (#6 ERC ENDURANCE #6, BMW, BS) — 1:51.756
Provisional results for the blue armband riders in FIM EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours Qualifying 1 are as follows.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 1'51.050 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 1'51.143 | +0.093 |
| 3 | 6 | ERC Endurance #6 | BAZ Loris | DL | EWC | BMW | 1'51.756 | +0.706 |
| 4 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 1'52.378 | +1.328 |
| 5 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 1'52.414 | +1.364 |
| 6 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | CLERE Hugo | PI | EWC | Honda | 1'52.535 | +1.485 |
| 7 | 49 | Revo-M2 | CALIA Kevin | DL | SST | Aprilia | 1'52.950 | +1.900 |
| 8 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 1'53.083 | +2.033 |
| 9 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DE PUNIET Randy | BS | EWC | Yamaha | 1'53.115 | +2.065 |
| 10 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | SANCHÍS MARTINEZ David | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.167 | +2.117 |
| 11 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 1'53.228 | +2.178 |
| 12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 1'53.570 | +2.520 |
| 13 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | ANTIGA Guillaume | DL | SST | BMW | 1'53.701 | +2.651 |
| 14 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | GUITTET Baptiste | DL | SST | Yamaha | 1'53.839 | +2.789 |
| 15 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 1'53.857 | +2.807 |
| 16 | 14 | MACO RACING Team | VUGRINEC Martin | DL | EWC | Yamaha | 1'54.240 | +3.190 |
| 17 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.409 | +3.359 |
| 18 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | TORRES FERNANDEZ Jordi | DL | SST | Honda | 1'54.603 | +3.553 |
| 19 | 90 | LRP Poland | BOULOM Enzo | DL | EWC | BMW | 1'54.841 | +3.791 |
| 20 | 27 | TRT27 AZ moto | WARD Thomas | DL | SST | Honda | 1'55.429 | +4.379 |
| 21 | 44 | Honda No Limits | PONS PAYERAS Miquel | DL | SST | Honda | 1'55.489 | +4.439 |
| 22 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | LEHMANN Lennox | DL | EWC | Yamaha | 1'55.661 | +4.611 |
| 23 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ARBEL Loic | DL | SST | Yamaha | 1'55.866 | +4.816 |
| 24 | 45 | TEAM METISS | PONS Gabriel | PI | EXP | Metiss | 1'56.123 | +5.073 |
| 25 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SUCHET Valentin | DL | SST | Honda | 1'56.215 | +5.165 |
| 26 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | MERCKELBAGH Milan | DL | SST | Suzuki | 1'56.262 | +5.212 |
| 27 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | ATSUMI Cocoro | DL | SST | Suzuki | 1'56.377 | +5.327 |
| 28 | 119 | Slider Endurance | DIAZ CORBELLA Joan | DL | SST | Yamaha | 1'56.664 | +5.614 |
| 29 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | WESTMORELAND James | DL | SST | Yamaha | 1'56.800 | +5.750 |
| 30 | 53 | Mana-au Competition | FETZ Marco | DL | EWC | Honda | 1'56.981 | +5.931 |
| 31 | 63 | PMS RACING TEAM | LAVILLE Dorian | DL | SST | Yamaha | 1'57.421 | +6.371 |
| 32 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | DELESTRE Marcus | BS | EWC | Yamaha | 1'57.554 | +6.504 |
| 33 | 96 | LEGACY COMPETITION | MANNEVEAU Jordy | DL | PRD | Yamaha | 1'57.636 | +6.586 |
| 34 | 135 | CAM RACING TEAM | ORTIZ Gregory | DL | SST | Honda | 1'57.845 | +6.795 |
| 35 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BONNET Julien | DL | PRD | Kawasaki | 1'58.206 | +7.156 |
| 36 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DEHAYE Geoffroy | DL | SST | Aprilia | 1'58.715 | +7.665 |
| 37 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | CHOY Martin | DL | SST | Kawasaki | 1'58.917 | +7.867 |
| 38 | 112 | LCR ENDURANCE | LEYNINGER Julien | DL | SST | Honda | 1'59.127 | +8.077 |
| 39 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | RÉAUX Florian | DL | SST | Honda | 1'59.215 | +8.165 |
| 40 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | PARASSOL Adrian | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.355 | +8.305 |
| 41 | 531 | Mana-au Competition | FELGEROLLES Baptiste | DL | PRD | Honda | 1'59.610 | +8.560 |
| 42 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | ROŽKALNS Garijs | DL | SST | Yamaha | 1'59.910 | +8.860 |
| 43 | 31 | lc racing team | PICOT Sébastien | DL | SST | Kawasaki | 1'59.949 | +8.899 |
| 44 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | VIGNE Bastien | DL | PRD | Yamaha | 2'00.045 | +8.995 |
| 45 | 16 | Team HTC Racing | PRODHOMME Firmin | DL | PRD | Yamaha | 2'00.047 | +8.997 |
| 46 | 43 | TEAM FMR 34 | BRACQUEMART Quentin | PI | EXP | Yamaha | 2'00.609 | +9.559 |
| 47 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | MENZLI Rudy | DL | PRD | BMW | 2'00.792 | +9.742 |
| 48 | 222 | Team Supermoto Racing | QUEIROS FERREIRA Gabriel | DL | PRD | Yamaha | 2'01.633 | +10.583 |
| 49 | 199 | ARTEC #199 | BARRE Paul | DL | PRD | Kawasaki | 2'01.775 | +10.725 |
| 50 | 137 | FOCUS ENDURANCE | ALBAS Frederic | DL | PRD | Yamaha | 2'02.149 | +11.099 |
| 51 | 22 | TEAM 202 | PARRET Florent | DL | SST | Yamaha | 2'02.598 | +11.548 |
| 52 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | LABARTHE Mathis | DL | EWC | Kawasaki | 2'03.095 | +12.045 |
| 53 | 210 | Team Grip Attack | SIBOLDI Raphael | DL | PRD | Honda | 2'03.675 | +12.625 |
| 54 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | OLLIVIER Jimmy | DL | PRD | Suzuki | 2'05.375 | +14.325 |
| 55 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | ULKOWSKI Grzegorz | DL | PRD | BMW | 2'07.417 | +16.367 |
| 56 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | - | - |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
予選1回目(黄腕章) / 1st Qualifying Session Rider Yellow
青腕章ライダー時の赤旗中断により、予定よりかなり遅れ現地18:55(日本1:35)から行なわれた。このセッションは黄旗があったものの中断はなく20分間の走行となった。
トップタイムを記録したのは、#6 ERC ENDURANCE #6(BMW,Du)のマルセル・シュロッターで1分51秒616。
2番手は#76 AutoRace Ubeのシルバン・ギュントーリで1分52秒058。
3番手は#37 BMWのスティーブン・オデンダールが1分52秒128だった。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間 予選1回目の黄腕章ライダーの結果【暫定】は以下の通り
Due to the red-flag stoppages in the blue armband session, this one began considerably later than scheduled, at 18:55 local time (01:35 Japan time). Although there were yellow flags, there were no stops and it ran for the full 20 minutes.
1st: Marcel Schrötter (#6 ERC ENDURANCE #6, BMW, Du) — 1:51.616
2nd: Sylvain Guintoli (#76 AutoRace Ube) — 1:52.058
3rd: Steven Odendaal (#37 BMW) — 1:52.128
Provisional results for the yellow armband riders in FIM EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours Qualifying 1 are as follows.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ERC Endurance #6 | SCHRÖTTER Marcel | DL | EWC | BMW | 1'51.616 | - |
| 2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 1'52.058 | +0.442 |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 1'52.128 | +0.512 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | GAMARINO Christian | BS | EWC | Kawasaki | 1'52.207 | +0.591 |
| 5 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 1'52.452 | +0.836 |
| 6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MARINO Florian | BS | EWC | Yamaha | 1'52.531 | +0.915 |
| 7 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 1'52.565 | +0.949 |
| 8 | 12 | Yoshimura SERT Motul | MASSON Etienne | BS | EWC | Suzuki | 1'52.762 | +1.146 |
| 9 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | DI MEGLIO Mickael | PI | EWC | Honda | 1'52.928 | +1.312 |
| 10 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | PAWELEC Milan | DL | SST | Honda | 1'53.618 | +2.002 |
| 11 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | TAMBURINI Roberto | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.747 | +2.131 |
| 12 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | ARTIGAS LOPEZ Xavier | PI | EWC | Kawasaki | 1'54.660 | +3.044 |
| 13 | 49 | Revo-M2 | SALTARELLI Simone | DL | SST | Aprilia | 1'54.953 | +3.337 |
| 14 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | PONSSON Christophe | DL | SST | BMW | 1'54.961 | +3.345 |
| 15 | 90 | LRP Poland | MORAIS Sheridan | DL | EWC | BMW | 1'54.991 | +3.375 |
| 16 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | PELLIZOTTI Maxim | DL | SST | Yamaha | 1'55.270 | +3.654 |
| 17 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | BÜHN Jan | DL | SST | BMW | 1'55.400 | +3.784 |
| 18 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | STAUFFER Max | DL | EWC | Yamaha | 1'55.443 | +3.827 |
| 19 | 27 | TRT27 AZ moto | OLIVER Thomas | DL | SST | Honda | 1'55.629 | +4.013 |
| 20 | 45 | TEAM METISS | RIZZA Ludovic | PI | EXP | Metiss | 1'55.665 | +4.049 |
| 21 | 14 | MACO RACING Team | CHECA CARRERA David | DL | EWC | Yamaha | 1'55.929 | +4.313 |
| 22 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 1'56.003 | +4.387 |
| 23 | 53 | Mana-au Competition | MIRALLES GONZALEZ Marc | DL | EWC | Honda | 1'56.055 | +4.439 |
| 24 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MULHAUSER Robin | DL | SST | Yamaha | 1'56.067 | +4.451 |
| 25 | 44 | Honda No Limits | BRINK Ricardo | DL | SST | Honda | 1'56.391 | +4.775 |
| 26 | 119 | Slider Endurance | PAK Asrin rodi | DL | SST | Yamaha | 1'56.416 | +4.800 |
| 27 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | PONCET Diego | DL | SST | Honda | 1'56.544 | +4.928 |
| 28 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | COLLIAUX Benjamin | DL | SST | Yamaha | 1'56.612 | +4.996 |
| 29 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | THIBAULT Matthieu | DL | SST | Kawasaki | 1'56.724 | +5.108 |
| 30 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | LAETZIG Yvan | DL | SST | Honda | 1'57.424 | +5.808 |
| 31 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | CAUCHI Ludovic | DL | SST | Suzuki | 1'57.457 | +5.841 |
| 32 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DUPUY Eddy | DL | SST | Aprilia | 1'57.825 | +6.209 |
| 33 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DAHMANI Enzo | DL | SST | Suzuki | 1'58.110 | +6.494 |
| 34 | 43 | TEAM FMR 34 | DA-RE Dorian | PI | EXP | Yamaha | 1'58.154 | +6.538 |
| 35 | 210 | Team Grip Attack | GIBELIN Léo | DL | PRD | Honda | 1'58.890 | +7.274 |
| 36 | 16 | Team HTC Racing | LAMIRE Alexis | DL | PRD | Yamaha | 1'58.933 | +7.317 |
| 37 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | MINCIONE Fausto | BS | EWC | Yamaha | 1'59.031 | +7.415 |
| 38 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | VAN STEENBERGEN Kay | DL | SST | Yamaha | 1'59.198 | +7.582 |
| 39 | 112 | LCR ENDURANCE | CASTINEL Gino | DL | SST | Honda | 1'59.334 | +7.718 |
| 40 | 96 | LEGACY COMPETITION | GELAS Pierre | DL | PRD | Yamaha | 1'59.550 | +7.934 |
| 41 | 135 | CAM RACING TEAM | VERGER Maxime | DL | SST | Honda | 1'59.589 | +7.973 |
| 42 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | LOLLI Cristian | DL | EWC | Kawasaki | 1'59.589 | +7.973 |
| 43 | 31 | lc racing team | SCHAAL Vincent | DL | SST | Kawasaki | 1'59.642 | +8.026 |
| 44 | 199 | ARTEC #199 | WALDURA Fabien | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.801 | +8.185 |
| 45 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DEJEAN Arnaud | DL | PRD | Yamaha | 2'00.103 | +8.487 |
| 46 | 222 | Team Supermoto Racing | PICHON Florian | DL | PRD | Yamaha | 2'00.540 | +8.924 |
| 47 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | VERGNE Romain | DL | PRD | BMW | 2'01.372 | +9.756 |
| 48 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | BENLEKEHAL Badreddine | DL | PRD | Kawasaki | 2'01.496 | +9.880 |
| 49 | 531 | Mana-au Competition | SPITZER Maximilian | DL | PRD | Honda | 2'01.737 | +10.121 |
| 50 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | NEGRIER Alexy | DL | PRD | Kawasaki | 2'02.481 | +10.865 |
| 51 | 137 | FOCUS ENDURANCE | BOUTIN Christophe | DL | PRD | Yamaha | 2'02.890 | +11.274 |
| 52 | 63 | PMS RACING TEAM | MONFORT Charlie | DL | SST | Yamaha | 2'03.008 | +11.392 |
| 53 | 22 | TEAM 202 | MINUTELLO Gilles | DL | SST | Yamaha | 2'04.140 | +12.524 |
| 54 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | JOUANNO Louis-marie | DL | PRD | Suzuki | 2'06.995 | +15.379 |
| 55 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | K?PI?SKI Marcin | DL | PRD | BMW | 2'07.997 | +16.381 |
| 56 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | RAYMOND Guillaume | DL | SST | Honda | - | - |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
予選1回目(赤腕章) / 1st Qualifying Session Rider Red
徐々に気温も下がり、かなりコースコンディションの変化した中で現地19:05(日本2:05)から20分間で赤腕章ライダーの走行が行なわれた。
トップタイムを記録したのは#37 BMWのマイケル・ファン・デル・マルクで1分51秒621。
2番手は#6 ERCのジャニス・ジャンオールで1分52秒272。
3番手はSSTクラス#25 チーム・エトワールの鳥羽海斗で1分52秒632。
各チーム、明日もある予選、そして決勝に向け、タイヤマネジメントや燃費チェックを優先するなど、チーム戦略によってさまざまな動きが見られた。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間 予選1回目の赤腕章ライダーの結果【暫定】は以下の通り
As temperatures gradually dropped and track conditions changed markedly, the red armband riders ran their 20-minute session from 19:05 local time (02:05 Japan time).
1st: Michael van der Mark (#37 BMW) — 1:51.621
2nd: Janis Janoul (#6 ERC) — 1:52.272
3rd: Kaito Toba (SST class, #25 Team Etoile) — 1:52.632
With another qualifying session tomorrow and the race ahead, teams showed a variety of strategic approaches, prioritizing tyre management and fuel-consumption checks, among other factors.
Provisional results for the red armband riders in FIM EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours Qualifying 1 are as follows.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | VAN DER MARK Michael | BS | EWC | BMW | 1'51.621 | - |
| 2 | 6 | ERC Endurance #6 | JÄHNIG Jan-ole | DL | EWC | BMW | 1'52.272 | +0.651 |
| 3 | 25 | Team Étoile | TOBA Kaito | DL | SST | BMW | 1'52.632 | +1.011 |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | MERCADO Leandro | BS | EWC | Yamaha | 1'52.974 | +1.353 |
| 5 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | VIÑALES MARES Isaac | PI | EWC | Honda | 1'53.142 | +1.521 |
| 6 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 1'53.580 | +1.959 |
| 7 | 90 | LRP Poland | WEBB Daniel | DL | EWC | BMW | 1'53.814 | +2.193 |
| 8 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | DE LA VEGA Enzo | PI | EWC | Kawasaki | 1'53.977 | +2.356 |
| 9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | FORAY Kenny | BS | EWC | BMW | 1'54.121 | +2.500 |
| 10 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BENDSNEYDER Bo | BS | EWC | Yamaha | 1'54.484 | +2.863 |
| 11 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | MOLIK Mateusz | DL | SST | Honda | 1'54.485 | +2.864 |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | LAHTI Eemeli | DL | SST | Honda | 1'54.539 | +2.918 |
| 13 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | ALCOBA ESPI Marc | DL | SST | Yamaha | 1'54.855 | +3.234 |
| 14 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | NIGON Johan | DL | SST | Honda | 1'54.875 | +3.254 |
| 15 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 1'55.045 | +3.424 |
| 16 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | LEESCH Chris | DL | SST | BMW | 1'55.157 | +3.536 |
| 17 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | MCPHEE John | BS | EWC | Honda | 1'55.323 | +3.702 |
| 18 | 14 | MACO RACING Team | KÖNIG Oliver | DL | EWC | Yamaha | 1'55.413 | +3.792 |
| 19 | 44 | Honda No Limits | VIETTI-RAMUS Doriano | DL | SST | Honda | 1'55.525 | +3.904 |
| 20 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | VASTA Noan | DL | SST | Yamaha | 1'55.942 | +4.321 |
| 21 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 1'56.076 | +4.455 |
| 22 | 49 | Revo-M2 | FERRONI Flavio | DL | SST | Aprilia | 1'56.319 | +4.698 |
| 23 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DE VLEESCHAUWER Luca | DL | SST | Yamaha | 1'56.573 | +4.952 |
| 24 | 119 | Slider Endurance | HEDELIN Camille | DL | SST | Yamaha | 1'56.847 | +5.226 |
| 25 | 53 | Mana-au Competition | MOHR Jan | DL | EWC | Honda | 1'57.363 | +5.742 |
| 26 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | NESTOLA Kylian | PI | EWC | Kawasaki | 1'57.503 | +5.882 |
| 27 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | CHALLAMEL Léo | DL | SST | Honda | 1'57.648 | +6.027 |
| 28 | 112 | LCR ENDURANCE | BERCOT Tom | DL | SST | Honda | 1'57.700 | +6.079 |
| 29 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | NAPOLI Christian | DL | SST | Kawasaki | 1'57.743 | +6.122 |
| 30 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | MICHAUD Mathias | DL | SST | Suzuki | 1'57.819 | +6.198 |
| 31 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | SARRABAYROUSE Alex | DL | PRD | Kawasaki | 1'57.867 | +6.246 |
| 32 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | CORTOT Charles | DL | SST | Suzuki | 1'58.038 | +6.417 |
| 33 | 12 | Yoshimura SERT Motul | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 1'58.115 | +6.494 |
| 34 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | CHACHUAT Maxence | DL | SST | Aprilia | 1'58.164 | +6.543 |
| 35 | 135 | CAM RACING TEAM | WOLFARTH Thomas | DL | SST | Honda | 1'58.797 | +7.176 |
| 36 | 199 | ARTEC #199 | LEPINE Adrien | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.183 | +7.562 |
| 37 | 96 | LEGACY COMPETITION | HAUSER Ludovic | DL | PRD | Yamaha | 1'59.236 | +7.615 |
| 38 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | SALLABERRY Jimmy | DL | PRD | BMW | 1'59.411 | +7.790 |
| 39 | 16 | Team HTC Racing | POTVIN Noa | DL | PRD | Yamaha | 1'59.623 | +8.002 |
| 40 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BLANC Jules | DL | PRD | Kawasaki | 1'59.683 | +8.062 |
| 41 | 222 | Team Supermoto Racing | LE-VERN Kenny | DL | PRD | Yamaha | 1'59.754 | +8.133 |
| 42 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | BENSLIMANE Quentin | DL | PRD | Yamaha | 1'59.917 | +8.296 |
| 43 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | UBL Bastian | DL | EWC | Yamaha | 2'00.059 | +8.438 |
| 44 | 43 | TEAM FMR 34 | VEZZUTI Julien | PI | EXP | Yamaha | 2'01.207 | +9.586 |
| 45 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | RODRIGUEZ GRAS Felix | DL | SST | Yamaha | 2'01.355 | +9.734 |
| 46 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | CHELL Norman | DL | PRD | Suzuki | 2'01.520 | +9.899 |
| 47 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | MONOT Timothee | BS | EWC | Yamaha | 2'01.789 | +10.168 |
| 48 | 31 | lc racing team | PAYEN Allan | DL | SST | Kawasaki | 2'01.812 | +10.191 |
| 49 | 210 | Team Grip Attack | ARCHENY Yoann | DL | PRD | Honda | 2'02.364 | +10.743 |
| 50 | 137 | FOCUS ENDURANCE | AMBROSINO Maxime | DL | PRD | Yamaha | 2'02.786 | +11.165 |
| 51 | 63 | PMS RACING TEAM | POIRIER Thomas | DL | SST | Yamaha | 2'02.787 | +11.166 |
| 52 | 531 | Mana-au Competition | JEULAND Tony | DL | PRD | Honda | 2'03.880 | +12.259 |
| 53 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DEMIANIUK Przemys?aw | DL | PRD | BMW | 2'07.339 | +15.718 |
| 54 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | TEODORESCU Razvan | DL | EWC | Kawasaki | 2'03.903 | +12.282 |
| 55 | 22 | TEAM 202 | MORTIER Julien | DL | SST | Yamaha | 2'04.200 | +12.579 |
| 56 | 45 | TEAM METISS | AKROYD Joseph | PI | EXP | Metiss | - | - |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
予選1回目(緑腕章) / 1st Qualifying Session Rider Green
現地19:05(日本2:05)から20分間行なわれた緑腕章ライダーの走行は、青空だったポール・リカール・サーキットが、耐久レースの醍醐味でもある美しい夕焼けとなった状態で行なわれた。このセッションでは47チームが走行。
トップタイムを記録したのは#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99のルーカス・マヒアスで1分53秒058。
2番手はSSTクラスTeam TECMAS-MINERVA OIL(BMW,BS)のゴルベ・ソーマで1分54秒053。
3番手は#37 BMWのジェレミー・ギュアルノーニで1分54秒243。
FIM EWC Rd.4ボルドール24時間 予選1回目の緑腕章ライダーの結果【暫定】は以下の通り
The 20-minute session for the green armband riders ran from 19:05 local time (02:05 Japan time) as Circuit Paul Ricard—blue-skied earlier—was bathed in a beautiful sunset, one of the hallmarks of endurance racing. A total of 47 teams took part.
1st: Lucas Mahias (#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99) — 1:53.058
2nd: Soma Görbe (SST class, Team TECMAS-MINERVA OIL, BMW, BS) — 1:54.053
3rd: Jérémy Guarnoni (#37 BMW) — 1:54.243
Provisional results for the green armband riders in FIM EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours Qualifying 1 are as follows.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MAHIAS Lucas | BS | EWC | Yamaha | 1'53.058 | - |
| 2 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | GÖRBE Soma | DL | SST | BMW | 1'54.053 | +0.995 |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | GUARNONI Jérémy | BS | EWC | BMW | 1'54.243 | +1.185 |
| 4 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GARZO VICENT Hector | DL | SST | Honda | 1'54.339 | +1.281 |
| 5 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | RENAUDIN Martin | DL | SST | Honda | 1'55.538 | +2.480 |
| 6 | 6 | ERC Endurance #6 | DE VITS Sasha | DL | EWC | BMW | 1'55.667 | +2.609 |
| 7 | 27 | TRT27 AZ moto | GILLIM Hayden | DL | SST | Honda | 1'56.132 | +3.074 |
| 8 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | SZÁMADÓ Máté | DL | SST | BMW | 1'56.199 | +3.141 |
| 9 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | ROMERO BARBOSA Pedro Nuno | DL | SST | Honda | 1'56.412 | +3.354 |
| 10 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DE CANCELLIS Hugo | DL | SST | Yamaha | 1'56.656 | +3.598 |
| 11 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DA CUNHA Florent | DL | SST | Yamaha | 1'56.928 | +3.870 |
| 12 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | GUERRERO Tony | DL | PRD | Yamaha | 1'57.000 | +3.942 |
