スタート時はホームストレート周辺にぎっしり集まっていた観客の多くは、それぞれが好きな場所へ移動し、緑の多いポール・リカール・サーキットで引き続きレースを楽しんでいた。
この時間帯は#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)と#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)がトップ争い。
#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)と#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)は3番手争い。
それぞれが燃費を考慮しながらも、スプリントレースを観ているかのようなバトルを続けた。開始から2時間が経過し、引き続きトップ8にブリヂストンサポート勢が7チーム入っている。現地17:00(日本0:00時差、+7)を過ぎ、場所によっては濃い色の雲が広がるポール・リカール・サーキット。残り22時間、戦いは続く。
EWC Rd.4ボルドール24時間決勝2時間経過の結果【暫定】は以下の通り
Many of the spectators who had packed the area around the main straight at the start moved to their preferred spots and continued to enjoy the race around the greenery-rich Circuit Paul Ricard.
During this stint, the fight for the lead was between the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) and the #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS). The #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) and the #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) were battling for third.
While managing fuel consumption, the riders continued to duel as if it were a sprint race. Two hours in, seven Bridgestone-supported teams remained in the top eight. After 17:00 local time (00:00 in Japan, +7), patches of dark cloud spread over Circuit Paul Ricard. With 22 hours to go, the battle continues.
Provisional classification after two hours of the EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours is as follows.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Gap | Up/Down from 1H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | - | 0 |
| 2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | +3.344 | 1↑ |
| 3 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | +30.497 | 1↑ |
| 4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | +30.879 | 2↓ |
| 5 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | +53.52 | 0 |
| 6 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | +1 Lp. | 0 |
| 7 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | +1 Lp. | 0 |
| 8 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | +1 Lp. | 0 |
| 9 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | +2 Lp. | 1↑ |
| 10 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | +2 Lp. | 19↑ |
| 11 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | +2 Lp. | 2↓ |
| 12 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | +2 Lp. | 2↑ |
| 13 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | +2 Lp. | 2↑ |
| 14 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | +2 Lp. | 3↓ |
| 15 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | +2 Lp. | 3↓ |
| 16 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | +2 Lp. | 3↓ |
| 17 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | +3 Lp. | 1↓ |
| 18 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | +3 Lp. | 0 |
| 19 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | +3 Lp. | 2↑ |
| 20 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | +3 Lp. | 0 |
| 21 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | +3 Lp. | 1↑ |
| 22 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | +3 Lp. | 3↓ |
| 23 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | +3 Lp. | 2↑ |
| 24 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | +3 Lp. | 8↑ |
| 25 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | +3 Lp. | 1↓ |
| 26 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | +3 Lp. | 3↓ |
| 27 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | +4 Lp. | 1↓ |
| 28 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | +4 Lp. | 2↑ |
| 29 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | +4 Lp. | 2↑ |
| 30 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | +4 Lp. | 2↓ |
| 31 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | +4 Lp. | 13↑ |
| 32 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | +5 Lp. | 14↑ |
| 33 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | +5 Lp. | 0 |
| 34 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | +5 Lp. | 5↑ |
| 35 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | +6 Lp. | 8↓ |
| 36 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | +6 Lp. | 2↓ |
| 37 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | +7 Lp. | 5↑ |
| 38 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | +7 Lp. | 1↓ |
| 39 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | +7 Lp. | 3↓ |
| 40 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | +7 Lp. | 5↓ |
| 41 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | +7 Lp. | 3↓ |
| 42 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | +7 Lp. | 5↑ |
| 43 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | +7 Lp. | 3↓ |
| 44 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | +8 Lp. | 8↑ |
| 45 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | +8 Lp. | 6↑ |
| 46 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | +9 Lp. | 3↑ |
| 47 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | +9 Lp. | 3↑ |
| 48 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | +9 Lp. | 0 |
| 49 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | +9 Lp. | 4↑ |
| 50 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | +10 Lp. | 33↓ |
| 51 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | +11 Lp. | 8↓ |
| 52 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | +12 Lp. | 7↓ |
| 53 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | +16 Lp. | 12↓ |
| 54 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | +33 Lp. | 0 |
| 55 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | +53 Lp. | 1↑ |
| 56 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | +46 Lp. | 1↓ |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは今後も1時間おきにボルドール24時間決勝の様子を現地よりお届けします。更新情報は公式Xでも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to bring you on-site updates from the Bol d’Or 24 Hours every hour. We will also share updates on our official X account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















