この日も雲はあるものの好天に恵まれたポール・リカール・サーキット。フランス国歌が流され、多くの観客がスタートを一目見ようとホームストレート周辺に集まった。耐久レースの特徴とも言える、ルマン式スタートで現地15:00(日本22:00時差、+7)に24時間レースは始まった。
#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)がファーストラップ序盤はトップに立ったが、その後ポールポジションスタートの#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE(BMW, BS)がトップを挽回。45分過ぎから1時間経過を前に上位陣は最初のピット作業に入り、コース復帰した。
#37 BMWは1時間を経過し35周を走破、ピット作業も速く、トップを快走中。
#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)が2番手に着け、#37 BMWと約2秒差。
#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)がトップと約2.5秒差の3番手で1時間を経過。
スタートからファーストラップで14番手まで順位を落としたディフェンディングチャンピオンの#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)は現在4番手まで順位を挽回。5番手# 12 Yoshimura SERT Motul(Kawasaki, BS)、7番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki, BS)、8番手#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)でブリヂストンサポート勢がトップ8に7チーム入っている。今後は小雨の予報もあり、長い戦いから目が離せない。
EWC Rd.4ボルドール24時間決勝1時間経過の結果【暫定】は以下の通り
Despite some clouds, Circuit Paul Ricard enjoyed fine weather again. As the French national anthem played, large crowds gathered around the main straight to witness the start. The 24-hour race got underway at 15:00 local time (22:00 in Japan, +7 hours) with a Le Mans-style start, a hallmark of endurance racing.
#12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) led in the early part of the first lap, but the polesitting #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE (BMW, BS) regained the lead. After 45 minutes and before the one-hour mark, the front-runners came in for their first pit stops and rejoined.
After one hour, #37 BMW had completed 35 laps, executed a quick pit stop, and was running strongly in the lead.
#76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) was in second, about two seconds behind #37 BMW.
#5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) was third, roughly 2.5 seconds off the lead at the one-hour mark.
The defending champion #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS), which had dropped to 14th on the first lap after the start, has fought back to fourth. Fifth is #12 Yoshimura SERT Motul (Kawasaki, BS), seventh is #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS), and eighth is #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS), putting seven Bridgestone-supported teams in the top eight. With a forecast of light rain ahead, this long battle will be one to watch closely.
Provisional classification after one hour of the EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours is as follows.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Gap | Up/Down from start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | - | 0 |
| 2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | +3.890 | 0 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | +4.387 | 2↑ |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | +12.766 | 3↑ |
| 5 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 1 Lp. | 2↓ |
| 6 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 1 Lp. | 0 |
| 7 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 1 Lp. | 1↑ |
| 8 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. | 1↑ |
| 9 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 1 Lp. | 2↑ |
| 10 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 1 Lp. | 7↑ |
| 11 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 1 Lp. | 9↑ |
| 12 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 1 Lp. | 7↑ |
| 13 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 1 Lp. | 5↑ |
| 14 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 1 Lp. | 1↑ |
| 15 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 1 Lp. | 3↓ |
| 16 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 1 Lp. | 6↑ |
| 17 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 1 Lp. | 1↓ |
| 18 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 1 Lp. | 8↑ |
| 19 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 1 Lp. | 4↑ |
| 20 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | 1 Lp. | 7↑ |
| 21 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 1 Lp. | 0 |
| 22 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 1 Lp. | 2↑ |
| 23 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | 1 Lp. | 6↑ |
| 24 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 1 Lp. | 8↑ |
| 25 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 2 Lp. | 3↑ |
| 26 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 2 Lp. | 1↓ |
| 27 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 2 Lp. | 12↑ |
| 28 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2 Lp. | 7↑ |
| 29 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2 Lp. | 16↓ |
| 30 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 2 Lp. | 3↑ |
| 31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 2 Lp. | 0 |
| 32 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 2 Lp. | 6↑ |
| 33 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 2 Lp. | 11↑ |
| 34 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 3 Lp. | 2↑ |
| 35 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 3 Lp. | 10↑ |
| 36 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 3 Lp. | 5↑ |
| 37 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | 3 Lp. | 3↓ |
| 38 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 3 Lp. | 2↑ |
| 39 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | 3 Lp. | 12↑ |
| 40 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 3 Lp. | 3↑ |
| 41 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 3 Lp. | 1↑ |
| 42 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 3 Lp. | 13↑ |
| 43 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 3 Lp. | 3↑ |
| 44 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 3 Lp. | 40↓ |
| 45 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 4 Lp. | 5↑ |
| 46 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 4 Lp. | 32↓ |
| 47 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | 4 Lp. | 1↑ |
| 48 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 4 Lp. | 11↓ |
| 49 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | 4 Lp. | 5↑ |
| 50 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | 5 Lp. | 3↑ |
| 51 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | 5 Lp. | 4↓ |
| 52 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 6 Lp. | 22↓ |
| 53 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | 6 Lp. | 4↓ |
| 54 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 9 Lp. | 44↓ |
| 55 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 15 Lp. | 3↓ |
| 56 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 22 Lp. | 0 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは今後も1時間おきにボルドール24時間決勝の様子を現地よりお届けします。更新情報は公式Xでも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to bring you on-site updates from the Bol d’Or 24 Hours every hour. We will also share updates on our official X account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















