IA1
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. ウイルソン | DL | 366pt | 366pt |
2 | 41 | 横山 遥希 | DL | 283pt | 283pt |
3 | 33 | V. アロンソ | DL | 228pt | 228pt |
4 | 2 | 大倉 由揮 | BS | 224pt | 224pt |
5 | 7 | 能塚 智寛 | DL | 170pt | 170pt |
6 | 6 | 大塚 豪太 | BS | 156pt | 156pt |
7 | 5 | 大城 魁之輔 | BS | 142pt | 142pt |
8 | 8 | 安原 志 | DL | 134pt | 134pt |
9 | 9 | 小方 誠 | DL | 112pt | 112pt |
10 | 4 | 内田 篤基 | BS | 88pt | 88pt |
IA2
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中島 漱也 | DL | 310pt | 310pt |
2 | 2 | 横澤 拓夢 | BS | 297pt | 297pt |
3 | 6 | 柳瀬 大河 | BS | 179pt | 179pt |
4 | 10 | 田中 淳也 | DL | 173pt | 173pt |
5 | 9 | 西條 悠人 | DL | 162pt | 162pt |
6 | 4 | 鴨田 翔 | DL | 149pt | 149pt |
7 | 7 | 浅井 亮太 | DL | 127pt | 127pt |
8 | 13 | 阿久根 芳仁 | BS | 107pt | 107pt |
9 | 15 | 佐々木 麗 | DL | 99pt | 99pt |
10 | 12 | 渡辺 陵 | BS | 91pt | 91pt |
レディース
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川井 麻央 | BS | 113pt | 113pt |
1 | 2 | 本田 七海 | BS | 113pt | 113pt |
2 | 4 | 川上 真花 | PI | 107pt | 107pt |
3 | 10 | 楠本 菜月 | DL | 73pt | 73pt |
3 | 5 | 瀬尾 柚姫 | DL | 73pt | 73pt |
4 | 3 | 箕浦 未夢 | DL | 55pt | 55pt |
5 | 11 | 穗苅 愛香 | DL | 45pt | 45pt |
6 | 12 | 山崎 琴乃 | BS | 43pt | 43pt |
7 | 7 | 赤松 樹愛 | BS | 41pt | 41pt |
8 | 9 | 松木 紗子 | BS | 34pt | 34pt |
9 | 13 | ペレーラ 瞳美 | DL | 25pt | 25pt |
10 | 15 | 木村 綾希 | IRC | 23pt | 23pt |