IA1
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. ウイルソン | DL | 406pt | 406pt |
2 | 41 | 横山 遥希 | DL | 303pt | 303pt |
3 | 33 | V. アロンソ | DL | 273pt | 273pt |
4 | 2 | 大倉 由揮 | BS | 238pt | 238pt |
5 | 7 | 能塚 智寛 | DL | 197pt | 197pt |
6 | 6 | 大塚 豪太 | BS | 181pt | 181pt |
7 | 8 | 安原 志 | DL | 152pt | 152pt |
8 | 5 | 大城 魁之輔 | BS | 142pt | 142pt |
9 | 9 | 小方 誠 | DL | 112pt | 112pt |
10 | 4 | 内田 篤基 | BS | 111pt | 111pt |
IA2
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中島 漱也 | DL | 361pt | 361pt |
2 | 2 | 横澤 拓夢 | BS | 321pt | 321pt |
3 | 9 | 西條 悠人 | DL | 213pt | 213pt |
4 | 10 | 田中 淳也 | DL | 211pt | 211pt |
5 | 6 | 柳瀬 大河 | BS | 179pt | 179pt |
6 | 4 | 鴨田 翔 | DL | 174pt | 174pt |
7 | 7 | 浅井 亮太 | DL | 154pt | 154pt |
8 | 13 | 阿久根 芳仁 | BS | 121pt | 121pt |
9 | 15 | 佐々木 麗 | DL | 118pt | 118pt |
10 | 12 | 渡辺 陵 | BS | 107pt | 107pt |
レディース
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川井 麻央 | BS | 141pt | 141pt |
2 | 2 | 本田 七海 | BS | 136pt | 136pt |
3 | 4 | 川上 真花 | PI | 126pt | 126pt |
4 | 10 | 楠本 菜月 | DL | 87pt | 87pt |
5 | 5 | 瀬尾 柚姫 | DL | 85pt | 85pt |
6 | 3 | 箕浦 未夢 | DL | 71pt | 71pt |
7 | 7 | 赤松 樹愛 | BS | 54pt | 54pt |
8 | 11 | 穗苅 愛香 | DL | 53pt | 53pt |
9 | 12 | 山崎 琴乃 | BS | 43pt | 43pt |
10 | 9 | 松木 紗子 | BS | 40pt | 40pt |