JSB1000

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 88 水野 涼 BS Bridgestone 125pt
2 45 長島 哲太 DL 81pt
3 1 中須賀 克行 BS Bridgestone 80pt
4 4 野左根 航汰 BS Bridgestone 68pt
5 92 國井 勇輝 BS Bridgestone 58pt
6 10 鈴木 光来 BS Bridgestone 42pt
7 6 岩田 悟 BS Bridgestone 40pt
8 5 伊藤 和輝 BS Bridgestone 37pt
9 95 西村 硝 BS Bridgestone 26pt
10 85 津田 拓也 BS Bridgestone 26pt

ST600

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 71 小山 知良 BS Bridgestone 54pt
2 1 伊達 悠太 BS Bridgestone 47pt
3 10 小田喜 阿門 BS Bridgestone 45pt
4 50 長尾 健吾 BS Bridgestone 38pt
5 5 松岡 玲 BS Bridgestone 33pt
6 7 高橋 匠 BS Bridgestone 27pt
7 38 池上 聖竜 BS Bridgestone 23pt
8 16 山根 昇馬 BS Bridgestone 19pt
9 52 上江洲 葵要 BS Bridgestone 18pt
10 9 田中 啓介 BS Bridgestone 17pt

J-GP3

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 75 高杉 奈緒子 BS Bridgestone 52pt
2 1 尾野 弘樹 DL 50pt
3 23 若松 怜 BS Bridgestone 40pt
4 27 P. イアムノイ BS Bridgestone 32pt
5 3 岡崎 静夏 BS Bridgestone 29pt
6 11 武中 駿 BS Bridgestone 26pt
7 5 大田 隼人 BS Bridgestone 21pt
8 56 富樫 虎太朗 PI 20pt
9 10 飯高 新悟 PI 20pt
10 29 T. フレミング BS Bridgestone 19pt