JSB1000
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡本 裕生 | BS | 230pt | 230pt |
2 | 1 | 中須賀 克行 | BS | 211pt | 211pt |
3 | 3 | 水野 涼 | BS | 209pt | 209pt |
4 | 32 | 野左根 航汰 | BS | 150pt | 150pt |
5 | 33 | 高橋 巧 | BS | 121pt | 121pt |
6 | 4 | 名越 哲平 | BS | 89pt | 89pt |
7 | 6 | 津田 拓也 | BS | 88pt | 88pt |
8 | 10 | 岩田 悟 | BS | 81pt | 81pt |
9 | 9 | 伊藤 和輝 | BS | 76pt | 76pt |
10 | 30 | 長島 哲太 | DL | 68pt | 68pt |
ST600
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 阿部 恵斗 | BS | 112.5pt | 112.5pt |
2 | 4 | 長尾 健吾 | BS | 103pt | 103pt |
3 | 6 | 伊達 悠太 | BS | 98pt | 98pt |
4 | 7 | 鈴木 光来 | BS | 73pt | 73pt |
5 | 13 | 藤田 哲弥 | BS | 62pt | 62pt |
6 | 12 | 松岡 玲 | BS | 52pt | 52pt |
7 | 8 | 菅原 陸 | BS | 43pt | 43pt |
8 | 9 | 中山 耀介 | BS | 41.5pt | 41.5pt |
9 | 21 | 青田 魁 | BS | 34.5pt | 34.5pt |
10 | 39 | 岡谷 雄太 | BS | 31pt | 31pt |
J-GP3
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾野 弘樹 | DL | 136pt | 136pt |
2 | 3 | 若松 怜 | BS | 114pt | 114pt |
3 | 4 | 木内 尚汰 | BS | 101pt | 101pt |
4 | 12 | 岡崎 静夏 | BS | 63pt | 63pt |
5 | 5 | 高杉 奈緒子 | BS | 59pt | 59pt |
6 | 10 | 徳留 真紀 | BS | 53pt | 53pt |
7 | 7 | 松島 璃空 | BS | 48pt | 48pt |
8 | 13 | 大田 隼人 | BS | 48pt | 48pt |
9 | 31 | 飯高 新悟 | DL | 30pt | 30pt |
10 | 11 | 武中 駿 | BS | 28pt | 28pt |