JSB1000

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 2 中須賀 克行 BS Bridgestone 185pt
2 4 野左根 航汰 BS Bridgestone 91pt
3 9 伊藤 和輝 BS Bridgestone 90pt
4 31 浦本 修充 BS Bridgestone 86pt
4 7 津田 拓也 BS Bridgestone 86pt
5 3 水野 涼 BS Bridgestone 85pt
6 8 岩田 悟 BS Bridgestone 71pt
7 10 長島 哲太 DL 70pt
8 30 鈴木 光来 BS Bridgestone 59pt
9 13 児玉 勇太 BS Bridgestone 55pt
10 11 関口 太郎 BS Bridgestone 47pt

ST600

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 3 伊達 悠太 BS Bridgestone 84.2pt
2 44 南本 宗一郎 BS Bridgestone 70.8pt
3 6 松岡 玲 BS Bridgestone 57.8pt
4 2 長尾 健吾 BS Bridgestone 55.7pt
5 11 小山 知良 BS Bridgestone 53.3pt
6 5 藤田 哲弥 BS Bridgestone 53.2pt
7 38 高橋 匠 BS Bridgestone 34pt
8 33 小田喜 阿門 BS Bridgestone 27.7pt
9 13 千田 俊輝 BS Bridgestone 24.3pt
10 16 田中 啓介 BS Bridgestone 21.5pt

J-GP3

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 1 尾野 弘樹 DL 132.5pt
2 11 中谷 健心 PI 76pt
3 2 若松 怜 BS Bridgestone 71.5pt
4 4 岡崎 静夏 BS Bridgestone 56.5pt
5 5 高杉 奈緒子 BS Bridgestone 49pt
6 8 大田 隼人 BS Bridgestone 47pt
7 7 松島 璃空 BS Bridgestone 37.5pt
8 9 飯高 新悟 PI 36pt
9 19 仲村 瑛冬 DL 29.5pt
10 10 武中 駿 BS Bridgestone 24pt