JSB1000

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 2 中須賀 克行 BS Bridgestone 160pt
2 31 浦本 修充 BS Bridgestone 86pt
3 9 伊藤 和輝 BS Bridgestone 80pt
4 7 津田 拓也 BS Bridgestone 75pt
5 3 水野 涼 BS Bridgestone 72pt
6 4 野左根 航汰 BS Bridgestone 71pt
7 8 岩田 悟 BS Bridgestone 63pt
8 10 長島 哲太 DL 54pt
9 13 児玉 勇太 BS Bridgestone 51pt
10 30 鈴木 光来 BS Bridgestone 50pt

ST600

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 3 伊達 悠太 BS Bridgestone 68.2pt
2 44 南本 宗一郎 BS Bridgestone 59.8pt
3 5 藤田 哲弥 BS Bridgestone 45.2pt
4 6 松岡 玲 BS Bridgestone 44.8pt
5 11 小山 知良 BS Bridgestone 33.3pt
6 2 長尾 健吾 BS Bridgestone 30.7pt
7 38 高橋 匠 BS Bridgestone 25pt
8 16 田中 啓介 BS Bridgestone 21.5pt
9 14 岡部 怜 BS Bridgestone 18pt
10 33 小田喜 阿門 BS Bridgestone 17.7pt

J-GP3

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 1 尾野 弘樹 DL 107.5pt
2 2 若松 怜 BS Bridgestone 71.5pt
3 11 中谷 健心 PI 56pt
4 4 岡崎 静夏 BS Bridgestone 40.5pt
5 8 大田 隼人 BS Bridgestone 40pt
6 5 高杉 奈緒子 BS Bridgestone 39pt
7 7 松島 璃空 BS Bridgestone 37.5pt
8 9 飯高 新悟 PI 36pt
9 15 T. プラトゥムトーン BS Bridgestone 20.5pt
9 19 仲村 瑛冬 DL 20.5pt
10 17 松田 基成 BS Bridgestone 17pt