全日本ロードレース選手権

ドライバーズ シリーズポイントランキング

順位 No. ライダー タイヤ マシン ポイント
Rd.1 Rd.2-1 Rd.2-2 Rd.3-1 Rd.3-2 総得点 有効得点
1 1 中須賀 克行 BS Bridgestone 25 25 25 25 16 116 116
2 2 岡本 裕生 BS Bridgestone 16 16 20 20 25 97 97
3 3 水野 涼 BS Bridgestone 20 20 16 16 20 92 92
4 32 野左根 航汰 BS Bridgestone 9 13 11 13 13 59 59
5 33 高橋 巧 BS Bridgestone 11 8 9 9 11 48 48
5 6 津田 拓也 BS Bridgestone 10 11 13 7 7 48 48
6 30 長島 哲太 DL 13 10 10 6 6 45 45
7 4 名越 哲平 BS Bridgestone 5 9 8 10 8 40 40
8 10 岩田 悟 BS Bridgestone 8 7 6 8 10 39 39
9 9 伊藤 和輝 BS Bridgestone 6 5 7 11 9 38 38
10 12 関口 太郎 BS Bridgestone - 1 4 4 4 13 13
11 7 清成 龍一 BS Bridgestone - - - 5 5 10 10
12 23 津田 一磨 BS Bridgestone - 0 5 3 - 8 8
13 20 日浦 大治朗 BS Bridgestone 7 - - - - 7 7
14 14 児玉 勇太 BS Bridgestone - 0 2 1 3 6 6
14 40 榎戸 育寛 BS Bridgestone - 6 - - - 6 6
15 31 佐野 優人 BS Bridgestone 0 0 3 0 2 5 5
16 11 秋吉 耕佑 BS Bridgestone - 4 - 0 0 4 4
16 17 杉山 優輝 BS Bridgestone 0 3 - 0 1 4 4
16 5 亀井 雄大 BS Bridgestone 4 - - - - 4 4
17 21 星野 知也 DL - 2 1 0 0 3 3
17 28 芳賀 瑛大 BS Bridgestone 1 0 0 2 - 3 3
17 36 渡辺 一馬 BS Bridgestone 3 - - - - 3 3
18 27 中冨 伸一 DL 2 - 0 0 0 2 2