全日本ロードレース選手権

ドライバーズ シリーズポイントランキング

順位 No. ライダー タイヤ マシン ポイント
Rd.1 Rd.2-1 Rd.2-2 Rd.3-1 Rd.3-2 総得点
1 88 水野 涼 BS Bridgestone 25 25 25 25 25 125
2 45 長島 哲太 DL 20 13 16 16 16 81
3 1 中須賀 克行 BS Bridgestone - 20 20 20 20 80
4 4 野左根 航汰 BS Bridgestone 13 16 13 13 13 68
5 92 國井 勇輝 BS Bridgestone 16 11 11 9 11 58
6 10 鈴木 光来 BS Bridgestone 9 6 8 10 9 42
7 6 岩田 悟 BS Bridgestone 10 9 6 7 8 40
8 5 伊藤 和輝 BS Bridgestone - 10 10 11 6 37
9 85 津田 拓也 BS Bridgestone 0 7 4 8 7 26
9 95 西村 硝 BS Bridgestone 8 0 7 1 10 26
10 44 関口 太郎 BS Bridgestone 2 5 5 5 5 22
10 50 児玉 勇太 BS Bridgestone 6 4 3 6 3 22
11 46 星野 知也 DL 7 3 - 4 4 18
12 12 日浦 大治朗 BS Bridgestone - 8 9 - - 17
13 32 羽田 太河 BS Bridgestone 11 - - - - 11
14 21 中冨 伸一 DL 4 2 0 2 1 9
15 26 中島 陽向 BS Bridgestone 5 - - - - 5
15 33 柳川 明 BS Bridgestone - 0 0 3 2 5
16 16 津田 一磨 BS Bridgestone 3 0 1 - - 4
17 18 中村 竜也 BS Bridgestone 1 - 2 0 0 3
18 24 吉田 愛乃助 DL 0 1 0 0 0 1