青腕章ライダー予選
路面はウェット、しかし天気は晴れているため、ウェットタイヤを選択するチームと、ドライタイヤを選択するチームが入り混じる形でのスタートとなった青腕章ライダー予選。
各車順調にタイムを刻んでいく中、赤旗中断となり、その合間にドライタイヤへ交換するチームが相次いだ。
リスタート後まもなくトップタイムを出したのは#20 中島元気(INT 4H, Honda)で2分28秒749。さらに翌周もタイムを更新し2分28秒310。しかし残り2分となったところで路面が乾いてきたためか、#93 松島璃空(8H Challenge, Honda)、#28 石原仁司(INT 4HHonda)、#55大中真次(INT 4H, Yamaha)が続けてトップタイムを更新。最終的に、セッション最後にタイムを更新した#93松島が2分23秒125を記録して総合トップとなった。
| Pos. | No. | Team | Rider | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | MOTOBUMHONDA#93 | 松島 璃空 | 8H | Honda | 2'23.125 | - |
| 2 | 64 | MOTOBUMHONDA#64 | 楠 留維 | 8H | Honda | 2'24.111 | +0.986 |
| 3 | 28 | らいらく企画withRGNIWA | 石原 仁司 | INT 4H | Honda | 2'24.447 | +1.322 |
| 4 | 55 | GreenSportsRT&RTBLACKZONE+NARIDEN | 大中 真次 | INT 4H | Yamaha | 2'24.566 | +1.441 |
| 5 | 74 | AKENOSPEED | 上江洲 葵要 | INT 4H | Yamaha | 2'25.567 | +2.442 |
| 6 | 59 | SMF&SILKRacing+GENIUS+立秋M | 榊原 健二 | INT 4H | Honda | 2'25.768 | +2.643 |
| 7 | 3 | SDGTakeishiTechnicalRacingHONDA | ターナー 健人 | INT 4H | Honda | 2'25.904 | +2.779 |
| 8 | 33 | TeamFASTwithしまりあちゃん | 野村 唯人 | NAT 4H | Honda | 2'26.691 | +3.566 |
| 9 | 26 | SSRTストレートアロー大床義肢 | 三上 真矢 | 8H | Honda | 2'28.198 | +5.073 |
| 10 | 52 | MOTOWINRACING | 藤本 優杜 | NAT 4H | Honda | 2'28.249 | +5.124 |
| 11 | 20 | HondaSuzukaRacingTeam | 中島 元気 | INT 4H | Honda | 2'28.310 | +5.185 |
| 12 | 17 | オートライフハノ+ADF+乱乱 | 羽野 慎一 | INT 4H | Honda | 2'28.460 | +5.335 |
| 13 | 2 | 磐田レーシングファミリー | 小野 雅治 | 8H | Yamaha | 2'28.694 | +5.569 |
| 14 | 23 | 浜松チームタイタン | 川口 玲 | NAT 4H | Suzuki | 2'29.252 | +6.127 |
| 15 | 54 | MOTO BUM HONDA #12 | 徳田 翔 | 8H | Honda | 2'31.092 | +7.967 |
| 16 | 31 | オジサンズ弐号Japan-M-Auto | 佐藤 直之 | INT 4H | Honda | 2'31.543 | +8.418 |
| 17 | 72 | 浜松チームタイタン | 竹本 周平 | NAT 4H | Suzuki | 2'31.620 | +8.495 |
| 18 | 45 | TT45&ALL-const+LANDIX | 末川 扉 | NAT 4H | Yamaha | 2'31.930 | +8.805 |
| 19 | 57 | MOTO WIN RACING&TSR | 中垣 寿郎 | INT 4H | Honda | 2'32.424 | +9.299 |
| 20 | 19 | 磐田レーシングファミリー | 宮腰 武 | INT 4H | Yamaha | 2'32.649 | +9.524 |
| 21 | 6 | T.FKワークスHiroko&MK&ファンファクトリー | 福山 京太 | INT 4H | Yamaha | 2'32.673 | +9.548 |
| 22 | 8 | AIRWORKSGARAGERTwithモトラボEJ | 片山 剛士 | INT 4H | Honda | 2'33.006 | +9.881 |
| 23 | 1 | CLUBMOTOBUM | 中村 豊 | INT 4H | Honda | 2'33.340 | +10.215 |
| 24 | 12 | JDC+A.S.H.OIL+KFライムグリーン | 八木 純也 | NAT 4H | Yamaha | 2'33.767 | +10.642 |
| 25 | 53 | オジサンズ壱号Japan-M-Auto | 村田 司 | INT 4H | Honda | 2'33.938 | +10.813 |
| 26 | 69 | KIT&OBAMARACING | 永井 一幸 | INT 4H | Yamaha | 2'34.647 | +11.522 |
| 27 | 5 | KIT&OBAMARACING | 河端 清次 | INT 4H | Honda | 2'37.452 | +14.327 |
| 28 | 75 | MOTOWINRACING | 磯部 隆昌 | NAT 4H | Honda | 2'37.707 | +14.582 |
| 29 | 34 | MW&OMR&風来坊 | 中村 峻史 | NAT 4H | Yamaha | 2'39.563 | +16.438 |
黄腕章ライダー予選
すっかり路面も乾き、完全ドライで始まった黄腕章ライダー予選。まずは#20 日浦大治朗(INT 4H, Honda)が2分15秒038でトップに立った。その後に#93 松本康雅(8H Challenge, Honda)がアタックするも、2分15秒132と0.094秒届かず2位。その後も多くのライダーがアタックするも、このタイムを上回ることはできず、#20 日浦がトップとなった。
| Pos. | No. | Team | Rider | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | HondaSuzukaRacingTeam | 日浦 大治朗 | INT 4H | Honda | 2'15.038 | - |
| 2 | 93 | MOTOBUMHONDA#93 | 松本 康雅 | 8H | Honda | 2'15.132 | +0.094 |
| 3 | 64 | MOTOBUMHONDA#64 | 飯高 新悟 | 8H | Honda | 2'15.389 | +0.351 |
| 4 | 74 | AKENOSPEED | 津田 雄飛 | INT 4H | Yamaha | 2'17.366 | +2.328 |
| 5 | 5 | KIT&OBAMARACING | 宮崎 隼 | INT 4H | Honda | 2'18.597 | +3.559 |
| 6 | 45 | TT45&ALL-const+LANDIX | 大金 智重 | NAT 4H | Yamaha | 2'19.636 | +4.598 |
| 7 | 54 | MOTO BUM HONDA #12 | 井利元 新 | 8H | Honda | 2'19.749 | +4.711 |
| 8 | 53 | オジサンズ壱号Japan-M-Auto | 藤島 翔太 | INT 4H | Honda | 2'19.954 | +4.916 |
| 9 | 26 | SSRTストレートアロー大床義肢 | 藤原 臣之助 | 8H | Honda | 2'20.262 | +5.224 |
| 10 | 1 | CLUBMOTOBUM | 松川 泰宏 | INT 4H | Honda | 2'20.302 | +5.264 |
| 11 | 33 | TeamFASTwithしまりあちゃん | 笹之内 英作 | NAT 4H | Honda | 2'20.328 | +5.290 |
| 12 | 52 | MOTOWINRACING | 岡本 淳希 | NAT 4H | Honda | 2'20.565 | +5.527 |
| 13 | 8 | AIRWORKSGARAGERTwithモトラボEJ | 墨 拓斗 | INT 4H | Honda | 2'20.579 | +5.541 |
| 14 | 2 | 磐田レーシングファミリー | 武田 数馬 | 8H | Yamaha | 2'21.366 | +6.328 |
| 15 | 6 | T.FKワークスHiroko&MK&ファンファクトリー | 榊原 史典 | INT 4H | Yamaha | 2'21.795 | +6.757 |
| 16 | 55 | GreenSportsRT&RTBLACKZONE+NARIDEN | 井上 正光 | INT 4H | Yamaha | 2'22.628 | +7.590 |
| 17 | 31 | オジサンズ弐号Japan-M-Auto | 新井 久美 | INT 4H | Honda | 2'22.782 | +7.744 |
| 18 | 72 | 浜松チームタイタン | 白岩 直樹 | NAT 4H | Suzuki | 2'23.157 | +8.119 |
| 19 | 23 | 浜松チームタイタン | 中楯 黎 | NAT 4H | Suzuki | 2'23.342 | +8.304 |
| 20 | 17 | オートライフハノ+ADF+乱乱 | 楢崎 主計 | INT 4H | Honda | 2'23.682 | +8.644 |
| 21 | 21 | P-TECH21 | 西山 純一 | NAT 4H | Yamaha | 2'24.054 | +9.016 |
| 22 | 59 | SMF&SILKRacing+GENIUS+立秋M | 藤井 勇一 | INT 4H | Honda | 2'24.241 | +9.203 |
| 23 | 19 | 磐田レーシングファミリー | 森田 昭雄 | INT 4H | Yamaha | 2'24.243 | +9.205 |
| 24 | 69 | KIT&OBAMARACING | 塩野 仁史 | INT 4H | Yamaha | 2'24.509 | +9.471 |
| 25 | 3 | SDGTakeishiTechnicalRacingHONDA | 白井 直樹 | INT 4H | Honda | 2'24.579 | +9.541 |
| 26 | 75 | MOTOWINRACING | Liang Yuxi | NAT 4H | Honda | 2'25.390 | +10.352 |
| 27 | 57 | MOTO WIN RACING&TSR | 伊藤 昭夫 | INT 4H | Honda | 2'25.569 | +10.531 |
| 28 | 28 | らいらく企画withRGNIWA | 佐野 優人 | INT 4H | Honda | 2'29.767 | +14.729 |
| 29 | 12 | JDC+A.S.H.OIL+KFライムグリーン | 八町 直樹 | NAT 4H | Yamaha | 2'29.942 | +14.904 |
| 30 | 34 | MW&OMR&風来坊 | 三由 昇平 | NAT 4H | Yamaha | 0:02'32.293 | +17.255 |
予選総合
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | QP Time | Ave. | Gap Time |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Yellow | ||||||||
| 1 | 93 | MOTOBUMHONDA#93 | BS | 8H | Honda | 2'23.125 | 2'15.132 | 2'19.128 | - |
| 2 | 64 | MOTOBUMHONDA#64 | BS | 8H | Honda | 2'24.111 | 2'15.389 | 2'19.750 | +0.622 |
| 3 | 74 | AKENOSPEED | BS | INT 4H | Yamaha | 2'25.567 | 2'17.366 | 2'21.466 | +2.338 |
| 4 | 20 | HondaSuzukaRacingTeam | BS | INT 4H | Honda | 2'28.310 | 2'15.038 | 2'21.674 | +2.546 |
| 5 | 33 | TeamFASTwithしまりあちゃん | BS | NAT 4H | Honda | 2'26.691 | 2'20.328 | 2'23.509 | +4.381 |
| 6 | 55 | GreenSportsRT&RTBLACKZONE+NARIDEN | BS | INT 4H | Yamaha | 2'24.566 | 2'22.628 | 2'23.597 | +4.469 |
| 7 | 26 | SSRTストレートアロー大床義肢 | BS | 8H | Honda | 2'28.198 | 2'20.262 | 2'24.230 | +5.102 |
| 8 | 52 | MOTOWINRACING | BS | NAT 4H | Honda | 2'28.249 | 2'20.565 | 2'24.407 | +5.279 |
| 9 | 59 | SMF&SILKRacing+GENIUS+立秋M | BS | INT 4H | Honda | 2'25.768 | 2'24.241 | 2'25.004 | +5.876 |
| 10 | 2 | 磐田レーシングファミリー | BS | 8H | Yamaha | 2'28.694 | 2'21.366 | 2'25.030 | +5.902 |
| 11 | 3 | SDGTakeishiTechnicalRacingHONDA | BS | INT 4H | Honda | 2'25.904 | 2'24.579 | 2'25.241 | +6.113 |
| 12 | 54 | MOTO BUM HONDA #12 | BS | 8H | Honda | 2'31.092 | 2'19.749 | 2'25.420 | +6.292 |
| 13 | 45 | TT45&ALL-const+LANDIX | BS | NAT 4H | Yamaha | 2'31.930 | 2'19.636 | 2'25.783 | +6.655 |
| 14 | 17 | オートライフハノ+ADF+乱乱 | BS | INT 4H | Honda | 2'28.460 | 2'23.682 | 2'26.071 | +6.943 |
| 15 | 23 | 浜松チームタイタン | BS | NAT 4H | Suzuki | 2'29.252 | 2'23.342 | 2'26.297 | +7.169 |
| 16 | 8 | AIRWORKSGARAGERTwithモトラボEJ | BS | INT 4H | Honda | 2'33.006 | 2'20.579 | 2'26.792 | +7.664 |
| 17 | 1 | CLUBMOTOBUM | BS | INT 4H | Honda | 2'33.340 | 2'20.302 | 2'26.821 | +7.693 |
| 18 | 53 | オジサンズ壱号Japan-M-Auto | BS | INT 4H | Honda | 2'33.938 | 2'19.954 | 2'26.946 | +7.818 |
| 19 | 28 | らいらく企画withRGNIWA | BS | INT 4H | Honda | 2'24.447 | 2'29.767 | 2'27.107 | +7.979 |
| 20 | 31 | オジサンズ弐号Japan-M-Auto | BS | INT 4H | Honda | 2'31.543 | 2'22.782 | 2'27.162 | +8.034 |
| 21 | 6 | T.FKワークスHiroko&MK&ファンファクトリー | BS | INT 4H | Yamaha | 2'32.673 | 2'21.795 | 2'27.234 | +8.106 |
| 22 | 72 | 浜松チームタイタン | BS | NAT 4H | Suzuki | 2'31.620 | 2'23.157 | 2'27.388 | +8.260 |
| 23 | 5 | KIT&OBAMARACING | BS | INT 4H | Honda | 2'37.452 | 2'18.597 | 2'28.024 | +8.896 |
| 24 | 19 | 磐田レーシングファミリー | BS | INT 4H | Yamaha | 2'32.649 | 2'24.243 | 2'28.446 | +9.318 |
| 25 | 57 | MOTO WIN RACING&TSR | BS | INT 4H | Honda | 2'32.424 | 2'25.569 | 2'28.996 | +9.868 |
| 26 | 69 | KIT&OBAMARACING | BS | INT 4H | Yamaha | 2'34.647 | 2'24.509 | 2'29.578 | +10.450 |
| 27 | 75 | MOTOWINRACING | BS | NAT 4H | Honda | 2'37.707 | 2'25.390 | 2'31.548 | +12.420 |
| 28 | 12 | JDC+A.S.H.OIL+KFライムグリーン | BS | NAT 4H | Yamaha | 2'33.767 | 2'29.942 | 2'31.854 | +12.726 |
| 29 | 34 | MW&OMR&風来坊 | BS | NAT 4H | Yamaha | 2'39.563 | 2'32.293 | 2'35.928 | +16.800 |
| 30 | 21 | P-TECH21 | BS | NAT 4H | Yamaha | - | 2'24.054 | 1'12.027 | - |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















