Q1
全日本ロードレース選手権第6戦岡山のJSB1000クラス予選は# 4 野左根航汰(HONDA,BS)が制した。
予選はノックアウト方式、決勝は1レースのみの今大会。雨に見舞われた予選は全車出走のQ1が35分間、Q1でのトップ10台のみが進出できるQ2が15分間という設定。
Q1ではセッション開始早々に1分44秒702と唯一の1分44秒台でトップに浮上していた# 88 水野涼(DUCATI,BS)がヘアピンで転倒。その直後に# 1 中須賀克行(YAMAHA,BS)が1分44秒499で逆転。
セッション中盤に# 88 水野はTカーに乗り換えてコース復帰を果たす。
セッション終盤の上位陣に入れ替わりはなく、Q1が終了。# 1 中須賀、# 88 水野に加えて、ブリヂストン勢は# 92 國井勇輝(HONDA,BS)、# 4 野左根、# 10 鈴木光来(HONDA,BS)、# 6 岩田悟(HONDA,BS)、# 5 伊藤和輝(HONDA,BS)がQ2進出を果たした。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'44.499 | - |
| 2 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'44.702 | +0.203 |
| 3 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'44.781 | +0.282 |
| 4 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'45.074 | +0.575 |
| 5 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'45.686 | +1.187 |
| 6 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'45.955 | +1.456 |
| 7 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'46.421 | +1.922 |
| 8 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'46.441 | +1.942 |
| 9 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'46.724 | +2.225 |
| 10 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'47.034 | +2.535 |
| 11 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'47.885 | +3.386 |
| 12 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'48.563 | +4.064 |
| 13 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 1'48.750 | +4.251 |
| 14 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'49.714 | +5.215 |
| 15 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 1'50.866 | +6.367 |
| 16 | 29 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI | BS | 1'51.105 | +6.606 |
| 17 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 1'51.124 | +6.625 |
| 18 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 1'51.812 | +7.313 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
Q2
15分間の10台のみのQ2。まずは# 1 中須賀と# 45 長島哲太(HONDA,DL)が1分45秒台をマーク。この2台はすぐに1分44秒台での攻防に移る。ここに# 4 野左根も加わり、3台での争いに。
セッション残り5分。# 92 國井が1分44秒222をマークしてトップ浮上。# 88 水野が1分44秒037で首位奪回。# 92 國井は1分43秒962とついに1分43秒台に突入して首位再浮上。もう一度逆転をねらった# 88 水野だったが再び転倒。# 4 野左根が1分43秒388をたたき出してトップを奪取し、ポールポジションを獲得した。予選2位は# 92 國井、予選3位は# 88 水野というフロントロウになった。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'43.388 | - |
| 2 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'43.962 | +0.574 |
| 3 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'44.037 | +0.649 |
| 4 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'44.251 | +0.863 |
| 5 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'44.639 | +1.251 |
| 6 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'45.425 | +2.037 |
| 7 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'45.529 | +2.141 |
| 8 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'46.349 | +2.961 |
| 9 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'46.902 | +3.514 |
| 10 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'49.216 | +5.828 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
予選総合
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 野左根 航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 1'43.388 | - |
| 2 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 1'43.962 | +0.574 |
| 3 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 1'44.037 | +0.649 |
| 4 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 1'44.251 | +0.863 |
| 5 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | BS | 1'44.639 | +1.251 |
| 6 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'45.425 | +2.037 |
| 7 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'45.529 | +2.141 |
| 8 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 1'46.349 | +2.961 |
| 9 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 1'46.902 | +3.514 |
| 10 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 1'49.216 | +5.828 |
| 11 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 1'47.885 | +4.497 |
| 12 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 1'48.563 | +5.175 |
| 13 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 1'48.750 | +5.362 |
| 14 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 1'49.714 | +6.326 |
| 15 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 1'50.866 | +7.478 |
| 16 | 29 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI | BS | 1'51.105 | +7.717 |
| 17 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 1'51.124 | +7.736 |
| 18 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 1'51.812 | +8.424 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント




















