全日本ロードレース選手権第6戦岡山のJSB1000決勝レースはブリヂストン勢が表彰台2席を獲得した。
雨が降ったりやんだりで不安定なコンディションになった決勝日。ウエット宣言が出され、当初の24周から3周減算の21周が設定された。
好スタートを切ってホールショットを奪ったのは# 92 國井勇輝(HONDA,BS)。# 4 野左根航汰(HONDA,BS)、# 1 中須賀克行(YAMAHA,BS)は# 45 長島哲太(HONDA,DL)を加えた3台で2位争いを開始。
オープニングラップに2番手浮上の# 1 中須賀はあっという間に# 92 國井との差を詰め、2周目には背後につけて周回を開始。
8周目。4番手を走行していた# 4 野左根が転倒。
14周目。# 92 國井の背後につけたまま周回を重ねていた# 1 中須賀がまさかの転倒。
これで# 6 岩田悟(HONDA,BS)との4位争いに決着をつけて単独で周回を初めていた# 88 水野涼(DUCATI,BS)が表彰台圏内に。
レース終盤。# 92 國井は# 45 長島に捕らえられて2番手に後退。
# 92 國井は最後までしっかり走りきって2位表彰台獲得。# 88 水野は3位に入り、タイトル獲得に王手をかけた。
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 長島 哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | HONDA | DL | 37'00.288 | - |
| 2 | 92 | 國井 勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | HONDA | BS | 37'07.345 | +7.057 |
| 3 | 88 | 水野 涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | DUCATI | BS | 37'34.783 | +34.495 |
| 4 | 6 | 岩田 悟 | Team ATJ | HONDA | BS | 37'45.918 | +45.630 |
| 5 | 10 | 鈴木 光来 | Team ATJ | HONDA | BS | 37'53.622 | +53.334 |
| 6 | 24 | 吉田 愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 37'56.708 | +56.420 |
| 7 | 5 | 伊藤 和輝 | Team SAKURAI HONDA | HONDA | BS | 38'09.480 | +1'09.192 |
| 8 | 46 | 星野 知也 | TONE Team4413 BMW | BMW | DL | 38'19.034 | +1'18.746 |
| 9 | 50 | 児玉 勇太 | MARUMAE Team KODAMA | YAMAHA | BS | 37'11.697 | 1 Lap |
| 10 | 85 | 津田 拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | BS | 37'19.382 | 1 Lap |
| 11 | 18 | 中村 竜也 | I's RACING | BMW | BS | 37'31.169 | 1 Lap |
| 12 | 44 | 関口 太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW | BS | 37'41.093 | 1 Lap |
| 13 | 95 | 西村 硝 | S-SPORTS SUZUKI | SUZUKI | BS | 37'58.880 | 1 Lap |
| 14 | 27 | 須貝 義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA | BS | 38'06.104 | 1 Lap |
| 15 | 21 | 中冨 伸一 | RSN | YAMAHA | DL | 38'21.047 | 1 Lap |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
天気情報
読み込み中...
読み込み中...




















