全日本ロードレース選手権第7戦MFJ-GP鈴鹿のST600は# 5 松岡玲(YAMAHA,BS)が優勝した。
近付く台風の影響を色濃く受けた決勝日。雨は降ったり止んだりを繰り返し、路面はウエットコンディションという一日になった。ST600決勝は5周減算の8周という周回数が設定された。
好スタートを切ったのは# 5 松岡。# 7 高橋匠(YAMAHA,BS)、# 50 長尾健吾(YAMAHA,BS)、# 1 伊達悠太(HONDA,BS)と続く。
2周目には# 7 高橋がトップに立つ。# 71 小山知良(HONDA,BS)と# 8 千田俊輝(HONDA,BS)が後方から追い上げてきてトップ集団に加わる。
# 7 高橋は逃げ切り態勢に移行。# 5 松岡と# 50 長尾はし烈な2位争いを開始。# 71 小山は# 1 伊達、# 8 千田との3台での4位争いの様相。
# 50 長尾が# 5 松岡を引き連れて# 7 高橋との差を詰め始める。これで完全に3台での争いに発展。
6周目のヘアピンで# 50 長尾が首位奪取。# 7 高橋はピタリと背後につける。しかし# 7 高橋は7周目に転倒を喫してしまう。
替わって# 50 長尾を追いかける# 5 松岡。最終ラップに# 5 松岡が# 50 長尾を捕らえてトップに躍り出た。# 50 長尾は最終シケインで勝負に出る。しかし作戦失敗。# 5 松岡が2連勝でタイトルをも手にした。
ST600 決勝レース
| Pos. | No. | Rider | Team | Bike | Tyre | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 松岡 玲 | ITO RACING BORG CUSTOM | YAMAHA | BS | 19'28.249 | - |
| 2 | 50 | 長尾 健吾 | TEAMKENKEN YTch | YAMAHA | BS | 19'28.828 | +0.579 |
| 3 | 71 | 小山 知良 | JAPAN POST docomo Business TP | HONDA | BS | 19'36.524 | +8.275 |
| 4 | 8 | 千田 俊輝 | SE COMPETITION | HONDA | BS | 19'41.487 | +13.238 |
| 5 | 12 | 松本 康雅 | MOTOBUM HONDA | HONDA | BS | 19'42.604 | +14.355 |
| 6 | 1 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | HONDA | BS | 19'43.891 | +15.642 |
| 7 | 16 | 山根 昇馬 | ITO RACING BORG Custom | YAMAHA | BS | 19'47.397 | +19.148 |
| 8 | 31 | 中谷 健心 | Astemo Pro Honda SIRacing | HONDA | BS | 19'47.562 | +19.313 |
| 9 | 17 | 藤田 哲弥 | TN45 MIRAI Racing with Astemo | HONDA | BS | 19'48.053 | +19.804 |
| 10 | 27 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YAMAHA | BS | 19'51.533 | +23.284 |
| 11 | 26 | 中島 元気 | HondaSuzukaRacingTeam | HONDA | BS | 19'51.733 | +23.484 |
| 12 | 10 | 小田喜 阿門 | SDG Team HARC-PRO. Honda | HONDA | BS | 19'51.830 | +23.581 |
| 13 | 15 | 濵田 寛太 | Astemo Pro Honda SI Racing | HONDA | BS | 19'54.891 | +26.642 |
| 14 | 9 | 田中 啓介 | NitroRyotaRacing 41 | YAMAHA | BS | 19'56.056 | +27.807 |
| 15 | 52 | 上江洲 葵要 | AKENO SPEED | YAMAHA | BS | 19'58.746 | +30.497 |
| 16 | 49 | ターナー 健人 | SDG TakeishiTechnicalRacing | HONDA | BS | 20'10.690 | +42.441 |
| 17 | 64 | 楠 留維 | MOTO BUM HONDA | HONDA | BS | 20'14.298 | +46.049 |
| 18 | 54 | 松平 賢正 | TN45 | HONDA | BS | 20'14.423 | +46.174 |
| 19 | 29 | 池田 優介 | GarageL8 Racing Team | YAMAHA | BS | 20'21.591 | +53.342 |
| 20 | 51 | 平城 雄飛 | FUN FACTORY + TATEAKI MOTERS | YAMAHA | BS | 20'25.697 | +57.448 |
| 21 | 53 | 三上 真矢 | STRAIGHT ARROW with TECH-R | YAMAHA | BS | 20'57.215 | +1:28.966 |
| 22 | 7 | 高橋 匠 | K-FUND GBSracing | YAMAHA | BS | 14'38.083 | 2Laps |
| 23 | 28 | 鈴木 未来翔 | TOHO racing | HONDA | BS | 5'01.464 | 6Laps |
| 24 | 11 | 岡部 怜 | NitroRyotaRacing 11 | YAMAHA | BS | - | 8Laps |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。正式な結果は大会公式ページよりご確認ください。
天気情報
随時速報を発信!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 Xでも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X 公式アカウント





















