Professional Series
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 蒲生 尚弥 |
BS
|
21pt | |
| 2 | 1 | 堤 優威 |
BS
|
15pt | |
| 3 | 10 | 菅波 冬悟 | DL | 13pt | |
| 4 | 60 | 小河 諒 | DL | 10pt | |
| 5 | 70 | 服部 尚貴 | DL | 8pt | |
| 6 | 160 | 吉田 広樹 |
BS
|
6pt | |
| 7 | 123 | 松井 孝允 | DL | 4pt | |
| 8 | 17 | 冨林 勇佑 | DL | 3pt | |
| 9 | 90 | 翁長 実希 | DL | 2pt | |
| 10 | 550 | 宗藤 昌太朗 | DL | 1pt | |



















