佐藤琢磨、アイオワのレース1は21位でフィニッシュ
- 開催場所:Iowa Speedway
- 開催日:2022年07月23日(土) 〜 2022年07月23日(土)
 
   
        2022年7月23日、アイオワ州ニュートン発。
本日、インディカー・シリーズ第11戦アイオワ・レース1の予選と決勝が行なわれ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 デロイト ホンダを駆る佐藤琢磨は、最終スティントで好走を見せたものの、21位でフィニッシュしました。
予選を9位で終えた琢磨は、レース序盤から次第にポジションを落としていき、57周目に最初のピットストップを行なったときには21番手となっていました。117周目に2回目のピットストップを行なったときも琢磨のポジションは同じ21番手でしたが、その後、他のドライバーと接触したために予定外のピットストップを強いられ、トップの数周遅れとなります。それでも、フロントウィングを交換した琢磨は力強くレース終盤を走りきり、明日、行なわれる第12戦アイオワ・レース2に希望をつなぎました。
■佐藤琢磨のコメント
「今朝の予選はうまくいき、決勝レースには9番グリッドから臨みました。ただし、オープニングラップから僕は順位を落とすこととなります。ハンドリングがひどいアンダーステアで、ポジションを守るのは不可能な状態でした。このとき『これは長い戦いになる』と覚悟したくらいです。ほどなく、僕のミスで小さなアクシデントが発生し、フロントウィングにダメージを負ってしまいます。このためピットに戻ってフロントウィングを交換しました。その後、マシーンの印象はまったく変わり、バランスは大きく改善されました。最後のスティントで、僕はおそらくもっとも速いドライバーのひとりだったと思います。おかげで明日のレースが本当に楽しみになりました。いずれにしても、アイオワでデロイトのマシーンを操ることができて、とてもハッピーです。それとともに、紫のNo.51 Nurtec ODT ホンダで明日のレースを戦うことも待ち遠しい思いです。しかも、レース2は5番グリッドからのスタートなので、とても楽しみにしています」
(デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより)
 
        決勝
- 開催日:2022/07/23
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:26
- (0.894km x 250laps = 223.5km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.ニューガーデン | FS   | ダラーラ | シボレー | 250 | 1:39:34.4218 | |||||
| 2 | 5 | P. オワード | FS   | ダラーラ | シボレー | 250 | 1:39:40.6002 | |||||
| 3 | 12 | W.パワー | FS   | ダラーラ | シボレー | 250 | 1:39:54.7040 | |||||
| 4 | 21 | R.ヴィーケイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 250 | 1:39:54.7966 | |||||
| 5 | 9 | S.ディクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 250 | 1:39:56.3962 | |||||
| 6 | 10 | A.パロウ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:35.9216 | |||||
| 7 | 28 | R.グロージャン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:39.3293 | |||||
| 8 | 8 | A.カナピーノ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:39.4450 | |||||
| 9 | 15 | G.レイホール | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:43.4647 | |||||
| 10 | 30 | C.ルンガー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:44.3861 | |||||
| 11 | 48 | J.ジョンソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:44.4342 | |||||
| 12 | 77 | C.アイロット | FS   | ダラーラ | シボレー | 249 | 1:39:45.5168 | |||||
| 13 | 27 | A.ロッシ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:46.2645 | |||||
| 14 | 18 | D.マルカス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:48.1039 | |||||
| 15 | 14 | K.カークウッド | FS   | ダラーラ | シボレー | 249 | 1:39:51.2780 | |||||
| 16 | 06 | H.カストロネベス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:53.6653 | |||||
| 17 | 29 | D.デフランチェスコ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:54.1900 | |||||
| 18 | 45 | J.ハーヴェイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 249 | 1:39:54.4952 | |||||
| 19 | 20 | C.デイリー | FS   | ダラーラ | シボレー | 249 | 1:39:55.9707 | |||||
| 20 | 4 | D.ケレット | FS   | ダラーラ | シボレー | 247 | 1:39:50.2136 | |||||
| 21 | 51 | 佐藤 琢磨 | FS   | ダラーラ | ホンダ | 245 | 1:39:36.2109 | |||||
| 22 | 3 | S.マクラフリン | FS   | ダラーラ | シボレー | 244 | 1:39:35.3542 | |||||
| 23 | 60 | S.パジェノー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 244 | 1:39:44.7940 | |||||
| 24 | 26 | C.ハータ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 242 | 1:39:47.5104 | |||||
| 25 | 33 | E.カーペンター | FS   | ダラーラ | シボレー | 160 | DNF | |||||
| 26 | 7 | K.シンプソン | FS   | ダラーラ | シボレー | 109 | DNF | 






















 
     
         
      