全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 30 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 87 | 87 |
2 | 31 | 斉藤 邦夫 | DL | トヨタ ヤリス | 20 | 4 | 15 | 20 | 10 | 15 | 84 | 84 |
3 | 27 | 緒方 崇之 | DL | トヨタ ヤリス | 15 | 12 | 3 | 12 | - | 12 | 54 | 54 |
4 | 26 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 12 | 20 | - | 4 | 4 | 8 | 48 | 48 |
5 | 29 | 阪本 芳司 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 3 | 47 | 47 |
6 | 25 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 43 | 43 |
7 | 24 | 井上 賢二 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 | 2 | 38 | 38 |
8 | 19 | 長畑 年光 | DL | トヨタ ヤリス | 8 | 8 | - | 10 | - | - | 26 | 26 |
9 | 14 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | - | 2 | 8 | - | - | - | 10 | 10 |
9 | 15 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
9 | 18 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | - | - | - | 6 | - | 4 | 10 | 10 |
10 | 14 | 加田 充 | DL | トヨタ ヤリス | - | 1 | - | - | 6 | - | 7 | 7 |
11 | 28 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
12 | 13 | 福尾 成泰 | DL | トヨタ ヤリス | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
13 | 24 | 福田 大輔 |
BS
![]() |
マツダ2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |