全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 33 | 斉藤 邦夫 | DL | トヨタ ヤリス | 20 | 4 | 15 | 20 | 10 | 15 | 12 | 20 | 116 | 102 |
| 2 | 34 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 1 | 108 | 97 |
| 3 | 31 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 12 | 20 | - | 4 | 4 | 8 | 3 | 15 | 66 | 63 |
| 4 | 30 | 阪本 芳司 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 3 | 6 | 12 | 65 | 61 |
| 5 | 27 | 緒方 崇之 | DL | トヨタ ヤリス | 15 | 12 | 3 | 12 | - | 12 | - | - | 54 | 54 |
| 6 | 29 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 51 | 46 |
| 7 | 28 | 井上 賢二 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 44 | 40 |
| 8 | 26 | 長畑 年光 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 8 | 8 | - | 10 | - | - | 8 | 3 | 37 | 37 |
| 9 | 25 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 8 | 33 | 33 |
| 10 | 27 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 4 | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 11 | 24 | 加田 充 | DL | トヨタ ヤリス | - | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 12 | 12 |
| 12 | 14 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 12 | 18 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 10 | 10 |
| 14 | 13 | 福尾 成泰 | DL | トヨタ ヤリス | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 15 | 24 | 福田 大輔 |
BS
|
マツダ2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |





















