全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 24 | 斉藤 邦夫 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 20 | 4 | 15 | 20 | 10 | 69 | 69 |
2 | 23 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 67 | 67 |
3 | 20 | 阪本 芳司 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 44 | 44 |
4 | 20 | 緒方 崇之 | DL | トヨタ ヤリス | 15 | 12 | 3 | 12 | - | 42 | 42 |
5 | 22 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 12 | 20 | - | 4 | 4 | 40 | 40 |
6 | 21 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 37 | 37 |
7 | 15 | 井上 賢二 |
BS
![]() |
トヨタ ヤリス | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 | 36 | 36 |
8 | 19 | 長畑 年光 | DL | トヨタ ヤリス | 8 | 8 | - | 10 | - | 26 | 26 |
9 | 14 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | - | 2 | 8 | - | - | 10 | 10 |
10 | 14 | 加田 充 | DL | トヨタ ヤリス | - | 1 | - | - | 6 | 7 | 7 |
11 | 17 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
12 | 13 | 福尾 成泰 | DL | トヨタ ヤリス | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
12 | 26 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
13 | 24 | 福田 大輔 |
BS
![]() |
マツダ2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |