全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 116 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 20 | 20 | 4 | 64 | 64 |
| 2 | 114 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | - | 15 | 15 | 45 | 45 |
| 3 | 113 | 日部 利晃 | YH | ホンダ シビック EK4 | - | 12 | 3 | 20 | 35 | 35 |
| 4 | 111 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 10 | - | 12 | 10 | 32 | 32 |
| 5 | 115 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 8 | 15 | - | 8 | 31 | 31 |
| 6 | 91 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 12 | 6 | 6 | - | 24 | 24 |
| 7 | 110 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | - | 8 | - | 12 | 20 | 20 |
| 8 | 107 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | 3 | - | 10 | 2 | 15 | 15 |
| 9 | 103 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
| 9 | 85 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | - | 8 | - | 10 | 10 |
| 10 | 106 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | - | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| 10 | 108 | 橋本 克紀 |
BS
|
ホンダ シビック EK9 | - | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 11 | 108 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
| 12 | 105 | 深谷 天翔 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 13 | 102 | ケイヤ | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 80 | 久保田 尊治 |
BS
|
ホンダ シビック EG6 | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 |
| 13 | 99 | 齋藤 寿 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 14 | 98 | 金森 峰史 |
BS
|
ホンダ CR-X | - | 1 | - | - | 1 | 1 |



















