全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 112 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 20 | 96 | 96 |
| 2 | 111 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | - | 15 | 15 | 10 | 6 | 61 | 61 |
| 3 | 110 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 10 | - | 12 | 10 | 8 | 12 | 52 | 52 |
| 4 | 109 | 日部 利晃 | YH | ホンダ シビック EK4 | - | 12 | 3 | 20 | - | 8 | 43 | 43 |
| 5 | 106 | 橋本 克紀 |
BS
|
ホンダ シビック EK9 | - | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 39 | 39 |
| 6 | 115 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 8 | 15 | - | 8 | - | - | 31 | 31 |
| 7 | 81 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | - | 8 | - | 12 | 6 | - | 26 | 26 |
| 8 | 91 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 12 | 6 | 6 | - | - | - | 24 | 24 |
| 9 | 104 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | - | - | 20 | 1 | 21 | 21 |
| 10 | 103 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | 3 | - | 10 | 2 | - | 2 | 17 | 17 |
| 11 | 102 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | - | 8 | - | - | 4 | 14 | 14 |
| 12 | 101 | ケイヤ | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 12 | 103 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 12 | 95 | 鈴木 教史 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 106 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | - | 2 | 1 | 6 | - | - | 9 | 9 |
| 14 | 108 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 15 | 105 | 深谷 天翔 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 16 | 75 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 16 | 80 | 久保田 尊治 |
BS
|
ホンダ シビック EG6 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
| 16 | 99 | 齋藤 寿 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 17 | 78 | 成瀬 悠人 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 18 | 73 | 宮田 祐次 | YH | スズキ スイフト | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 18 | 98 | 金森 峰史 |
BS
|
ホンダ CR-X | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |



















