全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 93 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 2 | 92 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | - | 15 | 30 | 30 |
| 3 | 91 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 |
| 4 | 97 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 8 | 15 | - | 23 | 23 |
| 5 | 90 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 10 | - | 12 | 22 | 22 |
| 6 | 89 | 日部 利晃 | YH | ホンダ シビック EK4 | - | 12 | 3 | 15 | 15 |
| 7 | 86 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | 3 | - | 10 | 13 | 13 |
| 8 | 103 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | - | 10 | - | 10 | 10 |
| 8 | 85 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | - | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 113 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 9 | 84 | 橋本 克紀 |
BS
|
ホンダ シビック EK9 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 10 | 108 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 6 | - | - | 6 | 6 |
| 11 | 105 | 深谷 天翔 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| 12 | 80 | 久保田 尊治 |
BS
|
ホンダ シビック EG6 | 1 | - | 2 | 3 | 3 |
| 12 | 83 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | - | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | 99 | 齋藤 寿 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 13 | 98 | 金森 峰史 |
BS
|
ホンダ CR-X | - | 1 | - | 1 | 1 |



















