全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 74 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 20 | 12 | 2 | 110 | 104 |
| 2 | 73 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | - | 15 | 15 | 10 | 6 | - | 12 | 73 | 73 |
| 3 | 71 | 日部 利晃 | YH | ホンダ シビック EK4 | - | 12 | 3 | 20 | - | 8 | 20 | 4 | 67 | 67 |
| 4 | 72 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 10 | - | 12 | 10 | 8 | 12 | 15 | 6 | 73 | 67 |
| 5 | 70 | 橋本 克紀 |
BS
|
ホンダ シビック EK9 | - | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 8 | 1 | 48 | 47 |
| 6 | 69 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | - | 8 | - | 12 | 6 | - | - | 20 | 46 | 46 |
| 7 | 115 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 8 | 15 | - | 8 | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 8 | 68 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | - | 8 | - | - | 4 | - | 15 | 29 | 29 |
| 9 | 134 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | 3 | - | 10 | 2 | - | 2 | 10 | - | 27 | 27 |
| 10 | 91 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 11 | 104 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | 21 | 21 |
| 12 | 66 | ケイヤ | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 8 | 18 | 18 |
| 13 | 131 | 鈴木 教史 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 16 | 16 |
| 14 | 67 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | - | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 13 |
| 15 | 129 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | - | 2 | 1 | 6 | - | - | 4 | - | 13 | 13 |
| 16 | 65 | 金森 峰史 |
BS
|
ホンダ CR-X | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 |
| 17 | 128 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 9 |
| 18 | 119 | 久保田 尊治 |
BS
|
ホンダ シビック EG6 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 19 | 105 | 深谷 天翔 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 20 | 75 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 20 | 99 | 齋藤 寿 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 22 | 78 | 成瀬 悠人 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 23 | 122 | 安田 翔 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 23 | 73 | 宮田 祐次 | YH | スズキ スイフト | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |




















