全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 123 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 122 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 113 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 119 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 118 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 108 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 105 | 深谷 天翔 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 116 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 112 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 115 | 久保田 尊治 |
BS
|
ホンダ シビック EG6 | 1 | 1 | 1 |



















