全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.4 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 146 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 2 | 145 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 12 | 15 | 42 | 42 |
| 3 | 144 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 4 | 128 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 12 | 15 | - | 27 | 27 |
| 5 | 142 | 藤間 駿 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | 8 | 12 | 20 | 20 |
| 6 | 141 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 8 | - | 6 | 14 | 14 |
| 7 | 143 | 安木 美徳 |
BS
|
テスラ モデル3 | 6 | 6 | 1 | 13 | 13 |
| 8 | 140 | 堂本 直史 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 139 | 石原 秀晃 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 137 | 根岸 雅也 | DL | スバル インプレッサ WRX | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 136 | 金子 立 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | 2 | 2 | 2 |



















