全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 94 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 120 | 120 |
| 2 | 93 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 107 | 95 |
| 3 | 92 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 12 | 8 | 56 | 56 |
| 4 | 167 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 12 | 15 | - | - | 15 | 10 | - | 52 | 52 |
| 5 | 88 | 堂本 直史 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | - | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 36 | 36 |
| 6 | 89 | 藤間 駿 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | 8 | 12 | - | 1 | - | 12 | 33 | 33 |
| 7 | 90 | 安木 美徳 |
BS
|
テスラ モデル3 | 6 | 6 | 1 | 12 | - | 4 | 4 | 33 | 33 |
| 8 | 91 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 8 | - | 6 | - | 12 | 3 | 3 | 32 | 32 |
| 9 | 94 | 射場 亮輔 | DL | スバル WRXSTI | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| 10 | 160 | 鳥居 孝成 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 9 | 9 |
| 10 | 87 | 根岸 雅也 | DL | スバル インプレッサ WRX | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 9 | 9 |
| 12 | 129 | 西田 哲弘 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 12 | 88 | 石原 俊 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
| 14 | 98 | 内田 園美 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
| 15 | 161 | 松尾 勝規 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 | 5 |
| 16 | 139 | 石原 秀晃 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 17 | 159 | 桃井 守 |
BS
|
三菱 ランサーエボリューション | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
| 18 | 136 | 金子 立 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |




















