全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 97 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 80 | 80 |
| 2 | 140 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 77 | 77 |
| 3 | 138 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 12 | 15 | - | - | 15 | 42 | 42 |
| 4 | 139 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 36 | 36 |
| 5 | 135 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 8 | - | 6 | - | 12 | 26 | 26 |
| 6 | 95 | 安木 美徳 |
BS
|
テスラ モデル3 | 6 | 6 | 1 | 12 | - | 25 | 25 |
| 7 | 136 | 藤間 駿 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | 8 | 12 | - | 1 | 21 | 21 |
| 8 | 134 | 堂本 直史 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | - | 8 | - | 10 | 18 | 18 |
| 9 | 94 | 射場 亮輔 | DL | スバル WRXSTI | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
| 10 | 129 | 西田 哲弘 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 88 | 石原 俊 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 11 | 98 | 内田 園美 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
| 12 | 131 | 松尾 勝規 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 139 | 石原 秀晃 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| 13 | 128 | 鳥居 孝成 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 137 | 根岸 雅也 | DL | スバル インプレッサ WRX | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 14 | 132 | 桃井 守 |
BS
|
三菱 ランサーエボリューション | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 136 | 金子 立 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |



















