全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 132 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 2 | 128 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 12 | 15 | 27 | 27 |
| 2 | 131 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 12 | 27 | 27 |
| 3 | 130 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 4 | 129 | 安木 美徳 |
BS
|
テスラ モデル3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 5 | 127 | 藤間 駿 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 136 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 8 | - | 8 | 8 |



















