全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 140 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 139 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 135 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 138 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 136 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 137 | 安木 美徳 |
BS
|
テスラ モデル3 | 6 | 6 | 6 |



















