全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 40 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 97 | 97 |
| 2 | 39 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 20 | 15 | 15 | 8 | 6 | 20 | 84 | 84 |
| 3 | 38 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 74 | 74 |
| 4 | 36 | 金澤 和幸 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 10 | 8 | 1 | 4 | 12 | 15 | 50 | 50 |
| 5 | 35 | 緒方 崇之 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 6 | 12 | 6 | 3 | - | 3 | 30 | 30 |
| 6 | 34 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | - | 1 | 20 | - | 4 | 4 | 29 | 29 |
| 7 | 29 | 井上 賢二 |
BS
|
トヨタ ヤリス | - | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 27 | 27 |
| 8 | 27 | 長畑 年光 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 2 | 3 | 2 | 12 | - | 6 | 25 | 25 |
| 9 | 25 | 阪本 芳司 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 4 | - | 8 | 1 | 10 | - | 23 | 23 |
| 10 | 28 | 松下 武史 | DL | トヨタ ヤリス | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 18 | 18 |
| 11 | 37 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | - | 4 | - | 10 | - | 1 | 15 | 15 |
| 12 | 40 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 13 | 23 | 河野 拓也 | DL | トヨタ ヤリス | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 25 | 加田 充 |
BS
|
トヨタ ヤリス | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 14 | 27 | 野口 弘毅 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |



















