全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 32 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 2 | 33 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 15 | 20 | 12 | 47 | 47 |
| 3 | 31 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 12 | 10 | 10 | 32 | 32 |
| 4 | 29 | 緒方 崇之 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 6 | 12 | 6 | 24 | 24 |
| 5 | 22 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | - | 1 | 20 | 21 | 21 |
| 6 | 30 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 10 | 8 | 1 | 19 | 19 |
| 7 | 28 | 松下 武史 | DL | トヨタ ヤリス | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 |
| 8 | 25 | 阪本 芳司 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 4 | - | 8 | 12 | 12 |
| 9 | 24 | 長畑 年光 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 10 | 23 | 井上 賢二 |
BS
|
トヨタ ヤリス | - | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 11 | 40 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 12 | 40 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 13 | 27 | 野口 弘毅 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | - | - | 1 | 1 |



















