全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 39 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 41 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 31 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 36 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 28 | 松下 武史 | DL | トヨタ ヤリス | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 37 | 緒方 崇之 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 38 | 阪本 芳司 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 40 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 32 | 長畑 年光 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 27 | 野口 弘毅 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1 | 1 |



















