全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 28 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 12 | 6 | 115 | 99 |
| 2 | 26 | 岡 直輝 | DL | トヨタ ヤリス | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 109 | 89 |
| 3 | 27 | 矢島 融 | DL | トヨタ ヤリス | 20 | 15 | 15 | 8 | 6 | 20 | 8 | 10 | 102 | 88 |
| 4 | 24 | 金澤 和幸 | DL | トヨタ ヤリス | 10 | 8 | 1 | 4 | 12 | 15 | 10 | 12 | 72 | 67 |
| 5 | 22 | 田尾 光規 | DL | ニッサン ノート | - | 1 | 20 | - | 4 | 4 | 4 | 20 | 53 | 53 |
| 6 | 23 | 緒方 崇之 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 6 | 12 | 6 | 3 | - | 3 | 15 | 1 | 46 | 45 |
| 7 | 18 | 長畑 年光 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 2 | 3 | 2 | 12 | - | 6 | 6 | 3 | 34 | 32 |
| 8 | 21 | 井上 賢二 |
BS
|
トヨタ ヤリス | - | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 31 | 29 |
| 9 | 25 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | - | 4 | - | 10 | - | 1 | 3 | 8 | 26 | 26 |
| 10 | 25 | 阪本 芳司 |
BS
|
トヨタ ヤリス | 4 | - | 8 | 1 | 10 | - | - | - | 23 | 23 |
| 11 | 28 | 松下 武史 | DL | トヨタ ヤリス | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 12 | 15 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 13 | 23 | 河野 拓也 | DL | トヨタ ヤリス | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 13 | 25 | 加田 充 |
BS
|
トヨタ ヤリス | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 15 | 27 | 野口 弘毅 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |




















